Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807079 | Búč | Komárno | 79,20 | |
822051 | Búštelek | Dunajská Streda | 115,42 | |
807923 | Bžany | Stropkov | 20,49 | |
807931 | Cabaj | Nitra | 75,98 | |
807974 | Cabov | Vranov nad Topľou | 38,59 | |
807982 | Cakov | Rimavská Sobota | 59,10 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 84,00 | |
808008 | Cernina | Svidník | 24,18 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 34,40 | |
808024 | Cerová-Lieskové | Senica | 36,25 | |
808113 | Cestice | Košice - okolie | 71,26 | |
831298 | Chabžany | Prešov | 26,06 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 26,30 | |
820644 | Chanava | Rimavská Sobota | 55,66 | |
820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 18,84 | * |
820687 | Chlmec | Humenné | 29,59 | |
820695 | Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 29,70 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,61 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 20,18 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 13,29 | |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 24,07 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 13,86 | * |
820750 | Chmiňany | Prešov | 22,41 | |
820831 | Chocholná-Velčice | Trenčín | 28,81 | |
865630 | Chorvatice | Levice | 71,39 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 91,16 | |
841463 | Chorváty | Košice - okolie | 44,65 | |
820881 | Chotín | Komárno | 121,82 | * |
820873 | Chotča | Stropkov | 28,60 | |
820792 | Choča | Zlaté Moravce | 102,31 | |
820849 | Choňkovce | Sobrance | 36,24 | |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 60,49 | |
820946 | Chrastince | Veľký Krtíš | 91,60 | * |
820954 | Chrastné | Košice - okolie | 63,78 | * |
820938 | Chrasť nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 33,06 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,16 | |
840378 | Chrenová | Nitra | 96,99 | |
821004 | Chropov | Skalica | 37,49 | |
820911 | Chrámec | Rimavská Sobota | 68,57 | |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 38,01 | |
821039 | Chtelnica | Piešťany | 70,69 | |
821047 | Chudá Lehota | Bánovce nad Bebravou | 102,22 | * |
821055 | Chvalová | Revúca | 37,43 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 21,41 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 4,05 | |
845914 | Chym | Košice - okolie | 51,49 | |
821098 | Chynorany | Partizánske | 61,36 | |
821110 | Chyžné | Revúca | 26,30 | |
820661 | Chľaba | Nové Zámky | 105,02 | * |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 17,14 | |
808172 | Cigeľka | Bardejov | 35,04 | * |
808199 | Cigla | Svidník | 45,00 | |
808202 | Cimenná | Bánovce nad Bebravou | 34,86 | |
808211 | Cinobaňa | Poltár | 41,30 | |
808130 | Cífer | Trnava | 102,15 | |
810045 | Daletice | Sabinov | 30,03 | |
810053 | Danišovce | Spišská Nová Ves | 20,49 | |
810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 47,48 | |
810100 | Davidov | Vranov nad Topľou | 33,00 | |
810118 | Debraď | Košice - okolie | 32,01 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 48,61 | |
810134 | Dedačov | Humenné | 15,36 | |
810142 | Dedina Mládeže | Komárno | 79,81 | |
810169 | Dedinka | Nové Zámky | 105,22 | * |
841731 | Dedinka pri Dunaji | Senec | 90,18 | |
810185 | Dedinky | Rožňava | 41,88 | * |
810231 | Dekýš | Banská Štiavnica | 30,20 | * |
810240 | Demandice | Levice | 97,47 | |
810347 | Demjata | Prešov | 25,00 | |
810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 33,21 | |
810355 | Detrík | Vranov nad Topľou | 43,05 | |
810363 | Detva | Detva | 34,48 | |
810550 | Detvianska Huta | Detva | 9,55 | |
810622 | Devičie | Krupina | 28,69 | |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
810649 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | 55,68 | |
810673 | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 63,49 | |
810703 | Diakovce | Šaľa | 104,41 | |
810690 | Diaková | Martin | 55,76 | * |
823805 | Dimitrij | Rimavská Sobota | 64,98 | * |
810711 | Diva | Nové Zámky | 52,43 | |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 47,48 | |
810746 | Diviaky | Turčianske Teplice | 40,63 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 35,10 | |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
810851 | Divinka | Žilina | 12,94 | * |
810789 | Divín | Lučenec | 43,40 | |
811157 | Dlhoňa | Svidník | 19,90 | * |
810878 | Dlhá | Trnava | 49,66 | |
830097 | Dlhá Lúka | Liptovský Mikuláš | 11,66 | |
810886 | Dlhá Lúka | Bardejov | 17,00 | |
811017 | Dlhá Ves | Rožňava | 48,18 | * |
810908 | Dlhá nad Kysucou | Čadca | 12,94 | * |
810991 | Dlhá nad Oravou | Dolný Kubín | 20,25 | |
811009 | Dlhá nad Váhom | Šaľa | 122,30 | |
811025 | Dlhé Klčovo | Vranov nad Topľou | 34,34 | |
811041 | Dlhé Pole | Žilina | 21,64 | * |
811149 | Dlhé Stráže | Levoča | 30,00 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky