Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800040 | Abovce | Rimavská Sobota | 60,68 | |
800058 | Abrahám | Galanta | 217,02 | * |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
800066 | Abrahámovce | Bardejov | 18,75 | |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 41,63 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 19,54 | |
800121 | Adamovské Kochanovce | Trenčín | 26,96 | |
800155 | Adidovce | Humenné | 19,97 | |
800163 | Alekšince | Nitra | 107,22 | |
826740 | Amadeho Kračany | Dunajská Streda | 120,28 | |
800180 | Andač | Nitra | 63,87 | |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 103,00 | |
800201 | Andrejová | Bardejov | 24,21 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 72,29 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 15,33 | |
800261 | Arnutovce | Spišská Nová Ves | 35,00 | |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 15,77 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 44,14 | * |
800341 | Babindol | Nitra | 139,82 | |
800350 | Babinec | Rimavská Sobota | 30,51 | |
800333 | Babiná | Zvolen | 50,00 | |
800376 | Babkov | Žilina | 27,69 | |
845728 | Babky | Liptovský Mikuláš | 40,00 | |
800317 | Babín | Námestovo | 32,42 | |
800384 | Bacúch | Brezno | 34,60 | |
800392 | Bacúrov | Zvolen | 50,00 | |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 22,59 | |
800490 | Bajany | Michalovce | 75,59 | |
800554 | Bajerov | Prešov | 12,16 | |
800562 | Bajerovce | Sabinov | 29,93 | |
800571 | Bajka | Levice | 168,94 | * |
800589 | Bajtava | Nové Zámky | 65,06 | * |
800503 | Bajč | Komárno | 142,28 | |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 116,03 | |
800601 | Bakta | Rimavská Sobota | 50,48 | |
800627 | Baldovce | Levoča | 62,52 | * |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 78,15 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 147,34 | |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 20,00 | |
800678 | Banka | Piešťany | 109,46 | * |
800694 | Banky | Prievidza | 31,53 | |
800708 | Banky | Banská Štiavnica | 9,71 | |
801038 | Banská Belá | Banská Štiavnica | 16,90 | |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49,98 | * |
801461 | Banská Hodruša | Žarnovica | 47,86 | * |
801470 | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 12,27 | |
801640 | Banské | Vranov nad Topľou | 27,33 | |
801658 | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 27,04 | |
801691 | Barca | Rimavská Sobota | 40,57 | |
827380 | Barca | Košice IV | 61,15 | |
801712 | Bardejov | Bardejov | 58,74 | * |
802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 10,84 | |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 114,93 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 26,75 | |
802115 | Bartošovce | Bardejov | 19,69 | |
802174 | Batizovce | Poprad | 28,79 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 94,20 | * |
800422 | Bačkov | Trebišov | 49,97 | |
800431 | Bačkovík | Košice - okolie | 39,30 | * |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 22,94 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
802123 | Baška | Košice - okolie | 29,60 | * |
802158 | Baškovce | Sobrance | 34,81 | |
802140 | Baškovce | Humenné | 27,58 | |
802166 | Bašovce | Piešťany | 79,34 | |
803901 | Baštín | Partizánske | 62,50 | |
991970 | Bažantnica | Malacky | 54,82 | * |
802298 | Becherov | Bardejov | 13,02 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 22,38 | |
825085 | Beckovská Vieska | Nové Mesto nad Váhom | 52,21 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 23,50 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 79,70 | |
802280 | Behynce | Revúca | 64,38 | |
816639 | Beketfa | Dunajská Streda | 126,40 | |
802409 | Beladice | Zlaté Moravce | 47,72 | |
802425 | Belejovce | Svidník | 62,35 | |
847241 | Belek | Nové Zámky | 117,26 | |
802450 | Belina | Lučenec | 45,31 | |
802468 | Belince | Topoľčany | 62,72 | |
802476 | Bellova Ves | Dunajská Streda | 117,79 | |
802484 | Beloveža | Bardejov | 13,78 | |
802492 | Beluj | Banská Štiavnica | 13,12 | |
802506 | Beluša | Púchov | 36,36 | |
802301 | Belá | Nové Zámky | 110,86 | * |
802328 | Belá | Martin | 43,43 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
802395 | Belá nad Cirochou | Snina | 33,39 | |
802433 | Belín | Rimavská Sobota | 52,03 | |
802565 | Belža | Košice - okolie | 60,65 | |
802611 | Beniakovce | Košice - okolie | 44,63 | |
802654 | Benice | Martin | 42,54 | |
802638 | Benice | Liptovský Mikuláš | 26,55 | |
817490 | Benkova Potôň | Dunajská Streda | 140,44 | |
802662 | Benkovce | Vranov nad Topľou | 47,01 | |
802735 | Bernolákovo | Senec | 75,98 | |
802743 | Bertotovce | Prešov | 16,26 | |
802824 | Betlanovce | Spišská Nová Ves | 50,04 | * |
802841 | Betliar | Rožňava | 53,04 | * |
854468 | Bečov | Banská Bystrica | 26,02 | |
802581 | Beňadikovce | Svidník | 25,15 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky