Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
813915 | Ďurkov | Košice - okolie | 35,75 | |
813931 | Ďurkovce | Veľký Krtíš | 29,76 | |
813923 | Ďurková | Stará Ľubovňa | 33,41 | |
813851 | Ďurčiná | Žilina | 49,38 | * |
813907 | Ďurďové | Považská Bystrica | 19,90 | * |
813877 | Ďurďoš | Vranov nad Topľou | 13,95 | |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
833312 | Ľubica | Kežmarok | 27,28 | * |
950122 | Ľubické Kúpele | Kežmarok | 34,98 | * |
833339 | Ľubietová | Banská Bystrica | 13,69 | |
833495 | Ľubiša | Humenné | 22,89 | |
833509 | Ľubochňa | Ružomberok | 82,84 | * |
833541 | Ľuboreč | Lučenec | 54,82 | * |
833568 | Ľuboriečka | Veľký Krtíš | 45,00 | |
833533 | Ľuborča | Trenčín | 44,30 | |
833584 | Ľubotice | Prešov | 25,41 | |
833606 | Ľubotín | Stará Ľubovňa | 33,12 | * |
833614 | Ľubovec | Prešov | 42,94 | * |
833258 | Ľubá | Nové Zámky | 74,92 | |
870773 | Ľudovítová | Nitra | 95,21 | |
834289 | Ľutina | Sabinov | 36,70 | * |
834360 | Ľutov | Bánovce nad Bebravou | 22,24 | |
839248 | Ňagov | Medzilaborce | 20,86 | |
863955 | Ňárad | Dunajská Streda | 135,55 | |
827509 | Šaca | Košice II | 60,40 | |
862738 | Šafárka | Spišská Nová Ves | 17,46 | * |
860158 | Šahy | Levice | 103,88 | * |
860174 | Šajdíkove Humence | Senica | 50,19 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 63,99 | |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
860301 | Šalgočka | Galanta | 97,56 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 27,77 | |
860344 | Šalov | Levice | 61,08 | |
860361 | Šambron | Stará Ľubovňa | 31,35 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 129,17 | |
860417 | Šamudovce | Michalovce | 84,44 | * |
860433 | Šandal | Stropkov | 63,56 | |
843423 | Šapinec | Svidník | 49,72 | * |
860441 | Šarbov | Svidník | 30,86 | * |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 25,00 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 20,00 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 39,61 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 24,96 | |
860522 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 26,08 | |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 11,84 | |
860557 | Šarišské Michaľany | Sabinov | 29,18 | |
860565 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 54,04 | * |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 11,00 | |
860573 | Šarišský Štiavnik | Svidník | 30,00 | |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 46,24 | |
860182 | Šaľa | Šaľa | 124,10 | |
860638 | Šašová | Bardejov | 10,71 | |
860689 | Šaštín | Senica | 44,61 | |
860701 | Šebastovce | Košice IV | 62,35 | |
860719 | Šebešťanová | Považská Bystrica | 63,52 | * |
860735 | Šelpice | Trnava | 70,73 | |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 29,46 | * |
860751 | Šemša | Košice - okolie | 52,76 | * |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 42,57 | |
860816 | Šiba | Bardejov | 50,24 | * |
860832 | Šimonovce | Rimavská Sobota | 66,32 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 13,14 | * |
860859 | Šintava | Galanta | 86,18 | |
860921 | Širkovce | Rimavská Sobota | 68,29 | |
860948 | Široké | Prešov | 15,12 | |
860913 | Širákov | Veľký Krtíš | 35,70 | |
860981 | Šivetice | Revúca | 23,81 | |
860972 | Šišov | Bánovce nad Bebravou | 63,01 | |
860999 | Šmigovec | Snina | 41,87 | |
861006 | Šoltýska | Poltár | 12,70 | |
861014 | Šoporňa | Galanta | 135,97 | |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 107,31 | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 | * |
861065 | Španie Pole | Rimavská Sobota | 30,00 | |
861049 | Špačince | Trnava | 110,16 | |
991961 | Šranek | Malacky | 54,82 | * |
861073 | Šrobárová | Komárno | 85,57 | |
861081 | Štefanov | Senica | 50,57 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 12,01 | |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 31,32 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 117,00 | |
861111 | Štefanová | Pezinok | 58,44 | |
861171 | Štefurov | Svidník | 56,96 | * |
861189 | Šterusy | Piešťany | 84,80 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
861324 | Štiavnik | Bytča | 34,38 | * |
861201 | Štiavnička | Ružomberok | 22,00 | |
861375 | Štrba | Poprad | 16,31 | |
861405 | Štrbské Pleso | Poprad | 47,72 | * |
861421 | Štrkovec | Rimavská Sobota | 56,16 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 43,09 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 108,27 | |
861341 | Štítnik | Rožňava | 16,86 | |
861359 | Štós | Košice - okolie | 30,15 | |
836711 | Štôla | Poprad | 39,94 | |
861553 | Štúrovo | Nové Zámky | 176,98 | * |
861804 | Šuja | Žilina | 49,58 | |
861847 | Šulekovo | Hlohovec | 72,25 | |
861871 | Šumiac | Brezno | 38,82 | * |
861898 | Šurany | Nové Zámky | 90,41 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky