Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
865443 | Tročany | Bardejov | 7,92 | |
865451 | Trpín | Krupina | 28,43 | |
865478 | Trstená | Tvrdošín | 15,00 | |
865486 | Trstená na Ostrove | Dunajská Streda | 119,14 | |
865494 | Trstené | Liptovský Mikuláš | 30,64 | |
865508 | Trstené pri Hornáde | Košice - okolie | 51,86 | |
865524 | Trstice | Galanta | 100,87 | |
865559 | Trstín | Trnava | 72,52 | |
865460 | Trsťany | Košice - okolie | 45,00 | |
865567 | Trubín | Žiar nad Hronom | 17,45 | |
864081 | Trávnica | Nové Zámky | 92,33 | |
864099 | Trávnik | Komárno | 162,19 | |
865605 | Tuchyňa | Ilava | 22,20 | |
865583 | Tuhrina | Prešov | 25,00 | |
865575 | Tuhár | Lučenec | 40,20 | |
865613 | Tulčík | Prešov | 25,00 | |
865648 | Tupá | Levice | 77,37 | |
865788 | Turany | Martin | 27,21 | |
865796 | Turany nad Ondavou | Stropkov | 23,12 | |
865818 | Turcovce | Humenné | 26,75 | |
858455 | Turecká | Banská Bystrica | 10,83 | |
992003 | Turecký vrch | Malacky | 54,82 | * |
865958 | Tureň | Senec | 96,79 | |
865982 | Turie | Žilina | 17,10 | |
866075 | Turkov | Čadca | 44,20 | * |
841471 | Turnianska Nová Ves | Košice - okolie | 46,44 | |
866024 | Turová | Zvolen | 21,07 | |
866083 | Turzovka | Čadca | 28,68 | * |
865656 | Turá | Levice | 116,22 | |
865702 | Turá Lúka | Myjava | 15,40 | |
865991 | Turík | Ružomberok | 20,21 | |
865974 | Turíčky | Poltár | 29,81 | |
865842 | Turčianky | Partizánske | 32,43 | |
865851 | Turčianska Štiavnička | Martin | 32,46 | * |
817988 | Turčianske Jaseno | Martin | 19,96 | |
865869 | Turčianske Kľačany | Martin | 23,20 | |
865877 | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 49,98 | |
865923 | Turčiansky Michal | Turčianske Teplice | 37,68 | |
865931 | Turčiansky Peter | Martin | 45,79 | |
865907 | Turčiansky Ďur | Martin | 40,89 | |
865940 | Turčok | Revúca | 23,69 | |
866016 | Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 34,94 | |
866121 | Tušice | Michalovce | 68,00 | |
866130 | Tušická Nová Ves | Michalovce | 43,53 | |
866148 | Tužina | Prievidza | 8,45 | |
866156 | Tvarožná | Kežmarok | 15,00 | |
866164 | Tvrdomestice | Topoľčany | 78,04 | |
866211 | Tvrdošovce | Nové Zámky | 95,07 | |
866181 | Tvrdošín | Tvrdošín | 16,60 | |
819581 | Tône | Dunajská Streda | 142,09 | |
863521 | Tôň | Komárno | 133,31 | |
830020 | Töböréte | Dunajská Streda | 138,78 | |
865346 | Tŕnie | Zvolen | 17,79 | |
865532 | Tŕstie | Považská Bystrica | 77,94 | * |
866237 | Ubľa | Snina | 61,74 | * |
866253 | Udavské | Humenné | 20,62 | |
866261 | Uderiná | Lučenec | 54,47 | |
866270 | Udiča | Považská Bystrica | 20,00 | |
866334 | Uhliská | Levice | 30,00 | |
866351 | Uhorská Ves | Liptovský Mikuláš | 13,76 | |
866377 | Uhorské | Poltár | 41,97 | |
866393 | Uhrovec | Bánovce nad Bebravou | 27,96 | |
866407 | Uhrovské Podhradie | Bánovce nad Bebravou | 5,54 | |
866440 | Ulič | Snina | 13,29 | |
866458 | Uličské Krivé | Snina | 13,92 | |
866466 | Uloža | Levoča | 27,71 | |
866491 | Unín | Skalica | 51,61 | |
866539 | Urmince | Topoľčany | 66,54 | |
825344 | Utekáč | Poltár | 39,30 | * |
866598 | Uzovce | Sabinov | 54,04 | * |
866644 | Uzovská Panica | Rimavská Sobota | 43,33 | |
866661 | Uzovské Pekľany | Sabinov | 26,72 | |
866679 | Uzovský Šalgov | Sabinov | 41,82 | * |
866423 | Uľanka | Banská Bystrica | 50,78 | * |
866482 | Uňatín | Krupina | 28,98 | |
866695 | Vagrinec | Svidník | 36,96 | * |
834068 | Vajka nad Žitavou | Nitra | 98,48 | |
866717 | Vajkovce | Košice - okolie | 44,64 | |
805700 | Vajnory | Bratislava III | 45,15 | |
866725 | Valaliky | Košice - okolie | 62,83 | |
866792 | Valaská | Brezno | 34,84 | * |
867195 | Valaská Belá | Prievidza | 4,38 | |
867233 | Valaská Dubová | Ružomberok | 13,16 | |
992160 | Valaškovce-Juh | Humenné | 65,18 | * |
879703 | Valaškovce-Sever | Humenné | 65,18 | * |
992151 | Valaškovce-Stred | Humenné | 65,18 | * |
867276 | Valentovce | Medzilaborce | 21,25 | |
867268 | Valentová | Martin | 47,48 | |
875333 | Valkov | Stropkov | 19,84 | |
867284 | Valkovce | Svidník | 38,56 | * |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 109,47 | |
867250 | Valča | Martin | 45,71 | |
867349 | Vaniškovce | Bardejov | 19,68 | |
867373 | Varadka | Bardejov | 13,60 | |
867381 | Varechovce | Stropkov | 19,96 | |
867411 | Varhaňovce | Prešov | 44,00 | * |
867462 | Varov Šúr | Trnava | 104,70 | |
867446 | Varín | Žilina | 47,06 | * |
867471 | Vasiľov | Námestovo | 36,20 | |
867489 | Vavrečka | Námestovo | 41,18 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky