Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
857939 | Stará Halič | Lučenec | 71,24 | |
857971 | Stará Huta | Detva | 41,42 | * |
858048 | Stará Kremnička | Žiar nad Hronom | 33,00 | |
858064 | Stará Lehota | Nové Mesto nad Váhom | 25,19 | |
858081 | Stará Lesná | Kežmarok | 54,00 | |
858196 | Stará Myjava | Myjava | 32,31 | |
858251 | Stará Turá | Nové Mesto nad Váhom | 19,42 | |
858366 | Stará Voda | Gelnica | 34,84 | * |
858099 | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 42,62 | * |
858374 | Staré | Michalovce | 41,12 | |
858447 | Staré Hory | Banská Bystrica | 49,38 | * |
804096 | Staré Mesto | Bratislava I | 158,26 | * |
858501 | Starý Hrádok | Levice | 104,94 | |
858544 | Starý Smokovec | Poprad | 12,94 | * |
858579 | Starý Tekov | Levice | 103,51 | |
858498 | Starňa | Revúca | 61,64 | |
858633 | Staškov | Čadca | 15,73 | |
858676 | Staškovce | Stropkov | 27,29 | |
858684 | Stebnícka Huta | Bardejov | 10,00 | |
858692 | Stebník | Bardejov | 10,49 | |
821144 | Stotince | Kežmarok | 13,59 | |
858757 | Stožok | Detva | 20,90 | |
858854 | Stratená | Rožňava | 59,07 | |
858978 | Streda nad Bodrogom | Trebišov | 53,11 | |
950033 | Stredná hora | Svidník | 59,14 | * |
826928 | Stredné Mesto | Košice I | 69,70 | * |
859001 | Stredné Plachtince | Veľký Krtíš | 49,78 | |
868710 | Stredné Turovce | Levice | 64,69 | |
855316 | Stredný Čepeň | Galanta | 177,52 | * |
859028 | Strekov | Nové Zámky | 95,39 | |
859044 | Strelnice | Revúca | 30,86 | |
859052 | Strelníky | Banská Bystrica | 23,72 | |
859061 | Stretava | Michalovce | 39,59 | |
859079 | Stretavka | Michalovce | 44,36 | |
858943 | Strečno | Žilina | 29,86 | * |
859095 | Streženice | Púchov | 55,76 | * |
820016 | Striežovce | Rimavská Sobota | 15,68 | |
859117 | Strihovce | Snina | 48,84 | |
859133 | Stropkov | Stropkov | 23,76 | |
859125 | Stročín | Svidník | 62,86 | * |
858803 | Stráne pod Tatrami | Kežmarok | 36,67 | |
858811 | Stránska | Rimavská Sobota | 47,00 | |
858838 | Stránske | Žilina | 51,78 | |
837075 | Stráňany | Michalovce | 57,74 | |
858765 | Stráňany | Stará Ľubovňa | 15,92 | * |
858781 | Stráňavy | Žilina | 16,98 | * |
858862 | Stráža | Žilina | 13,56 | |
828068 | Stráže | Piešťany | 90,05 | |
860671 | Stráže nad Myjavou | Senica | 40,33 | |
848298 | Stráže pod Tatrami | Poprad | 63,01 | |
858871 | Strážky | Kežmarok | 54,62 | |
858889 | Strážne | Trebišov | 45,38 | |
858897 | Strážov | Žilina | 73,08 | * |
858935 | Strážske | Michalovce | 43,44 | |
859290 | Studenec | Levoča | 27,51 | |
859281 | Studená | Rimavská Sobota | 32,88 | |
838519 | Studené | Senec | 65,57 | |
859303 | Studienka | Malacky | 26,74 | |
859338 | Stupava | Malacky | 40,55 | |
859362 | Stupné | Považská Bystrica | 18,46 | |
859311 | Stuľany | Bardejov | 15,20 | |
859524 | Suchohrad | Malacky | 64,28 | |
869791 | Suchá | Stropkov | 16,39 | |
854727 | Suchá Dolina | Prešov | 12,23 | |
859401 | Suchá Hora | Tvrdošín | 22,00 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 82,23 | |
859478 | Sucháň | Veľký Krtíš | 21,72 | |
859494 | Suché | Michalovce | 46,51 | |
859508 | Suché Brezovo | Veľký Krtíš | 36,28 | |
859389 | Sudince | Krupina | 21,86 | |
859532 | Sukov | Medzilaborce | 35,18 | |
859371 | Sučany | Martin | 10,37 | |
819832 | Suľany | Nitra | 99,53 | |
859613 | Sušany | Poltár | 49,73 | |
859681 | Svederník | Žilina | 13,59 | |
859702 | Sverepec | Považská Bystrica | 20,01 | |
859711 | Sveržov | Bardejov | 52,84 | * |
859729 | Svetlice | Medzilaborce | 21,91 | |
859737 | Svidnička | Svidník | 28,14 | * |
859745 | Svidník | Svidník | 23,26 | |
859851 | Svinia | Prešov | 21,05 | |
859877 | Svinica | Košice - okolie | 40,71 | |
859885 | Svinice | Trebišov | 59,14 | * |
859907 | Svinná | Trenčín | 67,80 | |
859923 | Svit | Poprad | 48,58 | * |
859966 | Svodov | Levice | 136,93 | |
859974 | Svrbice | Topoľčany | 60,04 | |
860018 | Svrčinovec | Čadca | 14,28 | |
859630 | Svätoplukovo | Nitra | 76,84 | |
859648 | Svätuš | Sobrance | 29,81 | |
847259 | Svätuša | Nové Zámky | 105,06 | |
846902 | Svätuše | Trebišov | 63,26 | * |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
800210 | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 24,48 | |
822884 | Svätý Jur | Pezinok | 113,32 | * |
859656 | Svätý Kríž | Liptovský Mikuláš | 30,45 | |
812536 | Svätý Peter | Komárno | 110,06 | * |
882011 | Svätý Štefan | Liptovský Mikuláš | 30,00 | |
854310 | Sádočné | Považská Bystrica | 24,22 | * |
851809 | Sása | Revúca | 12,05 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky