Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
849324 | Pravica | Veľký Krtíš | 41,98 | |
849332 | Pravotice | Bánovce nad Bebravou | 70,45 | |
849367 | Praznov | Považská Bystrica | 17,52 | |
849171 | Prašice | Topoľčany | 79,90 | |
849251 | Prašník | Piešťany | 38,21 | |
849413 | Predajná | Brezno | 31,80 | * |
849421 | Predmier | Bytča | 15,29 | |
849430 | Prejta | Ilava | 19,32 | |
849448 | Prenčov | Banská Štiavnica | 24,92 | |
849464 | Preseľany | Topoľčany | 96,39 | |
849472 | Preseľany nad Ipľom | Levice | 94,92 | * |
849499 | Prestavlky | Žiar nad Hronom | 24,77 | |
849391 | Prečín | Považská Bystrica | 42,94 | * |
849502 | Prešov | Prešov | 63,32 | * |
849677 | Pribeník | Trebišov | 84,04 | |
849707 | Pribeta | Komárno | 102,46 | |
849715 | Pribiš | Dolný Kubín | 23,90 | |
849774 | Pribylina | Liptovský Mikuláš | 11,85 | |
849782 | Priechod | Banská Bystrica | 32,68 | |
849847 | Priekopa | Sobrance | 59,20 | * |
849839 | Priekopa | Martin | 18,38 | |
849901 | Priepasné | Myjava | 22,68 | |
849987 | Prietrž | Senica | 52,45 | |
850012 | Prietržka | Skalica | 88,08 | * |
850021 | Prievaly | Senica | 42,01 | |
850063 | Prievidza | Prievidza | 38,16 | |
850225 | Prihradzany | Revúca | 25,15 | |
950068 | Primoravské lúky | Skalica | 42,94 | |
850250 | Prituľany | Humenné | 49,12 | * |
850276 | Prochot | Žiar nad Hronom | 13,36 | |
850284 | Prosačov | Vranov nad Topľou | 20,78 | * |
850292 | Prosiek | Liptovský Mikuláš | 39,59 | |
850314 | Prosné | Považská Bystrica | 14,72 | |
875236 | Prostredný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 85,55 | |
850268 | Proč | Prešov | 20,00 | |
850331 | Pruské | Ilava | 29,62 | |
850357 | Prusy | Bánovce nad Bebravou | 89,45 | |
850390 | Pružina | Považská Bystrica | 8,35 | |
849375 | Práznovce | Topoľčany | 43,34 | |
849723 | Príboj | Veľký Krtíš | 24,68 | * |
852643 | Príboj | Rimavská Sobota | 51,45 | |
849731 | Príbovce | Martin | 44,93 | |
850233 | Príkra | Svidník | 19,20 | |
873420 | Prílepy | Zlaté Moravce | 68,57 | |
850241 | Príslop | Snina | 26,66 | |
850322 | Prša | Lučenec | 50,65 | |
850403 | Psiare | Žarnovica | 25,35 | |
850411 | Pstriná | Svidník | 26,67 | |
850438 | Ptičie | Humenné | 34,31 | |
850446 | Ptrukša | Michalovce | 36,55 | |
850454 | Pucov | Dolný Kubín | 23,90 | |
850675 | Pukanec | Levice | 38,28 | |
850691 | Pusté Pole | Stará Ľubovňa | 21,66 | |
850705 | Pusté Sady | Galanta | 95,37 | |
850730 | Pusté Úľany | Galanta | 104,46 | |
850683 | Pusté Čemerné | Michalovce | 46,98 | |
802417 | Pustý Chotár | Zlaté Moravce | 41,94 | |
850748 | Pušovce | Prešov | 20,00 | |
844926 | Pác | Trnava | 96,60 | |
845388 | Párnica | Dolný Kubín | 16,75 | |
840165 | Párovské Háje | Nitra | 98,80 | |
846651 | Píla | Žarnovica | 20,50 | |
846619 | Píla | Lučenec | 13,34 | * |
846554 | Píla | Pezinok | 77,26 | * |
830011 | Pódafa | Dunajská Streda | 147,82 | |
816680 | Póšfa | Dunajská Streda | 146,21 | |
848751 | Pôtor | Veľký Krtíš | 37,80 | |
850462 | Púchov | Púchov | 55,22 | * |
845817 | Pčoliné | Snina | 20,84 | |
850420 | Pšurnovice | Bytča | 25,48 | * |
850772 | Rabča | Námestovo | 27,74 | * |
850811 | Rabčice | Námestovo | 25,00 | |
850845 | Rad | Trebišov | 80,78 | * |
850861 | Radatice | Prešov | 49,38 | * |
850870 | Radava | Nové Zámky | 102,45 | |
850896 | Radimov | Skalica | 49,92 | |
874981 | Radiša | Bánovce nad Bebravou | 12,24 | |
850900 | Radnovce | Rimavská Sobota | 45,68 | |
850942 | Radobica | Prievidza | 21,41 | |
850993 | Radoma | Svidník | 62,52 | * |
850977 | Radoľa | Kysucké Nové Mesto | 18,29 | |
851078 | Radošina | Topoľčany | 113,00 | |
851116 | Radošovce | Trnava | 77,28 | |
851094 | Radošovce | Skalica | 35,53 | |
851175 | Radvanovce | Vranov nad Topľou | 34,48 | |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 20,71 | |
851132 | Radvaň nad Dunajom | Komárno | 121,68 | * |
851167 | Radvaň nad Laborcom | Medzilaborce | 61,74 | * |
851191 | Radzovce | Lučenec | 41,51 | |
851027 | Radôstka | Čadca | 36,50 | * |
851205 | Rafajovce | Vranov nad Topľou | 18,14 | |
851221 | Rajec | Žilina | 49,76 | |
851230 | Rajecká Lesná | Žilina | 58,88 | * |
851256 | Rajecké Teplice | Žilina | 68,30 | * |
851213 | Rajčany | Topoľčany | 65,98 | |
816957 | Rakovec | Krupina | 34,46 | |
851523 | Rakovec nad Ondavou | Michalovce | 61,66 | * |
851531 | Rakovice | Piešťany | 67,19 | |
851558 | Rakovnica | Rožňava | 11,85 | |
851574 | Rakovo | Martin | 45,62 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky