Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800015 | Ábelová | Lučenec | 12,03 | |
800040 | Abovce | Rimavská Sobota | 63,45 | |
800058 | Abrahám | Galanta | 134,96 | |
800066 | Abrahámovce | Bardejov | 18,72 | |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 44,54 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 20,53 | |
800121 | Adamovské Kochanovce | Trenčín | 27,42 | |
800155 | Adidovce | Humenné | 19,74 | |
800163 | Alekšince | Nitra | 117,43 | |
800180 | Andač | Nitra | 88,04 | |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 102,37 | |
800201 | Andrejová | Bardejov | 42,37 | |
800210 | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 24,39 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 75,82 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 15,67 | |
800261 | Arnutovce | Spišská Nová Ves | 40,68 | * |
800287 | Malý Báb | Nitra | 79,77 | |
800295 | Veľký Báb | Nitra | 87,47 | |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 15,78 | |
800317 | Babín | Námestovo | 32,77 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 44,14 | * |
800333 | Babiná | Zvolen | 51,38 | |
800341 | Babindol | Nitra | 139,73 | |
800350 | Babinec | Rimavská Sobota | 30,45 | |
800376 | Babkov | Žilina | 27,28 | * |
800384 | Bacúch | Brezno | 34,08 | |
800392 | Bacúrov | Zvolen | 50,00 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 129,40 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 94,20 | * |
800422 | Bačkov | Trebišov | 50,11 | |
800431 | Bačkovík | Košice - okolie | 39,30 | * |
800457 | Báčovce | Krupina | 52,34 | |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 23,07 | |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 22,09 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 84,79 | |
800490 | Bajany | Michalovce | 75,36 | |
800503 | Bajč | Komárno | 142,84 | |
800554 | Bajerov | Prešov | 15,01 | |
800562 | Bajerovce | Sabinov | 31,18 | |
800571 | Bajka | Levice | 168,94 | * |
800589 | Bajtava | Nové Zámky | 67,52 | |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 119,49 | |
800601 | Bakta | Rimavská Sobota | 44,71 | |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 20,01 | |
800627 | Baldovce | Levoča | 62,52 | * |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 83,62 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 154,65 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
800678 | Banka | Piešťany | 57,43 | |
800694 | Banky | Prievidza | 36,63 | |
800708 | Banky | Banská Štiavnica | 39,30 | * |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 116,96 | |
800732 | Malá Kesa | Nové Zámky | 124,27 | |
800759 | Bánová | Žilina | 43,74 | * |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 66,46 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 57,69 | |
801038 | Banská Belá | Banská Štiavnica | 19,74 | |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49,98 | * |
801101 | Sásová | Banská Bystrica | 18,26 | |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 17,93 | |
801283 | Podlavice | Banská Bystrica | 12,32 | |
801372 | Malachov | Banská Bystrica | 12,94 | * |
801381 | Kremnička | Banská Bystrica | 22,95 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 28,74 | |
801411 | Senica | Banská Bystrica | 68,04 | * |
801429 | Kynceľová | Banská Bystrica | 64,86 | * |
801437 | Nemce | Banská Bystrica | 23,06 | |
801453 | Kostiviarska | Banská Bystrica | 9,35 | |
801461 | Banská Hodruša | Žarnovica | 47,86 | * |
801470 | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 33,06 | * |
801640 | Banské | Vranov nad Topľou | 28,24 | |
801658 | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 30,51 | |
801674 | Malá Bara | Trebišov | 60,14 | * |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
801691 | Barca | Rimavská Sobota | 11,45 | |
801712 | Bardejov | Bardejov | 18,26 | |
802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 14,62 | |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 118,39 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 24,02 | * |
802115 | Bartošovce | Bardejov | 19,75 | |
802123 | Baška | Košice - okolie | 29,60 | * |
802140 | Baškovce | Humenné | 30,92 | |
802158 | Baškovce | Sobrance | 31,74 | |
802166 | Bašovce | Piešťany | 81,03 | |
802174 | Batizovce | Poprad | 28,93 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | 44,96 | |
802204 | Dulovo | Rimavská Sobota | 58,62 | * |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 124,57 | |
802221 | Bátovce | Levice | 38,70 | |
802239 | Jalakšová | Levice | 38,53 | |
802247 | Kmeťovce | Levice | 50,09 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 22,07 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 23,69 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 81,62 | |
802280 | Behynce | Revúca | 66,20 | |
802298 | Becherov | Bardejov | 13,02 | |
802301 | Belá | Nové Zámky | 88,73 | |
802328 | Belá | Martin | 42,37 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky