Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800015 | Ábelová | Lučenec | 29,87 | |
800040 | Abovce | Rimavská Sobota | 53,28 | |
800058 | Abrahám | Galanta | 84,31 | |
800066 | Abrahámovce | Bardejov | 16,60 | |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 40,62 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 17,45 | |
800121 | Adamovské Kochanovce | Trenčín | 24,82 | * |
800155 | Adidovce | Humenné | 17,45 | |
800163 | Alekšince | Nitra | 110,73 | |
800180 | Andač | Nitra | 87,69 | |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 136,08 | * |
800201 | Andrejová | Bardejov | 24,48 | |
800210 | Svätý Anton | Banská Štiavnica | 18,62 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 81,41 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 57,36 | * |
800261 | Arnutovce | Spišská Nová Ves | 32,44 | |
800287 | Malý Báb | Nitra | 178,64 | * |
800295 | Veľký Báb | Nitra | 156,54 | * |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 12,98 | |
800317 | Babín | Námestovo | 28,48 | * |
800325 | Babin Potok | Prešov | 33,00 | |
800333 | Babiná | Zvolen | 52,96 | * |
800341 | Babindol | Nitra | 117,66 | |
800350 | Babinec | Rimavská Sobota | 27,77 | |
800376 | Babkov | Žilina | 27,28 | * |
800384 | Bacúch | Brezno | 22,08 | |
800392 | Bacúrov | Zvolen | 50,00 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 96,23 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 77,58 | |
800422 | Bačkov | Trebišov | 33,25 | |
800431 | Bačkovík | Košice - okolie | 39,30 | * |
800457 | Báčovce | Krupina | 46,52 | |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 10,34 | |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 19,73 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 101,19 | |
800490 | Bajany | Michalovce | 56,17 | |
800503 | Bajč | Komárno | 134,86 | |
800554 | Bajerov | Prešov | 12,08 | |
800562 | Bajerovce | Sabinov | 22,41 | |
800571 | Bajka | Levice | 168,94 | * |
800589 | Bajtava | Nové Zámky | 49,13 | |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 107,27 | |
800601 | Bakta | Rimavská Sobota | 57,30 | |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 49,38 | * |
800627 | Baldovce | Levoča | 62,52 | * |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 92,22 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 122,05 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
800678 | Banka | Piešťany | 109,46 | * |
800694 | Banky | Prievidza | 27,64 | |
800708 | Banky | Banská Štiavnica | 39,30 | * |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 102,84 | |
800732 | Malá Kesa | Nové Zámky | 99,52 | |
800759 | Bánová | Žilina | 21,72 | |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 45,62 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 56,13 | * * |
801038 | Banská Belá | Banská Štiavnica | 17,02 | |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49,98 | * |
801101 | Sásová | Banská Bystrica | 39,10 | * |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 13,95 | |
801283 | Podlavice | Banská Bystrica | 11,82 | |
801372 | Malachov | Banská Bystrica | 12,94 | * |
801381 | Kremnička | Banská Bystrica | 23,02 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 26,57 | |
801411 | Senica | Banská Bystrica | 21,44 | |
801429 | Kynceľová | Banská Bystrica | 64,86 | * |
801437 | Nemce | Banská Bystrica | 62,40 | * |
801453 | Kostiviarska | Banská Bystrica | 19,90 | * |
801461 | Banská Hodruša | Žarnovica | 47,86 | * |
801470 | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 33,06 | * |
801640 | Banské | Vranov nad Topľou | 23,41 | |
801658 | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 20,30 | |
801674 | Malá Bara | Trebišov | 60,14 | * |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
801691 | Barca | Rimavská Sobota | 66,72 | * |
801712 | Bardejov | Bardejov | 19,00 | |
802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 11,41 | |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 107,19 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 24,02 | * |
802115 | Bartošovce | Bardejov | 16,60 | |
802123 | Baška | Košice - okolie | 45,76 | |
802140 | Baškovce | Humenné | 15,12 | |
802158 | Baškovce | Sobrance | 23,90 | |
802166 | Bašovce | Piešťany | 78,67 | |
802174 | Batizovce | Poprad | 28,57 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | 64,46 | * |
802204 | Dulovo | Rimavská Sobota | 71,40 | |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 92,20 | * |
802221 | Bátovce | Levice | 33,76 | |
802239 | Jalakšová | Levice | 33,19 | |
802247 | Kmeťovce | Levice | 32,03 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 32,83 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 24,64 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 80,96 | |
802280 | Behynce | Revúca | 65,54 | |
802298 | Becherov | Bardejov | 13,02 | |
802301 | Belá | Nové Zámky | 110,86 | * |
802328 | Belá | Martin | 42,20 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený