Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
813915 | Ďurkov | Košice - okolie | 37,76 | |
813931 | Ďurkovce | Veľký Krtíš | 30,67 | |
813923 | Ďurková | Stará Ľubovňa | 33,37 | |
813851 | Ďurčiná | Žilina | 51,81 | |
813907 | Ďurďové | Považská Bystrica | 19,90 | * |
813877 | Ďurďoš | Vranov nad Topľou | 13,66 | |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
833312 | Ľubica | Kežmarok | 27,28 | * |
950122 | Ľubické Kúpele | Kežmarok | 34,98 | * |
833339 | Ľubietová | Banská Bystrica | 15,04 | |
833495 | Ľubiša | Humenné | 58,42 | * |
833509 | Ľubochňa | Ružomberok | 51,05 | |
833541 | Ľuboreč | Lučenec | 42,93 | |
833568 | Ľuboriečka | Veľký Krtíš | 51,21 | |
833533 | Ľuborča | Trenčín | 84,04 | * |
833584 | Ľubotice | Prešov | 30,25 | |
833606 | Ľubotín | Stará Ľubovňa | 33,12 | * |
833614 | Ľubovec | Prešov | 42,94 | * |
833258 | Ľubá | Nové Zámky | 71,37 | |
870773 | Ľudovítová | Nitra | 97,22 | |
834289 | Ľutina | Sabinov | 15,45 | |
834360 | Ľutov | Bánovce nad Bebravou | 29,79 | |
839248 | Ňagov | Medzilaborce | 25,07 | |
863955 | Ňárad | Dunajská Streda | 142,64 | |
827509 | Šaca | Košice II | 60,28 | |
862738 | Šafárka | Spišská Nová Ves | 17,46 | * |
860158 | Šahy | Levice | 72,02 | |
860174 | Šajdíkove Humence | Senica | 57,11 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 65,92 | |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
860301 | Šalgočka | Galanta | 118,11 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 28,74 | |
860344 | Šalov | Levice | 61,98 | |
860361 | Šambron | Stará Ľubovňa | 32,04 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 134,65 | |
860417 | Šamudovce | Michalovce | 84,44 | * |
860433 | Šandal | Stropkov | 49,84 | * |
843423 | Šapinec | Svidník | 49,72 | * |
860441 | Šarbov | Svidník | 30,86 | * |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 25,00 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 20,00 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 42,71 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 27,14 | |
860522 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 26,51 | |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 14,07 | |
860557 | Šarišské Michaľany | Sabinov | 29,13 | |
860565 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 54,04 | * |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 25,00 | |
860573 | Šarišský Štiavnik | Svidník | 62,72 | * |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 48,31 | |
860182 | Šaľa | Šaľa | 127,87 | |
860638 | Šašová | Bardejov | 15,63 | |
860689 | Šaštín | Senica | 46,94 | |
860701 | Šebastovce | Košice IV | 69,00 | |
860719 | Šebešťanová | Považská Bystrica | 63,52 | * |
860735 | Šelpice | Trnava | 72,40 | |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 17,27 | |
860751 | Šemša | Košice - okolie | 52,76 | * |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 43,56 | |
860816 | Šiba | Bardejov | 18,32 | |
860832 | Šimonovce | Rimavská Sobota | 61,48 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 13,14 | * |
860859 | Šintava | Galanta | 87,48 | |
860921 | Širkovce | Rimavská Sobota | 68,68 | |
860948 | Široké | Prešov | 17,43 | |
860913 | Širákov | Veľký Krtíš | 35,79 | |
860981 | Šivetice | Revúca | 23,65 | |
860972 | Šišov | Bánovce nad Bebravou | 66,10 | |
860999 | Šmigovec | Snina | 36,79 | |
861006 | Šoltýska | Poltár | 18,72 | |
861014 | Šoporňa | Galanta | 140,30 | |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 94,69 | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 | * |
861065 | Španie Pole | Rimavská Sobota | 30,00 | |
861049 | Špačince | Trnava | 108,69 | |
991961 | Šranek | Malacky | 54,82 | * |
861073 | Šrobárová | Komárno | 88,53 | |
861081 | Štefanov | Senica | 54,21 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 8,19 | |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 31,33 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 120,46 | |
861111 | Štefanová | Pezinok | 69,69 | |
861171 | Štefurov | Svidník | 56,96 | * |
861189 | Šterusy | Piešťany | 88,20 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
861324 | Štiavnik | Bytča | 34,38 | * |
861201 | Štiavnička | Ružomberok | 19,71 | |
861375 | Štrba | Poprad | 16,44 | |
861405 | Štrbské Pleso | Poprad | 47,72 | * |
861421 | Štrkovec | Rimavská Sobota | 60,61 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 43,42 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 110,01 | |
861341 | Štítnik | Rožňava | 25,11 | |
861359 | Štós | Košice - okolie | 12,94 | * |
836711 | Štôla | Poprad | 39,92 | |
861553 | Štúrovo | Nové Zámky | 114,03 | |
861804 | Šuja | Žilina | 53,51 | |
861847 | Šulekovo | Hlohovec | 76,50 | |
861871 | Šumiac | Brezno | 38,82 | * |
861898 | Šurany | Nové Zámky | 89,87 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky