Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
812714 | Dovalovo | Liptovský Mikuláš | 14,81 | |
811483 | Doľany | Pezinok | 16,73 | |
811491 | Doľany | Levoča | 23,42 | |
812773 | Drahovce | Piešťany | 106,36 | |
812757 | Drahňov | Michalovce | 55,72 | |
812803 | Dravce | Levoča | 23,76 | |
812811 | Dražice | Rimavská Sobota | 74,08 | * |
812820 | Dražkovce | Martin | 27,79 | |
812854 | Dražovce | Nitra | 82,02 | |
812901 | Drienica | Sabinov | 35,50 | * |
812927 | Drienov | Prešov | 32,88 | |
812935 | Drienovec | Košice - okolie | 80,58 | * |
812943 | Drienovo | Krupina | 27,74 | |
812960 | Drienovská Nová Ves | Prešov | 28,16 | |
812889 | Drienčany | Rimavská Sobota | 30,22 | |
813001 | Drietoma | Trenčín | 35,58 | * |
869775 | Driečna | Stropkov | 13,14 | * |
813061 | Drnava | Rožňava | 68,96 | * |
812722 | Drábsko | Brezno | 20,96 | * |
812871 | Drážovce | Krupina | 45,82 | |
813052 | Drňa | Rimavská Sobota | 62,06 | * |
813109 | Drženice | Levice | 25,93 | |
813117 | Držkovce | Revúca | 59,54 | * |
813133 | Dubinné | Bardejov | 15,00 | |
830917 | Dubková | Púchov | 8,41 | |
803537 | Dubnica | Prievidza | 28,46 | |
813141 | Dubnica nad Váhom | Ilava | 26,76 | |
813222 | Dubnička | Bánovce nad Bebravou | 76,32 | |
813281 | Dubno | Rimavská Sobota | 35,50 | |
813249 | Dubník | Nové Zámky | 105,58 | |
813290 | Dubodiel | Trenčín | 42,88 | * |
813389 | Dubovec | Rimavská Sobota | 78,60 | |
813397 | Dubovica | Sabinov | 29,68 | |
813303 | Dubová | Pezinok | 40,00 | |
813311 | Dubová | Svidník | 45,00 | |
813371 | Dubové | Zvolen | 50,00 | |
813362 | Dubové | Turčianske Teplice | 27,49 | |
813516 | Ducové | Piešťany | 46,22 | |
813532 | Dudince | Krupina | 98,84 | * |
813567 | Dukovce | Svidník | 18,09 | |
813575 | Dulice | Martin | 45,19 | |
813583 | Dulov | Ilava | 38,73 | |
813591 | Dulova Ves | Prešov | 21,49 | |
813605 | Dulovce | Komárno | 54,09 | |
802204 | Dulovo | Rimavská Sobota | 58,62 | * |
813630 | Dunajov | Čadca | 81,72 | * |
813664 | Dunajská Streda | Dunajská Streda | 178,38 | * |
821802 | Dunajský Klátov | Dunajská Streda | 145,18 | * |
813842 | Duplín | Stropkov | 28,63 | |
813958 | Dvorany nad Nitrou | Topoľčany | 51,46 | |
950165 | Dvorce | Levoča | 36,18 | * |
813966 | Dvorec | Bánovce nad Bebravou | 53,18 | |
813982 | Dvorec nad Turcom | Turčianske Teplice | 60,66 | * |
813991 | Dvorianky | Trebišov | 79,72 | * |
871699 | Dvorníky | Košice - okolie | 39,42 | |
814024 | Dvorníky | Hlohovec | 49,36 | |
814083 | Dvorníky | Krupina | 76,80 | * |
840742 | Dvorníky nad Nitricou | Prievidza | 101,70 | * |
814148 | Dvory nad Žitavou | Nové Zámky | 100,77 | |
814156 | Dyčka | Nitra | 96,02 | |
813427 | Dúbrava | Snina | 17,67 | |
813401 | Dúbrava | Liptovský Mikuláš | 28,13 | |
813435 | Dúbrava | Levoča | 9,96 | |
813443 | Dúbravica | Banská Bystrica | 27,15 | |
806099 | Dúbravka | Bratislava IV | 49,52 | * |
813451 | Dúbravka | Michalovce | 55,14 | |
813478 | Dúbravy | Detva | 34,27 | |
813940 | Dúžava | Rimavská Sobota | 79,78 | * |
814172 | Egreš | Trebišov | 67,55 | |
842958 | Eliášovce | Dunajská Streda | 92,53 | |
822680 | Ereč | Galanta | 95,06 | |
828262 | Etreho Kračany | Dunajská Streda | 182,56 | * |
814199 | Falkušovce | Michalovce | 47,66 | |
821438 | Farná | Senec | 161,84 | * |
814202 | Farná | Levice | 123,92 | |
814181 | Fačkov | Žilina | 26,16 | |
814211 | Fekišovce | Sobrance | 21,20 | |
846821 | Feld | Malacky | 46,79 | |
814229 | Figa | Rimavská Sobota | 49,16 | |
814237 | Fijaš | Svidník | 17,68 | |
814652 | Filice | Poprad | 16,50 | |
851825 | Filier | Revúca | 7,62 | |
814351 | Fintice | Prešov | 55,62 | * |
814296 | Fiľakovo | Lučenec | 36,25 | |
814334 | Fiľakovské Kováče | Lučenec | 44,16 | |
814369 | Folkušová | Martin | 43,68 | |
814377 | Forbasy | Stará Ľubovňa | 24,76 | |
814385 | Frička | Bardejov | 9,33 | |
814393 | Fričkovce | Bardejov | 17,99 | |
814415 | Fričovce | Prešov | 13,94 | * |
814423 | Fulianka | Prešov | 25,00 | |
827339 | Furča | Košice III | 44,48 | * |
814474 | Gaboltov | Bardejov | 14,98 | |
814440 | Gabčíkovo | Dunajská Streda | 198,62 | * |
814482 | Gajary | Malacky | 49,40 | |
814504 | Galanta | Galanta | 110,16 | |
814628 | Galovany | Liptovský Mikuláš | 25,50 | |
814687 | Gbelce | Nové Zámky | 123,14 | * |
814717 | Gbely | Skalica | 32,95 | |
814679 | Gbeľany | Žilina | 82,64 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky