Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
806277 | Brestovec | Myjava | 28,75 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 20,90 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 49,24 | |
819158 | Hrašné | Myjava | 21,07 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 21,41 | |
821632 | Jablonka | Myjava | 58,97 | |
826693 | Kostolné | Myjava | 21,90 | |
826821 | Košariská | Myjava | 35,98 | * |
827975 | Krajné | Myjava | 23,23 | |
838926 | Myjava | Myjava | 21,85 | |
847526 | Podkylava | Myjava | 49,64 | * |
847950 | Polianka | Myjava | 28,89 | |
848590 | Poriadie | Myjava | 27,83 | |
849901 | Priepasné | Myjava | 22,68 | |
853461 | Rudník | Myjava | 32,34 | |
858196 | Stará Myjava | Myjava | 32,31 | |
865702 | Turá Lúka | Myjava | 15,40 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 20,94 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky