Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
816558 | Hodejov | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
816566 | Hodejovec | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
816574 | Hodkovce | Košice - okolie | 44,68 | * |
814539 | Hody | Galanta | 96,20 | |
816582 | Hokovce | Levice | 104,22 | * |
816850 | Holiša | Lučenec | 62,18 | |
816884 | Holumnica | Kežmarok | 42,60 | |
816728 | Holíč | Skalica | 49,37 | |
816591 | Holčíkovce | Vranov nad Topľou | 28,74 | |
816892 | Honce | Rožňava | 38,42 | * |
816906 | Hontianska Vrbica | Levice | 115,26 | |
816931 | Hontianske Nemce | Krupina | 59,15 | |
816973 | Hontianske Tesáre | Krupina | 67,38 | * |
862673 | Hontianske Trsťany | Levice | 53,42 | |
808512 | Horelica | Čadca | 27,40 | * |
817007 | Horenice | Púchov | 28,24 | |
817163 | Horná Breznica | Púchov | 20,00 | |
817180 | Horná Krupá | Trnava | 80,57 | |
817171 | Horná Kráľová | Šaľa | 84,36 | |
817210 | Horná Lehota | Dolný Kubín | 51,18 | * |
817201 | Horná Lehota | Brezno | 25,18 | |
817287 | Horná Mariková | Považská Bystrica | 12,94 | * |
817457 | Horná Mičiná | Banská Bystrica | 42,96 | |
817465 | Horná Poruba | Ilava | 21,77 | |
817511 | Horná Potôň | Dunajská Streda | 136,10 | |
817571 | Horná Seč | Levice | 131,40 | |
817589 | Horná Streda | Nové Mesto nad Váhom | 71,94 | |
817597 | Horná Strehová | Veľký Krtíš | 60,64 | |
817627 | Horná Súča | Trenčín | 12,16 | |
817783 | Horná Tižina | Žilina | 12,94 | * |
817791 | Horná Trnávka | Žiar nad Hronom | 15,10 | |
817830 | Horná Ves | Žiar nad Hronom | 25,03 | |
817805 | Horná Ves | Prievidza | 33,72 | |
817708 | Horná Štubňa | Turčianske Teplice | 39,10 | * |
817848 | Horná Ždaňa | Žiar nad Hronom | 35,66 | |
806901 | Horné Brhlovce | Levice | 50,19 | |
807826 | Horné Bzince | Nové Mesto nad Váhom | 28,48 | |
817970 | Horné Chlebany | Topoľčany | 92,09 | |
810614 | Horné Devičany | Levice | 67,57 | |
817864 | Horné Držkovce | Bánovce nad Bebravou | 80,21 | |
813338 | Horné Dubovany | Piešťany | 101,23 | |
817872 | Horné Dubové | Trnava | 90,08 | |
816621 | Horné Holiare | Komárno | 142,17 | |
817881 | Horné Hámre | Žarnovica | 58,88 | * |
821748 | Horné Jabloňovce | Levice | 33,35 | |
822078 | Horné Janíky | Dunajská Streda | 147,70 | |
850501 | Horné Kočkovce | Púchov | 20,07 | |
840076 | Horné Krškany | Nitra | 136,69 | |
817996 | Horné Lefantovce | Nitra | 115,53 | |
833193 | Horné Lovčice | Trnava | 106,23 | |
818011 | Horné Mladonice | Krupina | 31,59 | |
838616 | Horné Motešice | Trenčín | 12,31 | |
864714 | Horné Mýto | Dunajská Streda | 88,03 | |
818046 | Horné Naštice | Bánovce nad Bebravou | 19,07 | |
818089 | Horné Obdokovce | Topoľčany | 89,29 | |
874515 | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | 23,37 | |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 98,22 | |
818127 | Horné Otrokovce | Hlohovec | 85,08 | |
818135 | Horné Ozorovce | Bánovce nad Bebravou | 110,22 | |
818143 | Horné Plachtince | Veľký Krtíš | 40,69 | |
849642 | Horné Príbelce | Veľký Krtíš | 80,67 | |
818160 | Horné Pršany | Banská Bystrica | 24,96 | * |
854204 | Horné Rykynčice | Krupina | 55,96 | * |
818178 | Horné Saliby | Galanta | 119,99 | |
818194 | Horné Semerovce | Levice | 90,62 | * |
818216 | Horné Srnie | Trenčín | 46,45 | |
818232 | Horné Strháre | Veľký Krtíš | 43,12 | |
856274 | Horné Sľažany | Zlaté Moravce | 126,91 | |
862797 | Horné Terany | Krupina | 99,58 | * |
863939 | Horné Topoľníky | Dunajská Streda | 151,47 | |
818259 | Horné Trhovište | Hlohovec | 75,89 | |
818275 | Horné Turovce | Levice | 75,80 | |
818283 | Horné Vestenice | Prievidza | 133,70 | * |
818291 | Horné Zahorany | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
872920 | Horné Zbrojníky | Levice | 160,97 | |
818313 | Horné Zelenice | Hlohovec | 104,02 | |
860867 | Horné Šipice | Krupina | 71,45 | |
818241 | Horné Štitáre | Topoľčany | 78,71 | |
862304 | Horné Šútovce | Prievidza | 21,22 | |
874329 | Horné Žemberovce | Levice | 49,64 | |
818321 | Horný Badín | Krupina | 31,20 | * |
818356 | Horný Bar | Dunajská Streda | 153,24 | |
810002 | Horný Dačov Lom | Veľký Krtíš | 37,03 | |
818381 | Horný Hričov | Žilina | 73,08 | * |
865397 | Horný Jatov | Šaľa | 86,23 | |
818399 | Horný Kalník | Martin | 26,82 | |
818402 | Horný Lieskov | Považská Bystrica | 48,23 | |
818411 | Horný Moštenec | Považská Bystrica | 44,17 | |
818429 | Horný Ohaj | Nitra | 104,68 | |
818437 | Horný Pial | Levice | 114,49 | |
862690 | Horný Tekovský Hrádok | Levice | 174,69 | |
818453 | Horný Tisovník | Detva | 30,60 | * |
865834 | Horný Turček | Turčianske Teplice | 37,30 | |
818526 | Horný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 28,59 | |
869520 | Horný Vinodol | Nitra | 115,68 | |
875163 | Horný chotár | Nové Zámky | 96,32 | * |
855375 | Horný Čepeň | Galanta | 177,52 | * |
868949 | Horný Ďur | Levice | 111,25 | |
861103 | Horný Štefanov | Tvrdošín | 25,00 | |
819565 | Horný Štál | Dunajská Streda | 154,86 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota