Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 167 658 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a pre územie MFO 2 167 658 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Samosprávny kraj | RIÚS/MFO /typ aktivity | Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) | Suma predložených resp. schválených žiadostí o NFP v 1. až 11. hodnotiacom kole (zdroj EÚ) | Zostatok alokácie na výzvu do 12. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) |
Trnavský | RIÚS - SPOLU | 1 018 249 | výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá | |
j | 1 018 249 | |||
MFO - SPOLU | 2 088 171 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
a, b | 0 | |||
a, c až i | 1 365 930 | výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá | ||
j | 722 241 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
SPOLU | 3 106 420 | výzva bola uzavretá | ||
Nitriansky | RIÚS - SPOLU | 1 002 723 | výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá | |
j | 1 002 723 | |||
MFO - SPOLU | 1 589 316 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
a, b | 100 000 | výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá | ||
a, c až i | 1 139 316 | výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá | ||
j | 350 000 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
SPOLU | 2 592 039 | výzva bola uzavretá | ||
Trenčiansky | RIÚS - SPOLU | 1 002 723 | výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá | |
j | 1 002 723 | |||
MFO - SPOLU | 3 008 169 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
a, b | 93 523 | výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá | ||
a, c až i | 1 516 477 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
j | 1 398 169 | |||
SPOLU | 4 010 892 | výzva bola uzavretá | ||
Banskobystrický | RIÚS - SPOLU | 5 037 928 | výzva bola dňa 14.12.2018 uzavretá | |
j | 5 037 928 | |||
MFO - SPOLU | 5 013 616 | 2 895 386 | 2 118 230 | |
a, b | 0 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
a, c až i | 3 313 616 | 2 639 536 | 674 080 | |
j | 1 700 000 | 255 850 | 1 444 150 | |
SPOLU | 10 051 544 | 2 895 386 | 2 118 230 | |
Žilinský | RIÚS - SPOLU | 792 151 | výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá | |
j | 792 151 | |||
MFO - SPOLU | 1 925 229 | 1 375 801 | 49 428 | |
a, b | 0 | výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá | ||
a, c až i | 500 000 | výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá | ||
j | 1 425 229 | 1 375 801 | 49 428 | |
SPOLU | 2 717 380 | 1 375 801 | 49 428 | |
Prešovský | RIÚS - SPOLU | 5 078 752 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | |
j | 5 078 752 | |||
MFO - SPOLU | 2 333 211 | výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá | ||
a, b | 0 | |||
a, c až i | 2 033 211 | |||
j | 300 000 | |||
SPOLU | 7 411 963 | výzva bola uzavretá | ||
Košický | RIÚS - SPOLU | 1 833 615 | výzva bola dňa 14.12.2018 uzavretá | |
j | 1 833 615 | |||
MFO - SPOLU | 1 717 345 | výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá | ||
a, b | 350 000 | |||
a, c až i | 1 067 345 | |||
j | 300 000 | |||
SPOLU | 3 550 960 | výzva bola uzavretá |
Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 12. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.
Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.