Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 02.02.2020
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 5 616 739 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 825 768 Eur a územie MFO 790 971 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Samosprávny kraj | RIÚS/MFO |
Indikatívna alokácia uvedená vo výzve | Celkový dopyt v rámci výzvy | Zostatok alokácie na výzvu |
Bratislavský | RIÚS | 218 171 | 218 171 | 0 |
MFO | 1 928 091 | výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá | ||
SPOLU | 2 146 262 | 218 171 | 0 | |
Trnavský | RIÚS | N/A | - | N/A |
MFO | N/A | - | N/A | |
SPOLU | N/A | - | N/A | |
Nitriansky | RIÚS | 3 498 146 | výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá | |
MFO | N/A | - | N/A | |
SPOLU | 3 498 146 | - | - | |
Trenčiansky | RIÚS | N/A | - | N/A |
MFO | 321 580 | výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá | ||
SPOLU | 321 580 | - | - | |
Banskobystrický | RIÚS | 941 210 | výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá | |
MFO | 790 971 | 0 | 790 971 | |
SPOLU | 1 732 181 | 0 | 790 971 | |
Žilinský | RIÚS | 1 527 684 | výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá | |
MFO | 598 485 | |||
SPOLU | 2 126 169 | |||
Prešovský | RIÚS | 6 323 515 | 1 497 747 | 4 825 768 |
MFO | N/A | - | N/A | |
SPOLU | 6 323 515 | 1 497 747 | 4 825 768 | |
Košický | RIÚS | N/A | - | N/A |
MFO | 1 530 198 | 1 530 198 | 0 | |
SPOLU | 1 530 198 | 1 530 198 | 0 | |
SPOLU | RIÚS | 12 508 726 | 1 715 918 | 4 825 768 |
MFO | 5 169 325 | 1 530 198 | 790 971 | |
SPOLU | 17 678 051 | 3 246 116 | 5 616 739 |
Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.
Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.