Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09
A. Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 561 776 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0,7 mil. Eur a územie MFO 1,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Samosprávny kraj | RIÚS/MFO | Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) | Suma predložených žiadostí o NFP v 1. a 2. hodnotiacom kole (zdroj EÚ) | Zostatok alokácie na výzvu do 3. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) |
Bratislavský | RIÚS | 240 000 | 201 300 | 38 700 |
MFO | N/A | 0 | 0 | |
SPOLU | 240 000 | 201 300 | 38 700 | |
Trnavský | RIÚS | 408 000 | 396 498 | 11 502 |
MFO | 744 600 | 689 194 | 55 406 | |
SPOLU | 1 152 600 | 1 085 691 | 66 909 | |
Nitriansky | RIÚS | 408 000 | 400 662 | 7 338 |
MFO | 744 600 | 707 540 | 37 060 | |
SPOLU | 1 152 600 | 1 108 202 | 44 398 | |
Trenčiansky | RIÚS | 408 000 | 391 680 | 16 320 |
MFO | 500 000 | 0 | 500 000 | |
SPOLU | 908 000 | 391 680 | 516 320 | |
Banskobystrický | RIÚS | 408 000 | 0 | 408 000 |
MFO | 500 000 | 0 | 500 000 | |
SPOLU | 908 000 | 0 | 908 000 | |
Žilinský | RIÚS | 408 000 | 233 032 | 174 968 |
MFO | 744 600 | 0 | 744 600 | |
SPOLU | 1 152 600 | 233 032 | 919 568 | |
Prešovský | RIÚS | 408 000 | 340 119 | 67 881 |
MFO | N/A | 0 | 0 | |
SPOLU | 408 000 | 340 119 | 67 881 | |
Košický | RIÚS | 408 000 | 408 000 | 0 |
MFO | N/A | 0 | 0 | |
SPOLU | 408 000 | 408 000 | 0 | |
VÝZVA SPOLU | RIÚS | 3 096 000 | 2 371 291 | 724 709 |
MFO | 3 233 800 | 1 396 734 | 1 837 066 | |
SPOLU | 6 329 800 | 3 768 024 | 2 561 776 |
B. Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30. 06. 2017.
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.
[1]Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov