Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 6 267 757 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 6 267 757 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Samosprávny kraj | RIÚS/MFO | Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) | Celkový dopyt (predložené ŽoNFP v rámci výzvy*) | Potenciálny zostatok alokácie na výzvu (zdroj EÚ) |
Bratislavský | RIÚS | N/A | - | - |
MFO | 0 | 0 | 0 | |
SPOLU | 0 | 0 | 0 | |
Trnavský | RIÚS | 2 335 561 | 3 312 976 | 0 |
MFO | 1 481 252 | 1 662 840 | 0 | |
SPOLU | 3 816 813 | 4 975 816 | 0 | |
Nitriansky | RIÚS | 249 374 | 1 791 063 | 0 |
MFO | 399 975 | 2 562 192 | 0 | |
SPOLU | 649 349 | 4 353 255 | 0 | |
Trenčiansky | RIÚS | 731 162 | 4 790 675 | 0 |
MFO | 1 748 323 | 190 279 | 1 558 044 | |
SPOLU | 2 479 485 | 4 980 954 | 1 558 044 | |
Banskobystrický | RIÚS | 1 161 513 | 3 237 487 | 0 |
MFO | 6 954 359 | 2 787 030 | 4 167 329 | |
SPOLU | 8 115 872 | 6 024 517 | 4 167 329 | |
Žilinský | RIÚS | N/A | - | - |
MFO | 0 | 0 | 0 | |
SPOLU | 0 | 0 | 0 | |
Prešovský | RIÚS | N/A | - | - |
MFO | 1 367 088 | 824 704 | 542 384 | |
SPOLU | 1 367 088 | 824 704 | 542 384 | |
Košický | RIÚS | 538 394 | 668 605 | 0 |
MFO | 0 | 91 438 | 0 | |
SPOLU | 538 394 | 760 043 | 0 | |
VÝZVA SPOLU | RIÚS | 5 016 004 | 13 800 806 | 0 |
MFO | 11 950 997 | 8 118 483 | 6 267 757 | |
SPOLU | 16 967 001 | 21 919 289 | 6 267 757 |
* s výnimkou ŽoNFP: zastavené konanie, neschválené § 19 ods. 9, písm. a)