Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 17.04.2020.
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 26 538 765 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 17 019 071 Eur a územie MFO 9 519 694 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Samosprávny kraj | RIÚS/MFO | Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) | Suma predložených/schválených žiadostí o NFP | Zostatok alokácie na výzvu |
Bratislavský | RIÚS | N/A | N/A | N/A |
MFO | 3 923 701 | 0 | 3 923 701 | |
SPOLU | 3 923 701 | 0 | 3 923 701 | |
Trnavský | RIÚS | 6 385 058 | 3 613 523 | 2 771 535 |
MFO | N/A | N/A | N/A | |
SPOLU | 6 385 058 | 3 613 523 | 2 771 535 | |
Nitriansky | RIÚS | 17 205 046 | výzva bola uzavretá | |
MFO | N/A | N/A | N/A | |
SPOLU | 17 205 046 | výzva bola uzavretá | ||
Trenčiansky | RIÚS | 17 466 739 | výzva bola uzavretá | |
MFO | N/A | N/A | N/A | |
SPOLU | 17 466 739 | výzva bola uzavretá | ||
Žilinský | RIÚS | 10 001 789 | 4 951 998 | 5 049 791 |
MFO | N/A | N/A | N/A | |
SPOLU | 10 001 789 | 4 951 998 | 5 049 791 | |
Prešovský | RIÚS | 13 206 018 | 10 324 862 | 2 881 156 |
MFO | 4 107 620 | 0 | 4 107 620 | |
SPOLU | 17 313 638 | 10 324 862 | 6 988 776 | |
Košický | RIÚS | 22 047 827 | 15 731 238 | 6 316 589 |
MFO | 16 369 332 | 14 880 959 | 1 488 373 | |
SPOLU | 38 417 159 | 30 612 197 | 7 804 962 | |
VÝZVA SPOLU | RIÚS | 86 312 477 | 34 621 621 | 17 019 071 |
MFO | 24 400 653 | 14 880 959 | 9 519 694 | |
SPOLU | 110 713 130 | 49 502 580 | 26 538 765 |
Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.
Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja