Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 802158 | Baškovce | Sobrance | 32,41 | |
| 802603 | Beňatina | Sobrance | 12,25 | |
| 802867 | Bežovce | Sobrance | 83,62 | |
| 803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 25,60 | |
| 803073 | Blatné Remety | Sobrance | 30,04 | |
| 803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 37,22 | |
| 807443 | Bunkovce | Sobrance | 56,64 | |
| 820849 | Choňkovce | Sobrance | 34,81 | |
| 814211 | Fekišovce | Sobrance | 38,62 | |
| 816230 | Hlivištia | Sobrance | 30,20 | |
| 817147 | Horňa | Sobrance | 29,36 | |
| 820482 | Husák | Sobrance | 48,86 | |
| 821284 | Inovce | Sobrance | 12,92 | |
| 822337 | Jasenov | Sobrance | 50,02 | |
| 822744 | Jenkovce | Sobrance | 45,39 | |
| 825719 | Kolibabovce | Sobrance | 39,77 | |
| 826057 | Komárovce | Sobrance | 76,31 | |
| 826537 | Koromľa | Sobrance | 42,94 | |
| 826162 | Koňuš | Sobrance | 22,80 | |
| 829030 | Kristy | Sobrance | 71,58 | |
| 828858 | Krčava | Sobrance | 28,55 | |
| 831247 | Lekárovce | Sobrance | 83,68 | |
| 840891 | Nižná Rybnica | Sobrance | 38,53 | |
| 840998 | Nižné Nemecké | Sobrance | 42,18 | |
| 844241 | Orechová | Sobrance | 60,83 | |
| 844586 | Ostrov | Sobrance | 81,23 | |
| 846082 | Petrovce | Sobrance | 42,00 | |
| 846678 | Pinkovce | Sobrance | 90,51 | |
| 847364 | Podhoroď | Sobrance | 12,89 | |
| 848620 | Porostov | Sobrance | 73,87 | |
| 848671 | Porúbka | Sobrance | 38,38 | |
| 849847 | Priekopa | Sobrance | 59,20 | * |
| 851990 | Remetské Hámre | Sobrance | 59,48 | * |
| 853721 | Ruskovce | Sobrance | 41,09 | |
| 853607 | Ruská Bystrá | Sobrance | 31,76 | |
| 853739 | Ruský Hrabovec | Sobrance | 28,01 | |
| 854760 | Sejkov | Sobrance | 40,65 | |
| 857190 | Sobrance | Sobrance | 60,14 | |
| 859648 | Svätuš | Sobrance | 47,86 | |
| 862525 | Tašuľa | Sobrance | 50,88 | |
| 863173 | Tibava | Sobrance | 62,55 | |
| 868272 | Veľké Revištia | Sobrance | 41,70 | |
| 870056 | Vojnatina | Sobrance | 36,42 | |
| 871290 | Vyšná Rybnica | Sobrance | 53,26 | |
| 871401 | Vyšné Nemecké | Sobrance | 45,69 | |
| 871427 | Vyšné Remety | Sobrance | 57,34 | |
| 871745 | Záhor | Sobrance | 75,42 | |
| 866245 | Úbrež | Sobrance | 42,62 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

