Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 802395 | Belá nad Cirochou | Snina | 35,14 | |
| 806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
| 810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
| 811033 | Dlhé nad Cirochou | Snina | 33,65 | |
| 813427 | Dúbrava | Snina | 33,14 | |
| 818704 | Hostovice | Snina | 51,68 | |
| 818810 | Hrabová Roztoka | Snina | 20,05 | |
| 821951 | Jalová | Snina | 12,94 | * |
| 823147 | Kalná Roztoka | Snina | 21,99 | |
| 824151 | Klenová | Snina | 22,94 | |
| 825697 | Kolbasov | Snina | 15,19 | |
| 825778 | Kolonica | Snina | 24,35 | |
| 830526 | Ladomirov | Snina | 20,47 | |
| 836800 | Michajlov | Snina | 47,80 | * |
| 841871 | Nová Sedlica | Snina | 26,08 | * |
| 844446 | Osadné | Snina | 50,98 | |
| 844616 | Ostrožnica | Snina | 24,01 | |
| 845370 | Parihuzovce | Snina | 12,94 | * |
| 846546 | Pichne | Snina | 20,33 | |
| 850241 | Príslop | Snina | 26,66 | |
| 845817 | Pčoliné | Snina | 20,97 | |
| 853577 | Runina | Snina | 14,97 | |
| 853666 | Ruská Volová | Snina | 23,73 | |
| 853674 | Ruské | Snina | 6,83 | |
| 853763 | Ruský Potok | Snina | 9,29 | |
| 856835 | Smolník nad Cirochou | Snina | 52,76 | * |
| 856941 | Snina | Snina | 31,86 | |
| 857807 | Stakčín | Snina | 24,57 | |
| 857793 | Stakčínska Roztoka | Snina | 23,96 | |
| 858471 | Starina nad Cirochou | Snina | 26,42 | |
| 859117 | Strihovce | Snina | 39,13 | |
| 863530 | Topoľa | Snina | 8,40 | |
| 866237 | Ubľa | Snina | 61,74 | * |
| 866440 | Ulič | Snina | 13,29 | |
| 866458 | Uličské Krivé | Snina | 13,92 | |
| 867896 | Veľká Poľana | Snina | 10,58 | |
| 872849 | Zboj | Snina | 9,56 | |
| 873225 | Zemplínske Hámre | Snina | 65,30 | |
| 873691 | Zvala | Snina | 30,53 | |
| 809969 | Čukalovce | Snina | 15,19 | |
| 860999 | Šmigovec | Snina | 36,71 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

