Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 800252 | Ardovo | Rožňava | 15,21 | |
| 802841 | Betliar | Rožňava | 53,04 | * |
| 803464 | Bohúňovo | Rožňava | 24,02 | |
| 806161 | Brdárka | Rožňava | 14,66 | |
| 806391 | Bretka | Rožňava | 20,68 | |
| 807052 | Brzotín | Rožňava | 35,03 | |
| 803715 | Bôrka | Rožňava | 36,87 | |
| 810185 | Dedinky | Rožňava | 36,37 | |
| 811017 | Dlhá Ves | Rožňava | 29,85 | |
| 811378 | Dobšiná | Rožňava | 26,43 | |
| 813061 | Drnava | Rožňava | 35,89 | |
| 814903 | Gemerská Hôrka | Rožňava | 20,38 | |
| 814911 | Gemerská Panica | Rožňava | 34,64 | |
| 814938 | Gemerská Poloma | Rožňava | 9,61 | |
| 815179 | Gočaltovo | Rožňava | 23,15 | |
| 815187 | Gočovo | Rožňava | 19,81 | |
| 815713 | Hanková | Rožňava | 29,04 | |
| 816027 | Henckovce | Rožňava | 38,62 | * |
| 816892 | Honce | Rožňava | 38,42 | * |
| 819255 | Hrhov | Rožňava | 44,53 | |
| 819972 | Hrušov | Rožňava | 23,59 | |
| 821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 27,57 | |
| 822841 | Jovice | Rožňava | 39,21 | |
| 823767 | Kečovo | Rožňava | 23,98 | |
| 824976 | Kobeliarovo | Rožňava | 22,54 | |
| 825018 | Koceľovce | Rožňava | 18,85 | |
| 827797 | Kováčová | Rožňava | 37,26 | |
| 829650 | Kružná | Rožňava | 25,60 | |
| 828700 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Rožňava | 37,74 | |
| 828734 | Krásnohorské Podhradie | Rožňava | 31,14 | |
| 829897 | Kunova Teplica | Rožňava | 19,80 | |
| 832383 | Lipovník | Rožňava | 36,00 | |
| 833991 | Lúčka | Rožňava | 37,27 | |
| 836095 | Markuška | Rožňava | 15,42 | |
| 836681 | Meliata | Rožňava | 16,49 | |
| 853151 | Nadabula | Rožňava | 15,21 | |
| 840912 | Nižná Slaná | Rožňava | 9,31 | |
| 843261 | Ochtiná | Rožňava | 13,75 | |
| 844934 | Pača | Rožňava | 37,36 | * |
| 845639 | Pašková | Rožňava | 20,17 | |
| 846155 | Petrovo | Rožňava | 14,99 | |
| 846929 | Plešivec | Rožňava | 25,42 | |
| 851558 | Rakovnica | Rožňava | 46,60 | * |
| 851965 | Rejdová | Rožňava | 34,96 | |
| 852732 | Rochovce | Rožňava | 13,29 | |
| 852902 | Rozložná | Rožňava | 14,03 | |
| 852791 | Roštár | Rožňava | 11,08 | |
| 852945 | Rožňava | Rožňava | 32,83 | |
| 853275 | Rožňavské Bystré | Rožňava | 44,60 | * |
| 853402 | Rudná | Rožňava | 49,38 | * |
| 855499 | Silica | Rožňava | 10,97 | |
| 855502 | Silická Brezová | Rožňava | 13,05 | |
| 855511 | Silická Jablonica | Rožňava | 26,75 | |
| 856177 | Slavec | Rožňava | 20,14 | |
| 856231 | Slavoška | Rožňava | 17,21 | |
| 856258 | Slavošovce | Rožňava | 14,07 | |
| 858854 | Stratená | Rožňava | 66,68 | |
| 803472 | Tiba | Rožňava | 23,89 | |
| 856185 | Vidová | Rožňava | 22,76 | |
| 869813 | Vlachovo | Rožňava | 18,94 | |
| 871311 | Vyšná Slaná | Rožňava | 16,94 | |
| 809586 | Čierna Lehota | Rožňava | 24,02 | * |
| 809942 | Čoltovo | Rožňava | 26,36 | |
| 853178 | Čučma | Rožňava | 13,47 | |
| 861341 | Štítnik | Rožňava | 16,40 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

