Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 800490 | Bajany | Michalovce | 86,59 | |
| 802794 | Beša | Michalovce | 78,63 | |
| 804002 | Bracovce | Michalovce | 58,23 | |
| 853585 | Budince | Michalovce | 74,68 | |
| 807231 | Budkovce | Michalovce | 60,06 | |
| 801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 58,61 | |
| 812757 | Drahňov | Michalovce | 70,29 | |
| 813451 | Dúbravka | Michalovce | 74,51 | |
| 814199 | Falkušovce | Michalovce | 58,65 | |
| 815918 | Hatalov | Michalovce | 52,95 | |
| 815977 | Hažín | Michalovce | 71,43 | |
| 816507 | Hnojné | Michalovce | 50,03 | |
| 818577 | Horovce | Michalovce | 65,88 | |
| 835455 | Hradištská Moľva | Michalovce | 79,67 | |
| 821276 | Iňačovce | Michalovce | 76,81 | |
| 821527 | Ižkovce | Michalovce | 74,65 | |
| 822507 | Jastrabie pri Michalovciach | Michalovce | 82,69 | |
| 822850 | Jovsa | Michalovce | 41,11 | |
| 823228 | Kaluža | Michalovce | 54,36 | * |
| 823589 | Kapušianske Kľačany | Michalovce | 66,52 | |
| 836435 | Kapušianske Vojkovce | Michalovce | 80,73 | |
| 822957 | Kačanov | Michalovce | 58,69 | |
| 824844 | Klokočov | Michalovce | 34,04 | * |
| 829056 | Krišovská Liesková | Michalovce | 84,95 | |
| 828751 | Krásnovce | Michalovce | 52,38 | |
| 843059 | Kucany | Michalovce | 55,87 | |
| 829951 | Kusín | Michalovce | 65,18 | * |
| 830666 | Lastomír | Michalovce | 89,71 | |
| 830704 | Laškovce | Michalovce | 55,45 | |
| 831417 | Lesné | Michalovce | 69,48 | |
| 833240 | Ložín | Michalovce | 59,26 | |
| 834041 | Lúčky | Michalovce | 50,90 | |
| 835668 | Malé Raškovce | Michalovce | 64,12 | |
| 835463 | Malčice | Michalovce | 57,05 | |
| 836087 | Markovce | Michalovce | 63,97 | |
| 836443 | Maťovce | Michalovce | 82,37 | |
| 836915 | Michalovce | Michalovce | 77,26 | |
| 838411 | Moravany | Michalovce | 49,35 | |
| 837318 | Močarany | Michalovce | 58,17 | |
| 839205 | Nacina Ves | Michalovce | 47,90 | |
| 843067 | Oborín | Michalovce | 82,44 | |
| 844322 | Oreské | Michalovce | 57,59 | |
| 845230 | Palín | Michalovce | 97,28 | |
| 845787 | Pavlovce nad Uhom | Michalovce | 36,86 | |
| 845965 | Petrikovce | Michalovce | 64,57 | |
| 846112 | Petrovce nad Laborcom | Michalovce | 70,45 | |
| 848646 | Poruba pod Vihorlatom | Michalovce | 49,66 | |
| 849103 | Pozdišovce | Michalovce | 53,34 | |
| 850446 | Ptrukša | Michalovce | 34,35 | |
| 850683 | Pusté Čemerné | Michalovce | 66,30 | |
| 851523 | Rakovec nad Ondavou | Michalovce | 61,66 | * |
| 853593 | Ruská | Michalovce | 72,46 | |
| 855171 | Senné | Michalovce | 83,53 | |
| 856193 | Slavkovce | Michalovce | 55,07 | |
| 856444 | Sliepkovce | Michalovce | 58,54 | |
| 858374 | Staré | Michalovce | 59,49 | |
| 859061 | Stretava | Michalovce | 54,68 | |
| 859079 | Stretavka | Michalovce | 52,22 | |
| 837075 | Stráňany | Michalovce | 94,52 | |
| 858935 | Strážske | Michalovce | 58,50 | |
| 859494 | Suché | Michalovce | 73,40 | |
| 837431 | Topoľany | Michalovce | 81,88 | |
| 864757 | Trhovište | Michalovce | 60,07 | |
| 865273 | Trnava pri Laborci | Michalovce | 40,00 | |
| 866121 | Tušice | Michalovce | 86,28 | |
| 866130 | Tušická Nová Ves | Michalovce | 57,72 | |
| 868043 | Veľké Kapušany | Michalovce | 70,51 | |
| 868256 | Veľké Raškovce | Michalovce | 53,82 | |
| 868582 | Veľké Slemence | Michalovce | 43,58 | |
| 869503 | Vinné | Michalovce | 38,79 | |
| 869970 | Vojany | Michalovce | 71,82 | |
| 870129 | Voľa | Michalovce | 54,10 | |
| 870439 | Vrbnica | Michalovce | 51,29 | |
| 837156 | Vrbovec | Michalovce | 96,18 | |
| 871117 | Vysoká nad Uhom | Michalovce | 87,60 | |
| 868779 | Zalužice | Michalovce | 105,07 | |
| 872971 | Zbudza | Michalovce | 56,72 | |
| 873209 | Zemplínska Široká | Michalovce | 84,86 | |
| 826201 | Zemplínske Kopčany | Michalovce | 76,17 | |
| 872504 | Závadka | Michalovce | 50,88 | |
| 808997 | Čečehov | Michalovce | 89,26 | |
| 809705 | Čierne Pole | Michalovce | 83,28 | |
| 809497 | Čičarovce | Michalovce | 74,33 | |
| 860417 | Šamudovce | Michalovce | 67,49 | |
| 874051 | Žbince | Michalovce | 58,29 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

