Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 845728 | Babky | Liptovský Mikuláš | 40,00 | |
| 802638 | Benice | Liptovský Mikuláš | 34,24 | |
| 802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 47,01 | |
| 802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 47,11 | |
| 803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 65,04 | |
| 803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 44,15 | |
| 803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 37,75 | |
| 803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 28,94 | |
| 807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 39,96 | |
| 810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
| 810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 35,32 | |
| 830097 | Dlhá Lúka | Liptovský Mikuláš | 44,77 | |
| 812714 | Dovalovo | Liptovský Mikuláš | 22,99 | |
| 813401 | Dúbrava | Liptovský Mikuláš | 46,80 | |
| 814628 | Galovany | Liptovský Mikuláš | 41,04 | |
| 815250 | Gôtovany | Liptovský Mikuláš | 34,40 | |
| 820563 | Huty | Liptovský Mikuláš | 33,27 | |
| 820610 | Hybe | Liptovský Mikuláš | 33,61 | |
| 821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 28,92 | |
| 821519 | Ižipovce | Liptovský Mikuláš | 40,29 | |
| 821900 | Jakubovany | Liptovský Mikuláš | 30,30 | |
| 821969 | Jalovec | Liptovský Mikuláš | 45,26 | |
| 822019 | Jamník | Liptovský Mikuláš | 28,16 | |
| 826138 | Konská | Liptovský Mikuláš | 22,12 | |
| 869821 | Krmeš | Liptovský Mikuláš | 50,04 | * |
| 828173 | Kráľova Lehota | Liptovský Mikuláš | 39,76 | |
| 833266 | Kráľovská Ľubeľa | Liptovský Mikuláš | 39,41 | |
| 830101 | Kvačany | Liptovský Mikuláš | 42,28 | |
| 830895 | Lazisko | Liptovský Mikuláš | 25,36 | * |
| 832391 | Liptovská Anna | Liptovský Mikuláš | 50,96 | |
| 832405 | Liptovská Kokava | Liptovský Mikuláš | 35,18 | |
| 832499 | Liptovská Mara | Liptovský Mikuláš | 42,64 | |
| 832782 | Liptovská Ondrašová | Liptovský Mikuláš | 33,34 | |
| 832448 | Liptovská Porúbka | Liptovský Mikuláš | 24,68 | |
| 832472 | Liptovská Sielnica | Liptovský Mikuláš | 42,17 | |
| 832545 | Liptovské Beharovce | Liptovský Mikuláš | 42,13 | |
| 832553 | Liptovské Kľačany | Liptovský Mikuláš | 39,53 | |
| 832561 | Liptovské Matiašovce | Liptovský Mikuláš | 52,41 | |
| 832618 | Liptovský Hrádok | Liptovský Mikuláš | 50,98 | * |
| 832677 | Liptovský Ján | Liptovský Mikuláš | 29,83 | |
| 832707 | Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 36,32 | |
| 832839 | Liptovský Ondrej | Liptovský Mikuláš | 39,94 | |
| 832855 | Liptovský Peter | Liptovský Mikuláš | 23,93 | |
| 832863 | Liptovský Trnovec | Liptovský Mikuláš | 65,64 | |
| 835412 | Malatíny | Liptovský Mikuláš | 36,40 | |
| 835820 | Malužiná | Liptovský Mikuláš | 27,68 | * |
| 835498 | Malé Borové | Liptovský Mikuláš | 36,06 | |
| 840785 | Nižná Boca | Liptovský Mikuláš | 26,42 | * |
| 843385 | Okoličné | Liptovský Mikuláš | 26,42 | |
| 832766 | Palúdzka | Liptovský Mikuláš | 45,77 | |
| 845400 | Partizánska Ľupča | Liptovský Mikuláš | 41,78 | |
| 832481 | Parížovce | Liptovský Mikuláš | 37,36 | * |
| 845710 | Pavlova Ves | Liptovský Mikuláš | 59,92 | |
| 845671 | Pavčina Lehota | Liptovský Mikuláš | 27,28 | |
| 847054 | Ploštín | Liptovský Mikuláš | 31,34 | |
| 847721 | Podtureň | Liptovský Mikuláš | 30,35 | |
| 849774 | Pribylina | Liptovský Mikuláš | 11,24 | |
| 850292 | Prosiek | Liptovský Mikuláš | 45,95 | |
| 851892 | Ráztoky | Liptovský Mikuláš | 64,19 | |
| 950092 | Sestrč | Liptovský Mikuláš | 44,84 | |
| 856886 | Smrečany | Liptovský Mikuláš | 29,54 | |
| 857254 | Sokolče | Liptovský Mikuláš | 53,00 | |
| 859656 | Svätý Kríž | Liptovský Mikuláš | 40,07 | |
| 882011 | Svätý Štefan | Liptovský Mikuláš | 29,70 | |
| 865494 | Trstené | Liptovský Mikuláš | 36,78 | |
| 866351 | Uhorská Ves | Liptovský Mikuláš | 17,70 | |
| 867501 | Vavrišovo | Liptovský Mikuláš | 34,14 | |
| 867527 | Važec | Liptovský Mikuláš | 19,49 | |
| 869252 | Veterná Poruba | Liptovský Mikuláš | 30,83 | |
| 867969 | Veľké Borové | Liptovský Mikuláš | 36,00 | |
| 866369 | Vislavce | Liptovský Mikuláš | 35,44 | * |
| 869830 | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 43,45 | |
| 869848 | Vlašky | Liptovský Mikuláš | 62,52 | * |
| 871184 | Vyšná Boca | Liptovský Mikuláš | 40,48 | * |
| 870862 | Východná | Liptovský Mikuláš | 27,21 | |
| 833274 | Zemianska Ľubeľa | Liptovský Mikuláš | 40,00 | |
| 872644 | Závažná Poruba | Liptovský Mikuláš | 27,88 | |
| 874353 | Žiar | Liptovský Mikuláš | 32,28 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

