Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 800155 | Adidovce | Humenné | 19,74 | |
| 802140 | Baškovce | Humenné | 32,62 | |
| 806196 | Brekov | Humenné | 31,13 | |
| 806218 | Brestov | Humenné | 29,73 | |
| 820687 | Chlmec | Humenné | 35,46 | |
| 810134 | Dedačov | Humenné | 48,18 | * |
| 856568 | Gruzovce | Humenné | 33,04 | |
| 815730 | Hankovce | Humenné | 20,17 | |
| 823317 | Hažín nad Cirochou | Humenné | 27,56 | |
| 818852 | Hrabovec nad Laborcom | Humenné | 60,28 | * |
| 819859 | Hrubov | Humenné | 10,09 | |
| 820105 | Hudcovce | Humenné | 68,40 | |
| 820121 | Humenné | Humenné | 58,06 | |
| 820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 25,22 | |
| 821551 | Jabloň | Humenné | 60,60 | * |
| 822086 | Jankovce | Humenné | 32,62 | |
| 822329 | Jasenov | Humenné | 59,69 | |
| 823325 | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 31,24 | |
| 823503 | Kamienka | Humenné | 31,26 | |
| 823627 | Karná | Humenné | 53,08 | |
| 825123 | Kochanovce nad Laborcom | Humenné | 22,01 | |
| 826871 | Košarovce | Humenné | 23,61 | |
| 827681 | Koškovce | Humenné | 35,73 | |
| 830445 | Lackovce | Humenné | 27,71 | |
| 832065 | Lieskovec | Humenné | 59,86 | |
| 834122 | Lukačovce | Humenné | 38,23 | |
| 871494 | Maškovce | Humenné | 17,26 | |
| 838063 | Modra nad Cirochou | Humenné | 25,08 | |
| 839027 | Myslina | Humenné | 48,29 | |
| 839485 | Nechválova Polianka | Humenné | 20,28 | |
| 840807 | Nižná Jablonka | Humenné | 45,94 | * |
| 840904 | Nižná Sitnica | Humenné | 27,16 | |
| 840980 | Nižné Ladičkovce | Humenné | 37,64 | * |
| 843199 | Ohradzany | Humenné | 26,16 | |
| 844985 | Pakostov | Humenné | 28,99 | |
| 845311 | Papín | Humenné | 33,84 | * |
| 848662 | Porúbka | Humenné | 33,37 | |
| 850250 | Prituľany | Humenné | 49,12 | * |
| 850438 | Ptičie | Humenné | 35,67 | |
| 852724 | Rohožník | Humenné | 15,78 | |
| 852856 | Rovné | Humenné | 18,52 | |
| 853615 | Ruská Kajňa | Humenné | 21,71 | |
| 853631 | Ruská Poruba | Humenné | 35,70 | * |
| 856576 | Slovenská Volová | Humenné | 23,01 | |
| 856614 | Slovenské Krivé | Humenné | 38,81 | |
| 843202 | Sopkovce | Humenné | 27,14 | * |
| 863971 | Topoľovka | Humenné | 61,90 | |
| 865818 | Turcovce | Humenné | 33,03 | |
| 866253 | Udavské | Humenné | 20,39 | |
| 992160 | Valaškovce-Juh | Humenné | 65,18 | * |
| 879703 | Valaškovce-Sever | Humenné | 65,18 | * |
| 992151 | Valaškovce-Stred | Humenné | 65,18 | * |
| 869201 | Veľopolie | Humenné | 55,70 | * |
| 871206 | Vyšná Jablonka | Humenné | 32,78 | * |
| 871303 | Vyšná Sitnica | Humenné | 27,14 | |
| 871371 | Vyšné Ladičkovce | Humenné | 54,16 | * |
| 871508 | Vyšný Hrušov | Humenné | 19,41 | |
| 869732 | Víťazovce | Humenné | 31,46 | |
| 872954 | Zbudské Dlhé | Humenné | 48,46 | * |
| 872962 | Zbudský Rokytov | Humenné | 22,47 | |
| 873675 | Zubné | Humenné | 22,67 | |
| 872466 | Závada | Humenné | 31,12 | * |
| 872491 | Závadka | Humenné | 47,68 | |
| 809322 | Černina | Humenné | 39,39 | |
| 833495 | Ľubiša | Humenné | 58,42 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

