Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 24,73 | |
| 807885 | Bziny | Dolný Kubín | 37,72 | |
| 820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 18,84 | * |
| 810991 | Dlhá nad Oravou | Dolný Kubín | 21,12 | |
| 811599 | Dolná Lehota | Dolný Kubín | 23,50 | * |
| 812315 | Dolný Kubín | Dolný Kubín | 33,57 | |
| 817210 | Horná Lehota | Dolný Kubín | 51,18 | * |
| 821390 | Istebné | Dolný Kubín | 17,34 | |
| 822345 | Jasenová | Dolný Kubín | 39,27 | |
| 828220 | Kraľovany | Dolný Kubín | 24,97 | |
| 829072 | Krivá | Dolný Kubín | 20,33 | |
| 812455 | Kubínska Hoľa | Dolný Kubín | 55,96 | * |
| 824968 | Kňažia | Dolný Kubín | 34,31 | |
| 831484 | Leštiny | Dolný Kubín | 32,40 | |
| 835391 | Malatiná | Dolný Kubín | 50,48 | |
| 812340 | Malý Bysterec | Dolný Kubín | 31,92 | |
| 836613 | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | 32,78 | * |
| 812463 | Medzihradné | Dolný Kubín | 32,97 | |
| 838250 | Mokradská Hoľa | Dolný Kubín | 29,46 | * |
| 838241 | Mokraď | Dolný Kubín | 32,32 | |
| 844209 | Oravský Podzámok | Dolný Kubín | 53,56 | * |
| 844438 | Osádka | Dolný Kubín | 33,55 | |
| 847861 | Pokryváč | Dolný Kubín | 23,02 | * |
| 844144 | Poruba-Geceľ | Dolný Kubín | 46,72 | * |
| 849715 | Pribiš | Dolný Kubín | 25,00 | |
| 850454 | Pucov | Dolný Kubín | 25,00 | |
| 845388 | Párnica | Dolný Kubín | 27,72 | |
| 867608 | Revišné | Dolný Kubín | 23,77 | |
| 854701 | Sedliacka Dubová | Dolný Kubín | 41,54 | * |
| 857785 | Srňacie | Dolný Kubín | 30,71 | |
| 867616 | Veličná | Dolný Kubín | 24,10 | |
| 812331 | Veľký Bysterec | Dolný Kubín | 23,90 | |
| 871541 | Vyšný Kubín | Dolný Kubín | 41,11 | |
| 844152 | Zábrež | Dolný Kubín | 44,08 | * |
| 812404 | Záskalie | Dolný Kubín | 22,96 | * |
| 872806 | Zázrivá | Dolný Kubín | 22,70 | |
| 874027 | Žaškov | Dolný Kubín | 35,64 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

