Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 800066 | Abrahámovce | Bardejov | 18,00 | |
| 800201 | Andrejová | Bardejov | 22,41 | |
| 801712 | Bardejov | Bardejov | 20,62 | |
| 802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 56,88 | * |
| 802115 | Bartošovce | Bardejov | 20,20 | |
| 802298 | Becherov | Bardejov | 13,10 | |
| 802484 | Beloveža | Bardejov | 43,60 | * |
| 803375 | Bogliarka | Bardejov | 21,27 | |
| 806731 | Brezov | Bardejov | 15,61 | |
| 806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
| 807061 | Buclovany | Bardejov | 18,79 | |
| 820725 | Chmeľová | Bardejov | 12,79 | |
| 808172 | Cigeľka | Bardejov | 35,04 | * |
| 810886 | Dlhá Lúka | Bardejov | 17,10 | |
| 813133 | Dubinné | Bardejov | 15,00 | |
| 814385 | Frička | Bardejov | 16,51 | |
| 814393 | Fričkovce | Bardejov | 19,51 | |
| 814474 | Gaboltov | Bardejov | 17,28 | |
| 815071 | Gerlachov | Bardejov | 21,35 | |
| 815721 | Hankovce | Bardejov | 55,96 | * |
| 815772 | Harhaj | Bardejov | 19,18 | |
| 815985 | Hažlín | Bardejov | 17,56 | |
| 816108 | Hertník | Bardejov | 20,05 | |
| 816116 | Hervartov | Bardejov | 21,50 | |
| 818844 | Hrabovec | Bardejov | 16,25 | |
| 818887 | Hrabské | Bardejov | 8,02 | |
| 820539 | Hutka | Bardejov | 26,48 | * |
| 822167 | Janovce | Bardejov | 16,10 | |
| 822574 | Jedlinka | Bardejov | 21,36 | |
| 824992 | Kobyly | Bardejov | 17,15 | |
| 825115 | Kochanovce | Bardejov | 18,07 | |
| 826031 | Komárov | Bardejov | 15,01 | |
| 826251 | Koprivnica | Bardejov | 18,65 | |
| 827894 | Kožany | Bardejov | 24,18 | |
| 829145 | Krivé | Bardejov | 27,03 | |
| 829625 | Kružlov | Bardejov | 23,61 | |
| 829170 | Kríže | Bardejov | 20,00 | |
| 829919 | Kurima | Bardejov | 25,41 | |
| 829943 | Kurov | Bardejov | 22,87 | |
| 829757 | Kučín | Bardejov | 25,24 | |
| 824925 | Kľušov | Bardejov | 21,26 | |
| 830640 | Lascov | Bardejov | 10,96 | |
| 831328 | Lenartov | Bardejov | 10,08 | |
| 832260 | Lipová | Bardejov | 19,66 | |
| 832961 | Livov | Bardejov | 7,36 | |
| 832979 | Livovská Huta | Bardejov | 5,85 | |
| 833118 | Lopúchov | Bardejov | 19,72 | |
| 834149 | Lukavica | Bardejov | 42,68 | * |
| 834165 | Lukov | Bardejov | 9,28 | |
| 835447 | Malcov | Bardejov | 9,98 | |
| 836061 | Marhaň | Bardejov | 21,03 | |
| 837521 | Mikulášová | Bardejov | 22,11 | |
| 838276 | Mokroluh | Bardejov | 20,00 | |
| 839493 | Nemcovce | Bardejov | 20,06 | |
| 840882 | Nižná Polianka | Bardejov | 39,96 | * |
| 840971 | Nižná Voľa | Bardejov | 17,02 | |
| 841021 | Nižné Raslavice | Bardejov | 20,49 | |
| 841196 | Nižný Tvarožec | Bardejov | 30,14 | * |
| 843806 | Ondavka | Bardejov | 13,65 | |
| 844420 | Ortuťová | Bardejov | 21,73 | |
| 844454 | Osikov | Bardejov | 19,89 | |
| 843695 | Oľšavce | Bardejov | 17,32 | |
| 845981 | Petrová | Bardejov | 39,90 | * |
| 847917 | Poliakovce | Bardejov | 15,00 | |
| 848654 | Porúbka | Bardejov | 17,85 | |
| 851949 | Regetovka | Bardejov | 10,05 | |
| 852066 | Rešov | Bardejov | 18,00 | |
| 852376 | Richvald | Bardejov | 22,26 | |
| 852759 | Rokytov | Bardejov | 20,00 | |
| 856703 | Smilno | Bardejov | 21,29 | |
| 856894 | Snakov | Bardejov | 8,42 | |
| 858684 | Stebnícka Huta | Bardejov | 10,05 | |
| 858692 | Stebník | Bardejov | 10,50 | |
| 859311 | Stuľany | Bardejov | 20,76 | |
| 859711 | Sveržov | Bardejov | 20,00 | |
| 862517 | Tarnov | Bardejov | 20,00 | |
| 865443 | Tročany | Bardejov | 15,24 | |
| 867349 | Vaniškovce | Bardejov | 19,48 | |
| 867373 | Varadka | Bardejov | 13,65 | |
| 834173 | Venécia | Bardejov | 6,78 | |
| 871273 | Vyšná Polianka | Bardejov | 13,65 | |
| 871362 | Vyšná Voľa | Bardejov | 25,20 | |
| 871419 | Vyšné Raslavice | Bardejov | 19,59 | |
| 871532 | Vyšný Kručov | Bardejov | 20,47 | |
| 871613 | Vyšný Tvarožec | Bardejov | 22,82 | * |
| 872881 | Zborov | Bardejov | 17,35 | |
| 873349 | Zlaté | Bardejov | 19,99 | |
| 860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 25,00 | |
| 860638 | Šašová | Bardejov | 20,99 | |
| 860816 | Šiba | Bardejov | 22,75 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota

