Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800414 | Bačka | Trebišov | 94,20 | * |
800422 | Bačkov | Trebišov | 50,11 | |
802905 | Biel | Trebišov | 97,88 | |
803847 | Borša | Trebišov | 61,61 | |
803561 | Boľ | Trebišov | 30,94 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 59,81 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 52,01 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 53,93 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 70,07 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 74,68 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 84,32 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 47,65 | |
811181 | Dobrá | Trebišov | 93,40 | * |
813991 | Dvorianky | Trebišov | 66,69 | |
814172 | Egreš | Trebišov | 83,47 | |
819069 | Hraň | Trebišov | 56,16 | * |
819263 | Hriadky | Trebišov | 90,58 | |
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 80,11 | |
831263 | Kapoňa | Trebišov | 32,98 | |
823635 | Kašov | Trebišov | 78,71 | |
858960 | Klin nad Bodrogom | Trebišov | 91,67 | |
827908 | Kožuchov | Trebišov | 104,00 | |
828815 | Kravany | Trebišov | 44,67 | |
828360 | Kráľovský Chlmec | Trebišov | 73,54 | * |
830089 | Kuzmice | Trebišov | 75,71 | |
830275 | Kysta | Trebišov | 74,72 | |
830500 | Ladmovce | Trebišov | 70,36 | * |
830682 | Lastovce | Trebišov | 77,78 | |
831271 | Leles | Trebišov | 51,10 | |
834092 | Luhyňa | Trebišov | 62,06 | * |
801674 | Malá Bara | Trebišov | 60,14 | * |
864765 | Malá Tŕňa | Trebišov | 59,74 | * |
835650 | Malé Ozorovce | Trebišov | 80,17 | |
835706 | Malé Trakany | Trebišov | 65,49 | |
835854 | Malý Horeš | Trebišov | 76,17 | |
835862 | Malý Kamenec | Trebišov | 49,83 | |
875384 | Malý Kazimír | Trebišov | 70,71 | |
842893 | Malý Ruskov | Trebišov | 103,40 | |
836842 | Michaľany | Trebišov | 81,32 | * |
837563 | Milhostov | Trebišov | 103,16 | * |
841200 | Nižný Žipov | Trebišov | 79,56 | |
842851 | Novosad | Trebišov | 97,44 | * |
857343 | Nová Vieska pri Bodrogu | Trebišov | 101,82 | * |
950025 | Nový Horeš | Trebišov | 73,31 | |
845361 | Parchovany | Trebišov | 59,51 | |
875376 | Pavlovo | Trebišov | 105,88 | * |
846881 | Plechotice | Trebišov | 99,51 | |
847895 | Poľany | Trebišov | 37,27 | |
849677 | Pribeník | Trebišov | 85,24 | |
850845 | Rad | Trebišov | 80,78 | * |
854531 | Sečovce | Trebišov | 65,24 | |
855570 | Sirník | Trebišov | 55,82 | * |
856452 | Slivník | Trebišov | 72,24 | |
856631 | Slovenské Nové Mesto | Trebišov | 60,19 | |
857351 | Somotor | Trebišov | 72,29 | |
857319 | Soľnička | Trebišov | 20,38 | |
857840 | Stankovce | Trebišov | 45,85 | |
873179 | Stanča | Trebišov | 96,58 | * |
858978 | Streda nad Bodrogom | Trebišov | 60,23 | |
858889 | Strážne | Trebišov | 48,14 | |
859885 | Svinice | Trebišov | 62,65 | |
846902 | Svätuše | Trebišov | 63,26 | * |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
864188 | Trebišov | Trebišov | 97,20 | |
865303 | Trnávka | Trebišov | 75,11 | |
867586 | Veľaty | Trebišov | 70,10 | * |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
864773 | Veľká Tŕňa | Trebišov | 63,76 | |
868230 | Veľké Ozorovce | Trebišov | 85,81 | |
868698 | Veľké Trakany | Trebišov | 73,15 | |
869007 | Veľký Horeš | Trebišov | 84,61 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 67,54 | |
842907 | Veľký Ruskov | Trebišov | 114,98 | * |
869473 | Viničky | Trebišov | 71,36 | * |
869627 | Višňov | Trebišov | 60,53 | |
870005 | Vojka | Trebišov | 51,39 | |
869996 | Vojčice | Trebišov | 70,32 | |
857360 | Véč | Trebišov | 84,76 | * |
872393 | Zatín | Trebišov | 35,99 | |
872822 | Zbehňov | Trebišov | 79,00 | * |
873161 | Zemplín | Trebišov | 70,62 | * |
873217 | Zemplínska Teplica | Trebišov | 74,20 | |
873241 | Zemplínske Hradište | Trebišov | 79,00 | * |
873250 | Zemplínske Jastrabie | Trebišov | 78,99 | |
873268 | Zemplínsky Branč | Trebišov | 99,24 | * |
873195 | Zemplínsky Klečenov | Trebišov | 93,40 | * |
873187 | Úpor | Trebišov | 101,04 | * |
809276 | Čerhov | Trebišov | 66,32 | * |
809331 | Černochov | Trebišov | 68,64 | * |
809195 | Čeľovce | Trebišov | 76,23 | |
809551 | Čierna | Trebišov | 72,42 | * |
809594 | Čierna nad Tisou | Trebišov | 96,92 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky