Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800571 | Bajka | Levice | 168,94 | * |
802760 | Beša | Levice | 84,58 | |
802913 | Bielovce | Levice | 112,18 | * |
803448 | Bohunice | Levice | 47,66 | |
803855 | Bory | Levice | 46,93 | |
802221 | Bátovce | Levice | 34,48 | |
865630 | Chorvatice | Levice | 71,39 | |
810240 | Demandice | Levice | 97,47 | |
811769 | Dolná Seč | Levice | 160,46 | * |
806897 | Dolné Brhlovce | Levice | 45,84 | |
810606 | Dolné Devičany | Levice | 43,35 | |
821730 | Dolné Jabloňovce | Levice | 75,40 | * |
812137 | Dolné Semerovce | Levice | 92,40 | * |
868701 | Dolné Turovce | Levice | 65,65 | |
872911 | Dolné Zbrojníky | Levice | 88,74 | |
874311 | Dolné Žemberovce | Levice | 49,98 | |
812544 | Dolný Pial | Levice | 108,76 | |
862681 | Dolný Tekovský Hrádok | Levice | 124,35 | |
868931 | Dolný Ďur | Levice | 95,78 | |
812579 | Domadice | Levice | 57,59 | |
819719 | Domaša | Levice | 169,94 | * |
813109 | Drženice | Levice | 28,54 | |
814202 | Farná | Levice | 126,44 | |
815209 | Gondovo | Levice | 102,46 | |
816582 | Hokovce | Levice | 71,85 | |
816906 | Hontianska Vrbica | Levice | 93,86 | |
862673 | Hontianske Trsťany | Levice | 43,89 | |
817571 | Horná Seč | Levice | 106,38 | |
806901 | Horné Brhlovce | Levice | 45,43 | |
810614 | Horné Devičany | Levice | 35,89 | |
821748 | Horné Jabloňovce | Levice | 25,44 | |
818194 | Horné Semerovce | Levice | 72,14 | |
818275 | Horné Turovce | Levice | 64,59 | |
872920 | Horné Zbrojníky | Levice | 151,13 | |
874329 | Horné Žemberovce | Levice | 45,51 | |
818437 | Horný Pial | Levice | 100,45 | |
862690 | Horný Tekovský Hrádok | Levice | 190,66 | * |
868949 | Horný Ďur | Levice | 93,36 | |
818585 | Horša | Levice | 46,92 | |
819450 | Hrkovce | Levice | 80,35 | |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 155,86 | * |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 96,67 | |
862614 | Hulvinky | Levice | 128,75 | |
821306 | Ipeľské Úľany | Levice | 28,12 | |
821373 | Ipeľský Sokolec | Levice | 87,84 | |
821250 | Iňa | Levice | 88,14 | |
802239 | Jalakšová | Levice | 34,46 | |
802778 | Jesenské | Levice | 85,92 | |
822868 | Jur nad Hronom | Levice | 113,25 | |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 84,46 | |
823121 | Kalnica | Levice | 107,22 | |
823112 | Kalná | Levice | 127,12 | |
830178 | Keť | Levice | 118,32 | |
802247 | Kmeťovce | Levice | 49,01 | |
827860 | Kozárovce | Levice | 64,27 | |
829714 | Kubáňovo | Levice | 73,94 | |
829811 | Kukučínov | Levice | 107,17 | |
829901 | Kuraľany | Levice | 167,48 | * |
831646 | Levice | Levice | 101,91 | |
833002 | Lok | Levice | 126,66 | |
833096 | Lontov | Levice | 105,14 | * |
834238 | Lula | Levice | 111,13 | |
854379 | Malinovec | Levice | 68,40 | |
835587 | Malé Kozmálovce | Levice | 122,88 | * |
829447 | Malé Krškany | Levice | 82,28 | |
835633 | Malé Ludince | Levice | 79,09 | |
860603 | Malé Šarovce | Levice | 139,47 | |
835871 | Malý Kiar | Levice | 97,09 | |
829820 | Malý Pesek | Levice | 95,07 | |
842923 | Marušová | Levice | 150,10 | * |
836494 | Medvecké | Levice | 136,98 | |
874248 | Mikula | Levice | 131,88 | |
838152 | Mochovce | Levice | 114,56 | |
835382 | Málaš | Levice | 101,06 | |
839141 | Mýtne Ludany | Levice | 104,69 | |
842931 | Nový Tekov | Levice | 152,94 | * |
843016 | Nýrovce | Levice | 144,50 | |
843849 | Ondrejovce | Levice | 102,85 | |
841706 | Opatová | Levice | 78,12 | * |
845566 | Pastovce | Levice | 75,75 | |
845841 | Pečenice | Levice | 35,77 | |
846767 | Plavé Vozokany | Levice | 85,10 | |
846759 | Plášťovce | Levice | 46,32 | |
847577 | Podlužany | Levice | 97,64 | |
847844 | Pohronský Ruskov | Levice | 97,70 | |
849472 | Preseľany nad Ipľom | Levice | 94,92 | * |
850675 | Pukanec | Levice | 38,28 | |
868965 | Rohožnica | Levice | 96,99 | |
854158 | Rybník | Levice | 93,57 | |
854387 | Santovka | Levice | 89,63 | |
854450 | Sazdice | Levice | 94,00 | * |
856053 | Slatina | Levice | 73,94 | |
858501 | Starý Hrádok | Levice | 104,94 | |
858579 | Starý Tekov | Levice | 103,51 | |
868710 | Stredné Turovce | Levice | 64,69 | |
859966 | Svodov | Levice | 136,93 | |
862584 | Tehla | Levice | 111,94 | |
841722 | Tekovská Nová Ves | Levice | 100,71 | |
862622 | Tekovské Lužany | Levice | 147,80 | |
862631 | Tekovské Lužianky | Levice | 143,40 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky