Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800414 | Bačka | Trebišov | 92,66 | |
800422 | Bačkov | Trebišov | 55,83 | |
802905 | Biel | Trebišov | 95,97 | |
803847 | Borša | Trebišov | 64,90 | |
803561 | Boľ | Trebišov | 51,79 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 64,16 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 58,72 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 51,36 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 77,97 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 77,88 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 95,47 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 50,06 | |
811181 | Dobrá | Trebišov | 73,00 | |
813991 | Dvorianky | Trebišov | 89,50 | |
814172 | Egreš | Trebišov | 93,79 | |
819069 | Hraň | Trebišov | 56,16 | * |
819263 | Hriadky | Trebišov | 91,34 | |
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 88,90 | |
831263 | Kapoňa | Trebišov | 44,42 | |
823635 | Kašov | Trebišov | 92,51 | |
858960 | Klin nad Bodrogom | Trebišov | 92,63 | |
827908 | Kožuchov | Trebišov | 105,23 | |
828815 | Kravany | Trebišov | 59,55 | |
828360 | Kráľovský Chlmec | Trebišov | 73,54 | * |
830089 | Kuzmice | Trebišov | 80,34 | |
830275 | Kysta | Trebišov | 80,46 | |
830500 | Ladmovce | Trebišov | 60,82 | |
830682 | Lastovce | Trebišov | 86,50 | |
831271 | Leles | Trebišov | 71,90 | |
834092 | Luhyňa | Trebišov | 55,08 | |
801674 | Malá Bara | Trebišov | 60,14 | * |
864765 | Malá Tŕňa | Trebišov | 59,74 | * |
835650 | Malé Ozorovce | Trebišov | 94,26 | |
835706 | Malé Trakany | Trebišov | 73,58 | |
835854 | Malý Horeš | Trebišov | 76,40 | |
835862 | Malý Kamenec | Trebišov | 85,16 | * |
875384 | Malý Kazimír | Trebišov | 77,69 | |
842893 | Malý Ruskov | Trebišov | 107,63 | |
836842 | Michaľany | Trebišov | 63,04 | |
837563 | Milhostov | Trebišov | 90,40 | |
841200 | Nižný Žipov | Trebišov | 89,43 | |
842851 | Novosad | Trebišov | 90,00 | |
857343 | Nová Vieska pri Bodrogu | Trebišov | 58,10 | |
950025 | Nový Horeš | Trebišov | 63,81 | |
845361 | Parchovany | Trebišov | 69,45 | |
875376 | Pavlovo | Trebišov | 74,66 | |
846881 | Plechotice | Trebišov | 107,23 | |
847895 | Poľany | Trebišov | 35,11 | |
849677 | Pribeník | Trebišov | 86,66 | |
850845 | Rad | Trebišov | 119,36 | |
854531 | Sečovce | Trebišov | 80,77 | |
855570 | Sirník | Trebišov | 60,42 | |
856452 | Slivník | Trebišov | 78,63 | |
856631 | Slovenské Nové Mesto | Trebišov | 58,78 | |
857351 | Somotor | Trebišov | 67,54 | |
857319 | Soľnička | Trebišov | 24,56 | |
857840 | Stankovce | Trebišov | 48,40 | |
873179 | Stanča | Trebišov | 90,85 | |
858978 | Streda nad Bodrogom | Trebišov | 66,45 | |
858889 | Strážne | Trebišov | 52,47 | |
859885 | Svinice | Trebišov | 88,72 | |
846902 | Svätuše | Trebišov | 102,44 | |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
864188 | Trebišov | Trebišov | 108,56 | |
865303 | Trnávka | Trebišov | 83,53 | |
867586 | Veľaty | Trebišov | 95,62 | |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
864773 | Veľká Tŕňa | Trebišov | 74,07 | |
868230 | Veľké Ozorovce | Trebišov | 93,58 | |
868698 | Veľké Trakany | Trebišov | 92,00 | |
869007 | Veľký Horeš | Trebišov | 89,16 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 73,52 | |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 78,04 | |
842907 | Veľký Ruskov | Trebišov | 80,71 | |
869473 | Viničky | Trebišov | 65,84 | |
869627 | Višňov | Trebišov | 82,24 | |
870005 | Vojka | Trebišov | 82,25 | |
869996 | Vojčice | Trebišov | 75,58 | |
857360 | Véč | Trebišov | 98,58 | |
872393 | Zatín | Trebišov | 56,08 | |
872822 | Zbehňov | Trebišov | 79,00 | * |
873161 | Zemplín | Trebišov | 84,62 | |
873217 | Zemplínska Teplica | Trebišov | 81,71 | |
873241 | Zemplínske Hradište | Trebišov | 79,00 | * |
873250 | Zemplínske Jastrabie | Trebišov | 91,78 | |
873268 | Zemplínsky Branč | Trebišov | 99,24 | * |
873195 | Zemplínsky Klečenov | Trebišov | 95,50 | |
873187 | Úpor | Trebišov | 96,30 | |
809276 | Čerhov | Trebišov | 62,65 | |
809331 | Černochov | Trebišov | 68,64 | * |
809195 | Čeľovce | Trebišov | 104,66 | |
809551 | Čierna | Trebišov | 72,42 | * |
809594 | Čierna nad Tisou | Trebišov | 72,42 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota