Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
853356 | Rudinská | Kysucké Nové Mesto | 24,88 | * |
874159 | Žehňa | Prešov | 24,12 | |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 24,36 | * |
826812 | Koš | Prievidza | 24,68 | |
803341 | Bodružal | Svidník | 24,80 | |
839507 | Nemcovce | Prešov | 24,97 | |
823252 | Kameňany | Revúca | 24,00 | |
854310 | Sádočné | Považská Bystrica | 24,22 | * |
815004 | Jelšavská Teplica | Revúca | 24,00 | |
818160 | Horné Pršany | Banská Bystrica | 24,96 | * |
814997 | Gemerský Milhosť | Revúca | 24,00 | |
851281 | Rákoš | Revúca | 24,65 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 24,62 | |
843431 | Okružná | Prešov | 25,00 | |
859851 | Svinia | Prešov | 25,17 | |
852031 | Repište | Žiar nad Hronom | 25,22 | * |
871346 | Vyšná Šebastová | Prešov | 25,73 | |
850811 | Rabčice | Námestovo | 25,00 | |
865583 | Tuhrina | Prešov | 25,67 | |
810347 | Demjata | Prešov | 25,00 | |
803723 | Borov | Medzilaborce | 25,74 | |
865354 | Trnkov | Prešov | 25,00 | |
833924 | Lúčina | Prešov | 25,01 | |
865613 | Tulčík | Prešov | 25,00 | |
841978 | Nováčany | Košice - okolie | 25,80 | |
861103 | Horný Štefanov | Tvrdošín | 25,00 | |
861090 | Dolný Štefanov | Tvrdošín | 25,00 | |
821225 | Ilija | Banská Štiavnica | 25,88 | * |
835137 | Malá Lodina | Košice - okolie | 25,03 | |
855405 | Sihelné | Námestovo | 25,36 | * |
871061 | Vysoká nad Kysucou | Čadca | 25,74 | * |
823571 | Kapušany | Prešov | 25,36 | |
830461 | Lada | Prešov | 25,00 | |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 25,00 | |
860468 | Lipníky | Prešov | 25,00 | |
812561 | Dolný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 25,07 | |
814423 | Fulianka | Prešov | 25,00 | |
815098 | Gerlachov | Poprad | 25,22 | * |
843385 | Okoličné | Liptovský Mikuláš | 25,71 | |
871605 | Vyšný Slavkov | Levoča | 25,00 | |
828874 | Kremná | Stará Ľubovňa | 25,24 | |
841137 | Nižný Komárnik | Svidník | 25,52 | |
829226 | Krná | Poltár | 25,62 | * |
873608 | Zombor | Veľký Krtíš | 25,95 | |
869171 | Veľký Slivník | Prešov | 25,00 | |
823759 | Kečkovce | Svidník | 25,81 | |
852864 | Rovné | Svidník | 25,00 | |
820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 25,22 | |
859745 | Svidník | Svidník | 25,69 | |
823325 | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 25,94 | |
866181 | Tvrdošín | Tvrdošín | 25,00 | |
811351 | Dobroslava | Svidník | 25,87 | |
806862 | Brezovička | Sabinov | 25,86 | |
850420 | Pšurnovice | Bytča | 25,48 | * |
843687 | Olováry | Veľký Krtíš | 25,21 | |
850403 | Psiare | Žarnovica | 25,35 | |
857271 | Soľ | Vranov nad Topľou | 25,23 | |
836397 | Matiaška | Vranov nad Topľou | 25,02 | * |
823511 | Kamienka | Stará Ľubovňa | 25,05 | |
869651 | Višňové | Žilina | 25,11 | |
840858 | Nižná Olšava | Stropkov | 25,53 | |
825506 | Kolárovice | Bytča | 25,62 | * |
833088 | Lomnička | Stará Ľubovňa | 25,62 | * |
809381 | Červenica | Prešov | 25,28 | * |
875414 | Ružín | Košice - okolie | 25,75 | |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 25,00 | |
839019 | Grinava | Pezinok | 25,52 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
826651 | Kostolná Ves | Prievidza | 25,27 | |
862312 | Dolné Šútovce | Prievidza | 25,40 | |
803537 | Dubnica | Prievidza | 25,73 | |
837571 | Milochov | Považská Bystrica | 25,42 | * |
855511 | Silická Jablonica | Rožňava | 25,25 | |
874027 | Žaškov | Dolný Kubín | 26,68 | |
821187 | Ilava | Ilava | 26,74 | |
830488 | Ladce | Ilava | 26,75 | |
832413 | Liptovská Lúžna | Ružomberok | 26,68 | |
858471 | Starina nad Cirochou | Snina | 26,42 | |
821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 26,14 | |
837873 | Mníchova Lehota | Trenčín | 26,26 | |
859044 | Strelnice | Revúca | 26,08 | |
838811 | Muránska Lehota | Revúca | 26,00 | |
815144 | Girovce | Vranov nad Topľou | 26,08 | |
829081 | Korytárky | Detva | 26,30 | |
809110 | Čeláre | Veľký Krtíš | 26,60 | |
841871 | Nová Sedlica | Snina | 26,08 | * |
861341 | Štítnik | Rožňava | 26,57 | |
840904 | Nižná Sitnica | Humenné | 26,47 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 26,00 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 26,00 | |
857319 | Soľnička | Trebišov | 26,20 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 26,10 | |
852881 | Rozbehy | Senica | 26,02 | |
836524 | Medzany | Prešov | 26,57 | |
820539 | Hutka | Bardejov | 26,48 | * |
809446 | Červený Kláštor | Kežmarok | 26,10 | |
874183 | Žehra | Spišská Nová Ves | 26,18 | |
807826 | Horné Bzince | Nové Mesto nad Váhom | 26,94 | |
853534 | Rudno nad Hronom | Žarnovica | 26,91 | |
870170 | Voznica | Žarnovica | 26,52 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky