Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
817139 | Hôrky | Žilina | 51,50 | * |
817147 | Horňa | Sobrance | 29,63 | |
817163 | Horná Breznica | Púchov | 16,13 | |
817171 | Horná Kráľová | Šaľa | 77,54 | |
817180 | Horná Krupá | Trnava | 73,67 | |
817201 | Horná Lehota | Brezno | 22,80 | |
817210 | Horná Lehota | Dolný Kubín | 19,59 | |
817287 | Horná Mariková | Považská Bystrica | 12,94 | * |
817457 | Horná Mičiná | Banská Bystrica | 31,67 | |
817465 | Horná Poruba | Ilava | 20,01 | |
817490 | Benkova Potôň | Dunajská Streda | 146,00 | |
817503 | Čečínska Potôň | Dunajská Streda | 136,21 | |
817511 | Horná Potôň | Dunajská Streda | 131,15 | |
817520 | Potônske Lúky | Dunajská Streda | 121,44 | |
817571 | Horná Seč | Levice | 124,80 | |
817589 | Horná Streda | Nové Mesto nad Váhom | 69,89 | |
817597 | Horná Strehová | Veľký Krtíš | 51,21 | |
817627 | Horná Súča | Trenčín | 11,17 | |
817708 | Horná Štubňa | Turčianske Teplice | 39,10 | * |
817783 | Horná Tižina | Žilina | 12,94 | * |
817791 | Horná Trnávka | Žiar nad Hronom | 15,10 | |
817805 | Horná Ves | Prievidza | 30,60 | |
817830 | Horná Ves | Žiar nad Hronom | 22,61 | |
817848 | Horná Ždaňa | Žiar nad Hronom | 33,77 | |
817856 | Horňany | Trenčín | 61,54 | |
817864 | Horné Držkovce | Bánovce nad Bebravou | 51,83 | |
817872 | Horné Dubové | Trnava | 81,61 | |
817881 | Horné Hámre | Žarnovica | 58,88 | * |
817970 | Horné Chlebany | Topoľčany | 93,28 | |
817988 | Turčianske Jaseno | Martin | 18,52 | |
817996 | Horné Lefantovce | Nitra | 94,25 | |
818011 | Horné Mladonice | Krupina | 29,67 | |
818046 | Horné Naštice | Bánovce nad Bebravou | 18,79 | |
818089 | Horné Obdokovce | Topoľčany | 118,50 | * |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 93,87 | |
818127 | Horné Otrokovce | Hlohovec | 79,83 | |
818135 | Horné Ozorovce | Bánovce nad Bebravou | 67,98 | |
818143 | Horné Plachtince | Veľký Krtíš | 40,70 | |
818160 | Horné Pršany | Banská Bystrica | 24,96 | * |
818178 | Horné Saliby | Galanta | 118,88 | |
818194 | Horné Semerovce | Levice | 72,14 | |
818216 | Horné Srnie | Trenčín | 44,92 | |
818232 | Horné Strháre | Veľký Krtíš | 40,52 | |
818241 | Horné Štitáre | Topoľčany | 65,72 | |
818259 | Horné Trhovište | Hlohovec | 61,26 | * |
818275 | Horné Turovce | Levice | 72,34 | |
818283 | Horné Vestenice | Prievidza | 133,70 | * |
818291 | Horné Zahorany | Rimavská Sobota | 32,93 | |
818313 | Horné Zelenice | Hlohovec | 87,20 | |
818321 | Horný Badín | Krupina | 20,51 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 112,51 | |
818356 | Horný Bar | Dunajská Streda | 133,01 | |
818364 | Šuľany | Dunajská Streda | 133,97 | |
818381 | Horný Hričov | Žilina | 73,08 | * |
818399 | Horný Kalník | Martin | 18,92 | |
818402 | Horný Lieskov | Považská Bystrica | 49,66 | |
818411 | Horný Moštenec | Považská Bystrica | 42,13 | |
818429 | Horný Ohaj | Nitra | 86,61 | |
818437 | Horný Pial | Levice | 100,94 | |
818453 | Horný Tisovník | Detva | 30,60 | * |
818526 | Horný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 26,00 | |
818551 | Horovce | Púchov | 26,27 | |
818577 | Horovce | Michalovce | 53,54 | |
818585 | Horša | Levice | 47,82 | |
818607 | Hoste | Galanta | 131,52 | |
818615 | Hostice | Rimavská Sobota | 23,41 | |
818631 | Hostie | Zlaté Moravce | 43,21 | |
818640 | Panský diel | Zlaté Moravce | 58,54 | * |
818658 | Hostišovce | Rimavská Sobota | 24,66 | |
818674 | Hosťová | Nitra | 75,39 | |
818682 | Hosťovce | Zlaté Moravce | 62,35 | |
818704 | Hostovice | Snina | 50,31 | |
818712 | Hoštiná | Púchov | 36,90 | * |
818721 | Hozelec | Poprad | 33,92 | * |
818763 | Hrabičov | Žarnovica | 36,58 | * |
818801 | Hrabkov | Prešov | 15,52 | |
818810 | Hrabová Roztoka | Snina | 14,41 | |
818828 | Hrabovčík | Svidník | 44,14 | * |
818836 | Hrabové | Bytča | 7,60 | |
818844 | Hrabovec | Bardejov | 16,26 | |
818852 | Hrabovec nad Laborcom | Humenné | 47,68 | |
818861 | Hrabovka | Trenčín | 19,32 | |
818887 | Hrabské | Bardejov | 6,00 | |
818909 | Hrabušice | Spišská Nová Ves | 47,98 | * |
818941 | Hradisko | Kežmarok | 36,18 | * |
818950 | Hradisko | Prešov | 14,06 | * |
818968 | Hradište | Partizánske | 57,80 | |
818984 | Hradište | Poltár | 40,30 | |
819000 | Hradište pod Vrátnom | Senica | 36,59 | |
819018 | Hrádok | Nové Mesto nad Váhom | 26,31 | |
819042 | Hrachovište | Nové Mesto nad Váhom | 11,31 | |
819051 | Hrachovo | Rimavská Sobota | 71,30 | * |
819069 | Hraň | Trebišov | 56,16 | * |
819085 | Kechnec | Košice - okolie | 78,60 | * |
819107 | Milhosť | Košice - okolie | 73,11 | |
819123 | Hraničné | Stará Ľubovňa | 20,69 | |
819131 | Hranovnica | Poprad | 19,64 | |
819158 | Hrašné | Myjava | 19,03 | |
819212 | Hrašovík | Košice - okolie | 44,99 | |
819221 | Hrboltová | Ružomberok | 63,60 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky