Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
865869 | Turčianske Kľačany | Martin | 22,94 | |
826162 | Koňuš | Sobrance | 22,90 | |
800201 | Andrejová | Bardejov | 22,63 | |
832341 | Lipovec | Martin | 22,94 | |
845388 | Párnica | Dolný Kubín | 22,44 | |
847381 | Podhradie nad Váhom | Martin | 22,96 | * |
856215 | Slavnica | Ilava | 22,17 | |
816159 | Hladovka | Tvrdošín | 22,00 | |
838306 | Môlča | Banská Bystrica | 22,33 | |
838926 | Myjava | Myjava | 22,99 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 22,53 | |
832171 | Likavka | Ružomberok | 22,51 | |
836389 | Matejovce nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 22,24 | * |
843199 | Ohradzany | Humenné | 23,00 | |
861006 | Šoltýska | Poltár | 23,75 | |
862487 | Tajov | Banská Bystrica | 23,12 | |
853640 | Ruská Voľa | Vranov nad Topľou | 23,36 | * |
826871 | Košarovce | Humenné | 23,83 | |
859559 | Veľký Sulín | Stará Ľubovňa | 23,07 | |
827967 | Krajná Porúbka | Svidník | 23,37 | |
852406 | Rimavská Píla | Rimavská Sobota | 23,07 | |
855545 | Sirk | Revúca | 23,30 | |
852716 | Rohožník | Malacky | 23,90 | |
801381 | Kremnička | Banská Bystrica | 23,28 | |
859133 | Stropkov | Stropkov | 23,40 | |
828815 | Kravany | Trebišov | 23,82 | * |
867331 | Vaľkovo | Poltár | 23,42 | |
872377 | Zástranie | Žilina | 23,56 | * |
830399 | Láb | Malacky | 23,61 | |
869163 | Veľký Slavkov | Poprad | 23,93 | |
837920 | Mníšek nad Popradom | Stará Ľubovňa | 23,02 | * |
872962 | Zbudský Rokytov | Humenné | 23,45 | |
865940 | Turčok | Revúca | 23,69 | |
850225 | Prihradzany | Revúca | 23,47 | |
819468 | Hrlica | Revúca | 23,19 | |
822019 | Jamník | Liptovský Mikuláš | 23,97 | |
813591 | Dulova Ves | Prešov | 23,70 | |
860981 | Šivetice | Revúca | 23,55 | |
849073 | Povrazník | Banská Bystrica | 23,71 | |
849715 | Pribiš | Dolný Kubín | 23,90 | |
818321 | Horný Badín | Krupina | 23,47 | |
815713 | Hanková | Rožňava | 23,22 | * |
829650 | Kružná | Rožňava | 23,66 | |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 23,35 | |
850276 | Prochot | Žiar nad Hronom | 23,23 | |
865605 | Tuchyňa | Ilava | 23,31 | |
854751 | Sedmerovec | Ilava | 23,59 | |
869783 | Vladiča | Stropkov | 23,76 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 23,38 | |
824402 | Klobušice | Ilava | 23,25 | |
828769 | Krásny Brod | Medzilaborce | 23,43 | |
837890 | Mníšek nad Hnilcom | Gelnica | 23,24 | |
815721 | Hankovce | Bardejov | 23,62 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 23,25 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 23,61 | |
859052 | Strelníky | Banská Bystrica | 23,04 | |
809713 | Čierny Balog | Brezno | 23,09 | |
847861 | Pokryváč | Dolný Kubín | 23,02 | * |
843644 | Burkov vrch | Čadca | 23,16 | * |
802743 | Bertotovce | Prešov | 23,62 | |
865796 | Turany nad Ondavou | Stropkov | 23,33 | |
819298 | Hriňová | Detva | 23,90 | * |
856576 | Slovenská Volová | Humenné | 23,00 | |
850454 | Pucov | Dolný Kubín | 23,90 | |
843709 | Oľšavica | Levoča | 23,20 | |
818615 | Hostice | Rimavská Sobota | 24,12 | |
829757 | Kučín | Bardejov | 24,46 | |
832430 | Liptovská Osada | Ružomberok | 24,04 | |
838063 | Modra nad Cirochou | Humenné | 24,58 | |
816221 | Hlinné | Vranov nad Topľou | 24,17 | |
834106 | Lúka | Nové Mesto nad Váhom | 24,53 | |
819816 | Hronský Beňadik | Žarnovica | 24,86 | |
806412 | Brezany | Žilina | 24,34 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 24,02 | * |
849723 | Príboj | Veľký Krtíš | 24,68 | * |
808008 | Cernina | Svidník | 24,80 | |
830542 | Ladomirová | Svidník | 24,55 | |
811947 | Dolná Ždaňa | Žiar nad Hronom | 24,70 | |
871249 | Vyšná Olšava | Stropkov | 24,11 | |
807320 | Bukovce | Stropkov | 24,84 | |
822027 | Jamník | Spišská Nová Ves | 24,16 | |
862606 | Tekovská Breznica | Žarnovica | 24,04 | |
866687 | Vaďovce | Nové Mesto nad Váhom | 24,02 | |
810355 | Detrík | Vranov nad Topľou | 24,43 | |
858838 | Stránske | Žilina | 24,42 | * |
821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 24,37 | |
809586 | Čierna Lehota | Rožňava | 24,02 | * |
826693 | Kostolné | Myjava | 24,57 | |
869431 | Vígľašská Huta-Kalinka | Detva | 24,09 | |
851973 | Reľov | Kežmarok | 24,24 | |
862444 | Švošov | Ružomberok | 24,42 | |
828220 | Kraľovany | Dolný Kubín | 24,85 | |
813141 | Dubnica nad Váhom | Ilava | 24,72 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,79 | |
873578 | Zliechov | Ilava | 24,68 | * |
807729 | Malá Bytča | Bytča | 24,30 | |
803685 | Borčice | Ilava | 24,07 | |
871834 | Záhradné | Prešov | 24,56 | |
834416 | Lysá nad Dunajcom | Kežmarok | 24,18 | |
873675 | Zubné | Humenné | 24,35 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky