Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
816558 | Hodejov | Rimavská Sobota | 45,21 | |
816566 | Hodejovec | Rimavská Sobota | 31,74 | |
816574 | Hodkovce | Košice - okolie | 44,68 | * |
814539 | Hody | Galanta | 86,90 | |
816582 | Hokovce | Levice | 75,59 | |
816850 | Holiša | Lučenec | 40,19 | |
816884 | Holumnica | Kežmarok | 19,65 | |
816728 | Holíč | Skalica | 38,51 | |
816591 | Holčíkovce | Vranov nad Topľou | 16,64 | |
816892 | Honce | Rožňava | 12,03 | |
816906 | Hontianska Vrbica | Levice | 77,79 | |
816931 | Hontianske Nemce | Krupina | 33,44 | |
816973 | Hontianske Tesáre | Krupina | 76,05 | |
862673 | Hontianske Trsťany | Levice | 40,08 | |
808512 | Horelica | Čadca | 27,40 | * |
817007 | Horenice | Púchov | 101,70 | * |
817163 | Horná Breznica | Púchov | 9,11 | |
817180 | Horná Krupá | Trnava | 54,90 | |
817171 | Horná Kráľová | Šaľa | 69,94 | |
817210 | Horná Lehota | Dolný Kubín | 16,85 | |
817201 | Horná Lehota | Brezno | 17,59 | |
817287 | Horná Mariková | Považská Bystrica | 12,94 | * |
817457 | Horná Mičiná | Banská Bystrica | 32,00 | |
817465 | Horná Poruba | Ilava | 19,93 | |
817511 | Horná Potôň | Dunajská Streda | 105,91 | |
817571 | Horná Seč | Levice | 93,48 | |
817589 | Horná Streda | Nové Mesto nad Váhom | 76,05 | |
817597 | Horná Strehová | Veľký Krtíš | 33,45 | |
817627 | Horná Súča | Trenčín | 9,47 | |
817783 | Horná Tižina | Žilina | 12,94 | * |
817791 | Horná Trnávka | Žiar nad Hronom | 58,28 | * |
817830 | Horná Ves | Žiar nad Hronom | 14,03 | |
817805 | Horná Ves | Prievidza | 29,06 | |
817708 | Horná Štubňa | Turčianske Teplice | 39,10 | * |
817848 | Horná Ždaňa | Žiar nad Hronom | 30,73 | |
806901 | Horné Brhlovce | Levice | 38,39 | |
807826 | Horné Bzince | Nové Mesto nad Váhom | 20,94 | |
817970 | Horné Chlebany | Topoľčany | 88,65 | |
810614 | Horné Devičany | Levice | 27,63 | |
817864 | Horné Držkovce | Bánovce nad Bebravou | 28,60 | |
813338 | Horné Dubovany | Piešťany | 92,17 | |
817872 | Horné Dubové | Trnava | 63,08 | |
816621 | Horné Holiare | Komárno | 106,87 | |
817881 | Horné Hámre | Žarnovica | 58,88 | * |
821748 | Horné Jabloňovce | Levice | 25,14 | |
822078 | Horné Janíky | Dunajská Streda | 100,31 | |
850501 | Horné Kočkovce | Púchov | 19,10 | |
840076 | Horné Krškany | Nitra | 96,17 | |
817996 | Horné Lefantovce | Nitra | 62,36 | |
833193 | Horné Lovčice | Trnava | 78,44 | |
818011 | Horné Mladonice | Krupina | 18,81 | |
838616 | Horné Motešice | Trenčín | 57,94 | * |
864714 | Horné Mýto | Dunajská Streda | 141,11 | |
818046 | Horné Naštice | Bánovce nad Bebravou | 20,11 | |
818089 | Horné Obdokovce | Topoľčany | 72,18 | |
874515 | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | 16,14 | |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 83,97 | |
818127 | Horné Otrokovce | Hlohovec | 43,38 | |
818135 | Horné Ozorovce | Bánovce nad Bebravou | 49,79 | |
818143 | Horné Plachtince | Veľký Krtíš | 33,05 | |
849642 | Horné Príbelce | Veľký Krtíš | 62,07 | |
818160 | Horné Pršany | Banská Bystrica | 10,00 | |
854204 | Horné Rykynčice | Krupina | 55,96 | * |
818178 | Horné Saliby | Galanta | 110,49 | |
818194 | Horné Semerovce | Levice | 74,87 | |
818216 | Horné Srnie | Trenčín | 39,43 | |
818232 | Horné Strháre | Veľký Krtíš | 32,91 | |
856274 | Horné Sľažany | Zlaté Moravce | 76,20 | |
862797 | Horné Terany | Krupina | 76,97 | |
863939 | Horné Topoľníky | Dunajská Streda | 124,95 | |
818259 | Horné Trhovište | Hlohovec | 42,39 | |
818275 | Horné Turovce | Levice | 58,73 | |
818283 | Horné Vestenice | Prievidza | 133,70 | * |
818291 | Horné Zahorany | Rimavská Sobota | 26,58 | |
872920 | Horné Zbrojníky | Levice | 131,06 | |
818313 | Horné Zelenice | Hlohovec | 124,96 | |
860867 | Horné Šipice | Krupina | 36,92 | |
818241 | Horné Štitáre | Topoľčany | 61,80 | |
862304 | Horné Šútovce | Prievidza | 22,00 | |
874329 | Horné Žemberovce | Levice | 39,60 | |
818321 | Horný Badín | Krupina | 20,42 | |
818356 | Horný Bar | Dunajská Streda | 107,92 | |
810002 | Horný Dačov Lom | Veľký Krtíš | 17,46 | |
818381 | Horný Hričov | Žilina | 33,09 | |
865397 | Horný Jatov | Šaľa | 56,39 | |
818399 | Horný Kalník | Martin | 19,03 | |
818402 | Horný Lieskov | Považská Bystrica | 46,57 | |
818411 | Horný Moštenec | Považská Bystrica | 46,81 | |
818429 | Horný Ohaj | Nitra | 69,05 | |
818437 | Horný Pial | Levice | 97,36 | |
862690 | Horný Tekovský Hrádok | Levice | 120,12 | |
818453 | Horný Tisovník | Detva | 30,60 | * |
865834 | Horný Turček | Turčianske Teplice | 6,66 | |
818526 | Horný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 31,98 | * |
869520 | Horný Vinodol | Nitra | 82,03 | |
875163 | Horný chotár | Nové Zámky | 96,32 | * |
855375 | Horný Čepeň | Galanta | 177,52 | * |
868949 | Horný Ďur | Levice | 92,43 | |
861103 | Horný Štefanov | Tvrdošín | 16,60 | |
819565 | Horný Štál | Dunajská Streda | 130,58 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený