Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
809438 | Červený Kameň | Ilava | 48,52 | * |
809446 | Červený Kláštor | Kežmarok | 20,10 | |
809462 | České Brezovo | Poltár | 25,83 | |
809489 | Zlatno | Poltár | 72,68 | * |
809497 | Čičarovce | Michalovce | 43,13 | |
809501 | Čičava | Vranov nad Topľou | 21,04 | |
809519 | Čičmany | Žilina | 42,76 | |
809527 | Číčov | Komárno | 112,25 | |
809551 | Čierna | Trebišov | 72,42 | * |
809560 | Čierna Lehota | Bánovce nad Bebravou | 6,55 | |
809586 | Čierna Lehota | Rožňava | 24,02 | * |
809594 | Čierna nad Tisou | Trebišov | 41,63 | |
809616 | Čierna Voda | Galanta | 117,07 | |
809624 | Čierne | Čadca | 20,16 | |
809675 | Čierne Kľačany | Zlaté Moravce | 74,07 | |
809691 | Čierne nad Topľou | Vranov nad Topľou | 20,71 | |
809705 | Čierne Pole | Michalovce | 54,12 | |
809713 | Čierny Balog | Brezno | 10,71 | |
809764 | Čierny Brod | Galanta | 113,75 | |
809772 | Heď | Galanta | 178,38 | * |
809799 | Zúgov | Galanta | 233,48 | * |
809802 | Ostrov | Galanta | 99,71 | |
809811 | Čierny Potok | Rimavská Sobota | 83,95 | |
809845 | Čifáre | Nitra | 124,44 | |
809853 | Čiližská Radvaň | Dunajská Streda | 131,52 | |
809870 | Čimhová | Tvrdošín | 35,00 | |
809896 | Čirč | Stará Ľubovňa | 25,53 | |
809900 | Číž | Rimavská Sobota | 55,86 | |
809934 | Čižatice | Košice - okolie | 44,18 | |
809942 | Čoltovo | Rožňava | 21,01 | |
809951 | Čremošné | Turčianske Teplice | 17,64 | |
809969 | Čukalovce | Snina | 22,37 | |
809977 | Čuklasovce | Bánovce nad Bebravou | 40,43 | |
809985 | Čunovo | Bratislava V | 118,74 | |
809993 | Ďačov | Sabinov | 23,00 | |
810002 | Horný Dačov Lom | Veľký Krtíš | 17,46 | |
810037 | Dolný Dačov Lom | Veľký Krtíš | 23,95 | |
810045 | Daletice | Sabinov | 25,38 | |
810053 | Danišovce | Spišská Nová Ves | 24,72 | |
810061 | Ďanová | Martin | 46,13 | |
810070 | Ďapalovce | Vranov nad Topľou | 37,30 | * |
810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 24,80 | |
810100 | Davidov | Vranov nad Topľou | 34,04 | |
810118 | Debraď | Košice - okolie | 31,53 | |
810134 | Dedačov | Humenné | 18,99 | |
810142 | Dedina Mládeže | Komárno | 169,63 | |
810169 | Dedinka | Nové Zámky | 84,92 | |
810185 | Dedinky | Rožňava | 41,88 | * |
810223 | Dechtice | Trnava | 47,82 | |
810231 | Dekýš | Banská Štiavnica | 30,20 | * |
810240 | Demandice | Levice | 90,32 | |
810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 23,86 | |
810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
810347 | Demjata | Prešov | 22,33 | |
810355 | Detrík | Vranov nad Topľou | 22,44 | |
810363 | Detva | Detva | 37,24 | * |
810550 | Detvianska Huta | Detva | 14,54 | |
810606 | Dolné Devičany | Levice | 45,31 | |
810614 | Horné Devičany | Levice | 27,63 | |
810622 | Devičie | Krupina | 26,12 | |
810649 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | 56,65 | |
810673 | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 61,36 | |
810681 | Vlčkovo | Bánovce nad Bebravou | 37,94 | |
810690 | Diaková | Martin | 22,44 | |
810703 | Diakovce | Šaľa | 94,28 | * * |
810711 | Diva | Nové Zámky | 131,58 | * |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 91,59 | |
810738 | Vrbany | Prievidza | 26,09 | |
810746 | Diviaky | Turčianske Teplice | 40,17 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 31,27 | |
810789 | Divín | Lučenec | 41,16 | * |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
810851 | Divinka | Žilina | 12,94 | * |
810878 | Dlhá | Trnava | 51,97 | |
810886 | Dlhá Lúka | Bardejov | 21,85 | |
810908 | Dlhá nad Kysucou | Čadca | 12,94 | * |
810991 | Dlhá nad Oravou | Dolný Kubín | 21,69 | |
811009 | Dlhá nad Váhom | Šaľa | 100,67 | * * |
811017 | Dlhá Ves | Rožňava | 48,18 | * |
811025 | Dlhé Klčovo | Vranov nad Topľou | 34,31 | |
811033 | Dlhé nad Cirochou | Snina | 28,27 | |
811041 | Dlhé Pole | Žilina | 21,64 | * |
811149 | Dlhé Stráže | Levoča | 23,72 | |
811157 | Dlhoňa | Svidník | 19,90 | * |
811165 | Dlžín | Prievidza | 22,00 | |
811173 | Dobrá | Trenčín | 33,27 | |
811181 | Dobrá | Trebišov | 93,40 | * |
811190 | Dobrá Niva | Zvolen | 41,68 | * |
811220 | Dobrá Voda | Trnava | 59,28 | * |
811254 | Dobroč | Lučenec | 35,04 | * |
811301 | Kotmanová | Lučenec | 31,40 | * |
811343 | Dobrohošť | Dunajská Streda | 64,56 | |
811351 | Dobroslava | Svidník | 22,17 | |
811378 | Dobšiná | Rožňava | 11,72 | |
811432 | Dohňany | Púchov | 15,92 | |
811475 | Dojč | Senica | 47,53 | |
811483 | Doľany | Pezinok | 21,71 | * * |
811491 | Doľany | Levoča | 22,95 | |
811513 | Dolinka | Veľký Krtíš | 76,99 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený