Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807079 | Búč | Komárno | 85,59 | |
822051 | Búštelek | Dunajská Streda | 120,58 | |
807923 | Bžany | Stropkov | 22,50 | |
807931 | Cabaj | Nitra | 84,29 | |
807974 | Cabov | Vranov nad Topľou | 47,60 | |
807982 | Cakov | Rimavská Sobota | 68,49 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 97,49 | |
808008 | Cernina | Svidník | 24,80 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 39,19 | |
808024 | Cerová-Lieskové | Senica | 40,54 | |
808113 | Cestice | Košice - okolie | 84,37 | |
831298 | Chabžany | Prešov | 26,06 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 32,86 | |
820644 | Chanava | Rimavská Sobota | 60,12 | |
820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 18,84 | * |
820687 | Chlmec | Humenné | 34,92 | |
820695 | Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 32,43 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,79 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 20,23 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 13,29 | |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 30,98 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 27,24 | |
820750 | Chmiňany | Prešov | 33,06 | |
820831 | Chocholná-Velčice | Trenčín | 28,49 | |
865630 | Chorvatice | Levice | 72,99 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 90,63 | |
841463 | Chorváty | Košice - okolie | 47,29 | |
820881 | Chotín | Komárno | 121,82 | * |
820873 | Chotča | Stropkov | 28,61 | |
820792 | Choča | Zlaté Moravce | 98,49 | |
820849 | Choňkovce | Sobrance | 34,92 | |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 67,41 | |
820946 | Chrastince | Veľký Krtíš | 78,62 | |
820954 | Chrastné | Košice - okolie | 63,78 | * |
820938 | Chrasť nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 31,14 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,12 | |
840378 | Chrenová | Nitra | 101,30 | |
821004 | Chropov | Skalica | 38,89 | |
820911 | Chrámec | Rimavská Sobota | 71,93 | |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 45,77 | |
821039 | Chtelnica | Piešťany | 72,45 | |
821047 | Chudá Lehota | Bánovce nad Bebravou | 58,97 | |
821055 | Chvalová | Revúca | 37,45 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 27,78 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 4,13 | |
845914 | Chym | Košice - okolie | 53,26 | |
821098 | Chynorany | Partizánske | 75,60 | |
821110 | Chyžné | Revúca | 30,27 | |
820661 | Chľaba | Nové Zámky | 83,23 | |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 47,72 | * |
808172 | Cigeľka | Bardejov | 35,04 | * |
808199 | Cigla | Svidník | 43,63 | |
808202 | Cimenná | Bánovce nad Bebravou | 39,43 | |
808211 | Cinobaňa | Poltár | 43,68 | * |
808130 | Cífer | Trnava | 115,40 | |
810045 | Daletice | Sabinov | 30,66 | |
810053 | Danišovce | Spišská Nová Ves | 21,27 | |
810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 49,25 | |
810100 | Davidov | Vranov nad Topľou | 33,00 | |
810118 | Debraď | Košice - okolie | 36,02 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 48,34 | |
810134 | Dedačov | Humenné | 15,41 | |
810142 | Dedina Mládeže | Komárno | 79,15 | |
810169 | Dedinka | Nové Zámky | 105,22 | * |
841731 | Dedinka pri Dunaji | Senec | 102,39 | |
810185 | Dedinky | Rožňava | 41,88 | * |
810231 | Dekýš | Banská Štiavnica | 30,20 | * |
810240 | Demandice | Levice | 106,28 | |
810347 | Demjata | Prešov | 25,00 | |
810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 34,83 | |
810355 | Detrík | Vranov nad Topľou | 24,43 | |
810363 | Detva | Detva | 37,24 | * |
810550 | Detvianska Huta | Detva | 11,01 | |
810622 | Devičie | Krupina | 45,20 | |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
810649 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | 57,37 | |
810673 | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 87,90 | |
810703 | Diakovce | Šaľa | 123,03 | |
810690 | Diaková | Martin | 22,27 | |
823805 | Dimitrij | Rimavská Sobota | 64,98 | * |
810711 | Diva | Nové Zámky | 61,89 | |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 48,10 | |
810746 | Diviaky | Turčianske Teplice | 53,91 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 34,79 | |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
810851 | Divinka | Žilina | 12,94 | * |
810789 | Divín | Lučenec | 41,16 | * |
811157 | Dlhoňa | Svidník | 8,16 | |
810878 | Dlhá | Trnava | 51,36 | |
830097 | Dlhá Lúka | Liptovský Mikuláš | 11,71 | |
810886 | Dlhá Lúka | Bardejov | 17,00 | |
811017 | Dlhá Ves | Rožňava | 48,18 | * |
810908 | Dlhá nad Kysucou | Čadca | 12,94 | * |
810991 | Dlhá nad Oravou | Dolný Kubín | 19,88 | |
811009 | Dlhá nad Váhom | Šaľa | 123,65 | |
811025 | Dlhé Klčovo | Vranov nad Topľou | 33,98 | |
811041 | Dlhé Pole | Žilina | 21,64 | * |
811149 | Dlhé Stráže | Levoča | 30,00 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky