Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807478 | Bušovce | Kežmarok | 46,00 | * |
807486 | Buzica | Košice - okolie | 53,29 | |
807508 | Buzitka | Lučenec | 87,53 | |
807567 | Bystrá | Stropkov | 16,33 | |
807575 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 58,02 | |
807591 | Bystré | Vranov nad Topľou | 24,13 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 33,53 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 33,11 | |
807648 | Vieska | Prievidza | 37,52 | |
807656 | Bystrička | Poltár | 69,90 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 60,26 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 74,68 | |
807711 | Hliník nad Váhom | Bytča | 85,30 | * |
807729 | Malá Bytča | Bytča | 24,54 | |
807737 | Mikšová | Bytča | 53,96 | * |
807745 | Veľká Bytča | Bytča | 22,23 | |
807753 | Bytčica | Žilina | 34,10 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 98,38 | * |
807788 | Bzenov | Prešov | 48,58 | * |
807796 | Bzince | Topoľčany | 66,43 | |
807818 | Dolné Bzince | Nové Mesto nad Váhom | 33,95 | |
807826 | Horné Bzince | Nové Mesto nad Váhom | 23,48 | |
807834 | Hrubá Strana | Nové Mesto nad Váhom | 17,24 | |
807842 | Hrušové | Nové Mesto nad Váhom | 24,72 | |
807885 | Bziny | Dolný Kubín | 38,39 | |
807893 | Bzovík | Krupina | 34,31 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
807923 | Bžany | Stropkov | 19,99 | |
807931 | Cabaj | Nitra | 80,79 | |
807974 | Cabov | Vranov nad Topľou | 37,28 | |
807982 | Cakov | Rimavská Sobota | 59,39 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 84,32 | |
808008 | Cernina | Svidník | 24,37 | |
808024 | Cerová-Lieskové | Senica | 36,48 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 37,33 | |
808113 | Cestice | Košice - okolie | 79,28 | |
808130 | Cífer | Trnava | 111,17 | |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 21,71 | |
808172 | Cigeľka | Bardejov | 26,58 | |
808199 | Cigla | Svidník | 44,51 | |
808202 | Cimenná | Bánovce nad Bebravou | 36,95 | |
808211 | Cinobaňa | Poltár | 43,48 | |
808253 | Čab | Nitra | 101,20 | |
808270 | Sila | Nitra | 113,33 | |
808288 | Čabalovce | Medzilaborce | 24,12 | |
808300 | Čabiny | Medzilaborce | 49,03 | |
808318 | Čabradský Vrbovok | Krupina | 35,30 | |
808334 | Čačín | Banská Bystrica | 33,36 | |
808393 | Čadca | Čadca | 29,14 | * |
808512 | Horelica | Čadca | 27,40 | * |
808555 | Čachtice | Nové Mesto nad Váhom | 39,10 | |
808571 | Čajkov | Levice | 108,26 | * |
808580 | Čaka | Levice | 82,98 | |
808598 | Čakajovce | Nitra | 81,45 | |
808601 | Čakanovce | Lučenec | 37,44 | |
808636 | Čakanovce | Košice - okolie | 50,04 | * |
808644 | Čakany | Dunajská Streda | 112,85 | |
808661 | Čaklov | Vranov nad Topľou | 24,02 | |
808679 | Čalovec | Komárno | 132,92 | |
808709 | Veľký Meder | Dunajská Streda | 179,21 | |
808733 | Čamovce | Lučenec | 61,06 | * |
808750 | Čaňa | Košice - okolie | 76,28 | * |
808768 | Čankov | Levice | 92,44 | |
808776 | Čápor | Nitra | 79,20 | |
808792 | Čaradice | Zlaté Moravce | 71,45 | |
808806 | Čáry | Senica | 40,53 | |
808814 | Častá | Pezinok | 77,26 | * |
808831 | Častkov | Senica | 31,14 | |
808857 | Častkovce | Nové Mesto nad Váhom | 36,73 | |
808873 | Čata | Levice | 81,80 | |
808881 | Čataj | Senec | 100,06 | |
808911 | Čavoj | Prievidza | 76,46 | * |
808971 | Čebovce | Veľký Krtíš | 53,38 | |
808997 | Čečehov | Michalovce | 72,36 | |
809004 | Čečejovce | Košice - okolie | 56,15 | |
809021 | Čechy | Nové Zámky | 99,99 | |
809047 | Čekovce | Krupina | 29,46 | |
809098 | Čeľadice | Nitra | 67,47 | |
809101 | Čeľadince | Topoľčany | 45,19 | |
809110 | Čeláre | Veľký Krtíš | 35,56 | |
809144 | Čelkova Lehota | Považská Bystrica | 20,53 | |
809161 | Čelovce | Veľký Krtíš | 39,10 | |
809187 | Čelovce | Prešov | 41,62 | * |
809195 | Čeľovce | Trebišov | 76,23 | |
809217 | Čemerné | Vranov nad Topľou | 39,30 | |
809241 | Čereňany | Prievidza | 33,61 | |
809268 | Čerenčany | Rimavská Sobota | 80,25 | |
809276 | Čerhov | Trebišov | 66,32 | * |
809284 | Čerín | Banská Bystrica | 32,12 | |
809292 | Čermany | Topoľčany | 74,14 | |
809314 | Černík | Nové Zámky | 128,40 | |
809322 | Černina | Humenné | 39,15 | |
809331 | Černochov | Trebišov | 68,64 | * |
809349 | Čertižné | Medzilaborce | 25,51 | |
809357 | Červená Voda | Sabinov | 45,60 | * |
809365 | Červeňany | Veľký Krtíš | 87,42 | * |
809381 | Červenica | Prešov | 25,28 | * |
809403 | Červenica pri Sabinove | Sabinov | 24,80 | |
809411 | Červeník | Hlohovec | 64,99 | |
809420 | Červený Hrádok | Zlaté Moravce | 108,00 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky