Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807079 | Búč | Komárno | 73,50 | |
822051 | Búštelek | Dunajská Streda | 96,39 | |
807923 | Bžany | Stropkov | 17,45 | |
807931 | Cabaj | Nitra | 109,48 | |
807974 | Cabov | Vranov nad Topľou | 32,81 | |
807982 | Cakov | Rimavská Sobota | 53,73 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 51,90 | |
808008 | Cernina | Svidník | 16,98 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 28,74 | |
808024 | Cerová-Lieskové | Senica | 31,68 | |
808113 | Cestice | Košice - okolie | 81,52 | * |
831298 | Chabžany | Prešov | 22,85 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 21,82 | |
820644 | Chanava | Rimavská Sobota | 53,37 | |
820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 49,45 | |
820687 | Chlmec | Humenné | 22,16 | |
820695 | Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 27,22 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,61 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 20,22 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 13,29 | |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 27,22 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 13,86 | * |
820750 | Chmiňany | Prešov | 30,92 | * |
820831 | Chocholná-Velčice | Trenčín | 27,00 | |
865630 | Chorvatice | Levice | 74,50 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 84,64 | |
841463 | Chorváty | Košice - okolie | 43,53 | |
820881 | Chotín | Komárno | 98,79 | |
820873 | Chotča | Stropkov | 26,02 | |
820792 | Choča | Zlaté Moravce | 55,38 | * * |
820849 | Choňkovce | Sobrance | 24,13 | |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 59,38 | |
820946 | Chrastince | Veľký Krtíš | 54,52 | |
820954 | Chrastné | Košice - okolie | 43,65 | |
820938 | Chrasť nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 25,43 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,85 | |
840378 | Chrenová | Nitra | 101,07 | |
821004 | Chropov | Skalica | 34,87 | |
820911 | Chrámec | Rimavská Sobota | 63,39 | |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 31,28 | |
821039 | Chtelnica | Piešťany | 67,28 | |
821047 | Chudá Lehota | Bánovce nad Bebravou | 52,15 | |
821055 | Chvalová | Revúca | 34,12 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 11,11 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 76,46 | * |
845914 | Chym | Košice - okolie | 48,17 | |
821098 | Chynorany | Partizánske | 49,99 | |
821110 | Chyžné | Revúca | 26,04 | |
820661 | Chľaba | Nové Zámky | 68,58 | |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 15,83 | |
808172 | Cigeľka | Bardejov | 35,04 | * |
808199 | Cigla | Svidník | 45,00 | |
808202 | Cimenná | Bánovce nad Bebravou | 26,12 | |
808211 | Cinobaňa | Poltár | 43,68 | * |
808130 | Cífer | Trnava | 93,19 | |
810045 | Daletice | Sabinov | 25,38 | |
810053 | Danišovce | Spišská Nová Ves | 24,72 | |
810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 24,80 | |
810100 | Davidov | Vranov nad Topľou | 34,04 | |
810118 | Debraď | Košice - okolie | 31,53 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 47,82 | |
810134 | Dedačov | Humenné | 18,99 | |
810142 | Dedina Mládeže | Komárno | 169,63 | |
810169 | Dedinka | Nové Zámky | 84,92 | |
841731 | Dedinka pri Dunaji | Senec | 80,65 | |
810185 | Dedinky | Rožňava | 41,88 | * |
810231 | Dekýš | Banská Štiavnica | 30,20 | * |
810240 | Demandice | Levice | 90,32 | |
810347 | Demjata | Prešov | 22,33 | |
810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 23,86 | |
810355 | Detrík | Vranov nad Topľou | 22,44 | |
810363 | Detva | Detva | 37,24 | * |
810550 | Detvianska Huta | Detva | 14,54 | |
810622 | Devičie | Krupina | 26,12 | |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
810649 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | 56,65 | |
810673 | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 61,36 | |
810703 | Diakovce | Šaľa | 94,28 | * * |
810690 | Diaková | Martin | 22,44 | |
823805 | Dimitrij | Rimavská Sobota | 64,98 | * |
810711 | Diva | Nové Zámky | 131,58 | * |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 91,59 | |
810746 | Diviaky | Turčianske Teplice | 40,17 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 31,27 | |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
810851 | Divinka | Žilina | 12,94 | * |
810789 | Divín | Lučenec | 41,16 | * |
811157 | Dlhoňa | Svidník | 19,90 | * |
810878 | Dlhá | Trnava | 51,97 | |
830097 | Dlhá Lúka | Liptovský Mikuláš | 11,33 | |
810886 | Dlhá Lúka | Bardejov | 21,85 | |
811017 | Dlhá Ves | Rožňava | 48,18 | * |
810908 | Dlhá nad Kysucou | Čadca | 12,94 | * |
810991 | Dlhá nad Oravou | Dolný Kubín | 21,69 | |
811009 | Dlhá nad Váhom | Šaľa | 100,67 | * * |
811025 | Dlhé Klčovo | Vranov nad Topľou | 34,31 | |
811041 | Dlhé Pole | Žilina | 21,64 | * |
811149 | Dlhé Stráže | Levoča | 23,72 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený