Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
871061 | Vysoká nad Kysucou | Čadca | 13,55 | |
856258 | Slavošovce | Rožňava | 13,05 | |
814415 | Fričovce | Prešov | 13,94 | * |
844934 | Pača | Rožňava | 13,29 | |
813125 | Ďubákovo | Poltár | 13,62 | |
837504 | Miklušovce | Prešov | 13,49 | |
815179 | Gočaltovo | Rožňava | 13,84 | |
856169 | Slatvina | Spišská Nová Ves | 13,69 | |
822990 | Kaľava | Spišská Nová Ves | 13,40 | * |
815349 | Hačava | Rimavská Sobota | 13,21 | |
846929 | Plešivec | Rožňava | 13,45 | |
833614 | Ľubovec | Prešov | 13,98 | |
856461 | Slizké | Rimavská Sobota | 13,13 | |
866458 | Uličské Krivé | Snina | 13,92 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 13,86 | * |
846546 | Pichne | Snina | 13,49 | |
832294 | Lipovce | Prešov | 13,29 | |
866351 | Uhorská Ves | Liptovský Mikuláš | 13,28 | |
801241 | Radvaň | Banská Bystrica | 13,95 | |
814652 | Filice | Poprad | 14,97 | |
802484 | Beloveža | Bardejov | 14,06 | |
838811 | Muránska Lehota | Revúca | 14,63 | |
871940 | Zákamenné | Námestovo | 14,99 | |
855847 | Sklabinský Podzámok | Martin | 14,04 | |
852759 | Rokytov | Bardejov | 14,00 | |
872946 | Zbudská Belá | Medzilaborce | 14,54 | |
817830 | Horná Ves | Žiar nad Hronom | 14,03 | |
812714 | Dovalovo | Liptovský Mikuláš | 14,86 | |
871516 | Vyšný Klátov | Košice - okolie | 14,72 | * |
862517 | Tarnov | Bardejov | 14,00 | |
844420 | Ortuťová | Bardejov | 14,01 | |
856886 | Smrečany | Liptovský Mikuláš | 14,79 | |
813133 | Dubinné | Bardejov | 14,98 | |
832987 | Lodno | Kysucké Nové Mesto | 14,94 | |
838276 | Mokroluh | Bardejov | 14,01 | |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
848131 | Pongrácovce | Levoča | 14,28 | |
826031 | Komárov | Bardejov | 14,88 | |
821390 | Istebné | Dolný Kubín | 14,81 | |
845990 | Petrova Lehota | Trenčín | 14,26 | |
849421 | Predmier | Bytča | 14,53 | |
869783 | Vladiča | Stropkov | 14,02 | |
856410 | Liptovské Sliače | Ružomberok | 14,83 | |
835790 | Malinová | Prievidza | 14,92 | |
848638 | Poruba | Prievidza | 14,39 | |
802841 | Betliar | Rožňava | 14,22 | * * |
844519 | Osrblie | Brezno | 14,14 | * |
825166 | Kojšov | Gelnica | 14,00 | |
815926 | Hatné | Považská Bystrica | 14,76 | |
857611 | Spišské Bystré | Poprad | 14,04 | |
834581 | Lysica | Žilina | 14,07 | |
865605 | Tuchyňa | Ilava | 14,09 | |
823350 | Kameničany | Ilava | 14,55 | |
810550 | Detvianska Huta | Detva | 14,54 | |
815365 | Hačava | Košice - okolie | 14,20 | * |
850233 | Príkra | Svidník | 14,59 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 14,00 | |
860948 | Široké | Prešov | 14,50 | |
834106 | Lúka | Nové Mesto nad Váhom | 14,14 | |
865818 | Turcovce | Humenné | 14,95 | |
853577 | Runina | Snina | 14,97 | |
838659 | Motyčky | Banská Bystrica | 14,92 | * |
850241 | Príslop | Snina | 15,13 | |
803707 | Vačková | Malacky | 15,94 | |
812641 | Donovaly | Banská Bystrica | 15,12 | * |
867373 | Varadka | Bardejov | 15,31 | |
847887 | Poľanovce | Levoča | 15,45 | |
802140 | Baškovce | Humenné | 15,12 | |
818844 | Hrabovec | Bardejov | 15,00 | |
819603 | Hrochoť | Banská Bystrica | 15,97 | |
824348 | Klieština | Považská Bystrica | 15,58 | |
825115 | Kochanovce | Bardejov | 15,43 | |
818810 | Hrabová Roztoka | Snina | 15,32 | |
825697 | Kolbasov | Snina | 15,19 | |
873322 | Zlatá Idka | Košice - okolie | 15,00 | * |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 15,32 | * |
852929 | Rozvadze | Trenčín | 15,62 | |
859311 | Stuľany | Bardejov | 15,24 | |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 15,83 | |
826081 | Komjatná | Ružomberok | 15,10 | |
874990 | Žitná | Bánovce nad Bebravou | 15,64 | |
834955 | Makovce | Stropkov | 15,75 | |
834416 | Lysá nad Dunajcom | Kežmarok | 15,56 | |
821896 | Jakubova Voľa | Sabinov | 15,10 | |
834084 | Ludrová | Ružomberok | 15,61 | |
828386 | Krásna Hôrka | Tvrdošín | 15,26 | |
871648 | Zábiedovo | Tvrdošín | 15,26 | * |
811432 | Dohňany | Púchov | 15,92 | |
844641 | Osturňa | Kežmarok | 15,66 | * |
847402 | Podhradík | Prešov | 15,83 | |
825417 | Malý Kolačín | Ilava | 15,80 | |
837636 | Milpoš | Sabinov | 15,77 | |
815721 | Hankovce | Bardejov | 15,28 | |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
866156 | Tvarožná | Kežmarok | 15,00 | |
837539 | Mikušovce pri Pruskom | Ilava | 15,49 | |
812595 | Domaniža | Považská Bystrica | 15,90 | |
851884 | Ráztoka | Brezno | 15,02 | |
828041 | Krajné Čierno | Svidník | 15,84 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený