Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807079 | Búč | Komárno | 90,44 | |
822051 | Búštelek | Dunajská Streda | 155,39 | |
807923 | Bžany | Stropkov | 19,99 | |
807931 | Cabaj | Nitra | 84,14 | |
807974 | Cabov | Vranov nad Topľou | 51,32 | |
807982 | Cakov | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
807991 | Cejkov | Trebišov | 95,47 | |
808008 | Cernina | Svidník | 24,80 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 44,00 | |
808024 | Cerová-Lieskové | Senica | 35,95 | |
808113 | Cestice | Košice - okolie | 71,81 | |
831298 | Chabžany | Prešov | 26,06 | |
807630 | Chalmová | Prievidza | 38,51 | |
820644 | Chanava | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 18,84 | * |
820687 | Chlmec | Humenné | 35,46 | |
820695 | Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 34,16 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 25,32 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 20,23 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 12,79 | |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 27,95 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 32,84 | |
820750 | Chmiňany | Prešov | 30,89 | |
820831 | Chocholná-Velčice | Trenčín | 37,94 | |
865630 | Chorvatice | Levice | 81,54 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 88,28 | |
841463 | Chorváty | Košice - okolie | 47,68 | |
820881 | Chotín | Komárno | 121,82 | * |
820873 | Chotča | Stropkov | 28,61 | |
820792 | Choča | Zlaté Moravce | 108,20 | |
820849 | Choňkovce | Sobrance | 34,81 | |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 79,22 | |
820946 | Chrastince | Veľký Krtíš | 85,70 | |
820954 | Chrastné | Košice - okolie | 63,78 | * |
820938 | Chrasť nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 33,26 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,12 | |
840378 | Chrenová | Nitra | 120,56 | |
821004 | Chropov | Skalica | 50,65 | |
820911 | Chrámec | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 48,99 | |
821039 | Chtelnica | Piešťany | 74,00 | |
821047 | Chudá Lehota | Bánovce nad Bebravou | 60,36 | |
821055 | Chvalová | Revúca | OÚ RS | ** |
821063 | Chvojnica | Myjava | 28,87 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 4,21 | |
845914 | Chym | Košice - okolie | 54,03 | |
821098 | Chynorany | Partizánske | 75,30 | |
821110 | Chyžné | Revúca | OÚ RS | ** |
820661 | Chľaba | Nové Zámky | 91,88 | |
808156 | Cigeľ | Prievidza | 34,99 | |
808172 | Cigeľka | Bardejov | 35,04 | * |
808199 | Cigla | Svidník | 41,74 | |
808202 | Cimenná | Bánovce nad Bebravou | 50,71 | |
808211 | Cinobaňa | Poltár | 49,78 | |
808130 | Cífer | Trnava | 124,06 | |
810045 | Daletice | Sabinov | 30,99 | |
810053 | Danišovce | Spišská Nová Ves | 21,69 | |
810088 | Dara | Snina | 20,00 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 50,06 | |
810100 | Davidov | Vranov nad Topľou | 35,00 | |
810118 | Debraď | Košice - okolie | 50,75 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 50,63 | |
810134 | Dedačov | Humenné | 48,18 | * |
810142 | Dedina Mládeže | Komárno | 72,60 | |
810169 | Dedinka | Nové Zámky | 129,91 | |
841731 | Dedinka pri Dunaji | Senec | 118,05 | |
810185 | Dedinky | Rožňava | 36,37 | |
810231 | Dekýš | Banská Štiavnica | 30,20 | * |
810240 | Demandice | Levice | 110,59 | |
810347 | Demjata | Prešov | 29,41 | |
810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 35,32 | |
810355 | Detrík | Vranov nad Topľou | 42,52 | |
810363 | Detva | Detva | 40,48 | |
810550 | Detvianska Huta | Detva | 11,64 | |
810622 | Devičie | Krupina | 48,58 | |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
810649 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | 57,48 | |
810673 | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 102,78 | |
810703 | Diakovce | Šaľa | 131,14 | |
810690 | Diaková | Martin | 22,13 | |
823805 | Dimitrij | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
810711 | Diva | Nové Zámky | 64,05 | |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 51,16 | |
810746 | Diviaky | Turčianske Teplice | 55,65 | |
810762 | Diviaky nad Nitricou | Prievidza | 33,27 | |
810835 | Divina | Žilina | 15,00 | * |
810851 | Divinka | Žilina | 12,94 | * |
810789 | Divín | Lučenec | 41,16 | * |
811157 | Dlhoňa | Svidník | 8,16 | |
810878 | Dlhá | Trnava | 56,88 | |
830097 | Dlhá Lúka | Liptovský Mikuláš | 44,77 | |
810886 | Dlhá Lúka | Bardejov | 17,10 | |
811017 | Dlhá Ves | Rožňava | 29,85 | |
810908 | Dlhá nad Kysucou | Čadca | 12,94 | * |
810991 | Dlhá nad Oravou | Dolný Kubín | 21,12 | |
811009 | Dlhá nad Váhom | Šaľa | 144,21 | |
811025 | Dlhé Klčovo | Vranov nad Topľou | 34,08 | |
811041 | Dlhé Pole | Žilina | 21,64 | * |
811149 | Dlhé Stráže | Levoča | 30,00 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota