Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
813915 | Ďurkov | Košice - okolie | 39,62 | |
813931 | Ďurkovce | Veľký Krtíš | 35,60 | |
813923 | Ďurková | Stará Ľubovňa | 33,83 | |
813851 | Ďurčiná | Žilina | 49,38 | * |
813907 | Ďurďové | Považská Bystrica | 19,90 | * |
813877 | Ďurďoš | Vranov nad Topľou | 32,32 | * |
813893 | Ďurďošík | Košice - okolie | 14,00 | * |
833312 | Ľubica | Kežmarok | 27,28 | * |
950122 | Ľubické Kúpele | Kežmarok | 34,98 | * |
833339 | Ľubietová | Banská Bystrica | 21,24 | * |
833495 | Ľubiša | Humenné | 58,42 | * |
833509 | Ľubochňa | Ružomberok | 37,71 | |
833541 | Ľuboreč | Lučenec | 44,03 | |
833568 | Ľuboriečka | Veľký Krtíš | 71,52 | |
833533 | Ľuborča | Trenčín | 84,04 | * |
833584 | Ľubotice | Prešov | 30,04 | |
833606 | Ľubotín | Stará Ľubovňa | 41,87 | |
833614 | Ľubovec | Prešov | 13,30 | |
833258 | Ľubá | Nové Zámky | 77,74 | |
870773 | Ľudovítová | Nitra | 98,87 | |
834289 | Ľutina | Sabinov | 17,23 | |
834360 | Ľutov | Bánovce nad Bebravou | 32,77 | |
839248 | Ňagov | Medzilaborce | 26,16 | |
863955 | Ňárad | Dunajská Streda | 147,67 | |
827509 | Šaca | Košice II | 82,69 | |
862738 | Šafárka | Spišská Nová Ves | 17,46 | * |
860158 | Šahy | Levice | 70,70 | |
860174 | Šajdíkove Humence | Senica | 59,96 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 68,26 | |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
860301 | Šalgočka | Galanta | 106,06 | |
801402 | Šalková | Banská Bystrica | 29,36 | |
860344 | Šalov | Levice | 59,33 | |
860361 | Šambron | Stará Ľubovňa | 32,65 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 152,90 | |
860417 | Šamudovce | Michalovce | 71,74 | |
860433 | Šandal | Stropkov | 34,91 | |
843423 | Šapinec | Svidník | 49,72 | * |
860441 | Šarbov | Svidník | 30,86 | * |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 25,00 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 19,99 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 42,80 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 39,99 | |
860522 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 28,11 | |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 14,07 | |
860557 | Šarišské Michaľany | Sabinov | 32,60 | |
860565 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 22,86 | |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 25,00 | |
860573 | Šarišský Štiavnik | Svidník | 46,16 | |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 55,15 | |
860182 | Šaľa | Šaľa | 129,06 | |
860638 | Šašová | Bardejov | 15,64 | |
860689 | Šaštín | Senica | 44,04 | |
860701 | Šebastovce | Košice IV | 77,62 | |
860719 | Šebešťanová | Považská Bystrica | 63,52 | * |
860735 | Šelpice | Trnava | 74,66 | |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 17,22 | |
860751 | Šemša | Košice - okolie | 52,76 | * |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 43,75 | |
860816 | Šiba | Bardejov | 50,24 | * |
860832 | Šimonovce | Rimavská Sobota | 61,72 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 13,14 | * |
860859 | Šintava | Galanta | 94,44 | |
860921 | Širkovce | Rimavská Sobota | 76,01 | |
860948 | Široké | Prešov | 22,75 | |
860913 | Širákov | Veľký Krtíš | 34,77 | |
860981 | Šivetice | Revúca | 23,55 | |
860972 | Šišov | Bánovce nad Bebravou | 84,44 | |
860999 | Šmigovec | Snina | 36,79 | |
861006 | Šoltýska | Poltár | 23,75 | |
861014 | Šoporňa | Galanta | 170,89 | |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 98,34 | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 | * |
861065 | Španie Pole | Rimavská Sobota | 30,00 | |
861049 | Špačince | Trnava | 117,75 | |
991961 | Šranek | Malacky | 54,82 | * |
861073 | Šrobárová | Komárno | 88,20 | |
861081 | Štefanov | Senica | 54,91 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 11,81 | |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 36,90 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 137,96 | |
861111 | Štefanová | Pezinok | 98,52 | * |
861171 | Štefurov | Svidník | 56,96 | * |
861189 | Šterusy | Piešťany | 98,73 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
861324 | Štiavnik | Bytča | 34,38 | * |
861201 | Štiavnička | Ružomberok | 18,66 | |
861375 | Štrba | Poprad | 17,37 | |
861405 | Štrbské Pleso | Poprad | 47,72 | * |
861421 | Štrkovec | Rimavská Sobota | 60,68 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 43,19 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 121,29 | |
861341 | Štítnik | Rožňava | 26,57 | |
861359 | Štós | Košice - okolie | 22,61 | |
836711 | Štôla | Poprad | 39,88 | |
861553 | Štúrovo | Nové Zámky | 114,64 | |
861804 | Šuja | Žilina | 56,26 | |
861847 | Šulekovo | Hlohovec | 78,39 | |
861871 | Šumiac | Brezno | 38,82 | * |
861898 | Šurany | Nové Zámky | 97,96 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky