Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
844250 | Dolná Potôň | Dunajská Streda | 113,62 | |
836788 | Mierovo | Dunajská Streda | 114,86 | |
874019 | Žarnovická Huta | Žarnovica | 114,04 | * |
831131 | Veľký Lég | Dunajská Streda | 114,29 | |
843172 | Ohrady | Dunajská Streda | 114,55 | |
862681 | Dolný Tekovský Hrádok | Levice | 114,11 | |
867951 | Veľké Blahovo | Dunajská Streda | 115,19 | |
950114 | Poteho osada | Dunajská Streda | 115,45 | |
814202 | Farná | Levice | 115,54 | |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 116,60 | |
833002 | Lok | Levice | 116,60 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 116,62 | |
870463 | Vrbová nad Váhom | Komárno | 116,11 | |
804029 | Branč | Nitra | 117,07 | |
800341 | Babindol | Nitra | 117,66 | |
863521 | Tôň | Komárno | 117,88 | |
839434 | Neded | Šaľa | 117,50 | * |
837717 | Kráľovianky | Dunajská Streda | 117,61 | |
836826 | Michal na Ostrove | Dunajská Streda | 117,39 | |
860611 | Veľké Šarovce | Levice | 117,05 | |
809616 | Čierna Voda | Galanta | 117,07 | |
873462 | Zlatná na Ostrove | Komárno | 117,96 | |
809985 | Čunovo | Bratislava V | 118,74 | |
857246 | Sokolce-Lak | Komárno | 118,10 | |
814504 | Galanta | Galanta | 118,81 | |
870269 | Vrakúň | Dunajská Streda | 118,66 | |
871818 | Hrubé lúky | Malacky | 119,76 | * |
830178 | Keť | Levice | 119,24 | |
859346 | Mást II | Malacky | 119,76 | * |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 119,79 | |
822451 | Jasová | Nové Zámky | 120,56 | * |
862631 | Tekovské Lužianky | Levice | 120,15 | |
817023 | Hôrka | Púchov | 120,68 | * |
867462 | Varov Šúr | Trnava | 120,83 | |
862690 | Horný Tekovský Hrádok | Levice | 120,12 | |
863475 | Malý Madaras | Senec | 120,50 | |
853771 | Rusovce | Bratislava V | 121,51 | |
870790 | Vydrany | Dunajská Streda | 121,74 | |
829978 | Čenkesfa | Dunajská Streda | 121,68 | |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 122,91 | |
820423 | Hurbanovo | Komárno | 122,54 | * |
828106 | Kráľov Brod | Galanta | 122,42 | * * |
835587 | Malé Kozmálovce | Levice | 122,88 | * |
824381 | Klížska Nemá | Komárno | 122,03 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 122,05 | |
843016 | Nýrovce | Levice | 123,46 | |
838071 | Modranka | Trnava | 123,63 | |
870251 | Nekyje na Ostrove | Dunajská Streda | 123,92 | |
819557 | Dolný Štál | Dunajská Streda | 123,86 | |
821535 | Ižop | Dunajská Streda | 124,07 | |
860603 | Malé Šarovce | Levice | 124,14 | |
818313 | Horné Zelenice | Hlohovec | 124,96 | |
816647 | Čéfa | Dunajská Streda | 124,79 | |
863939 | Horné Topoľníky | Dunajská Streda | 124,95 | |
809845 | Čifáre | Nitra | 124,44 | |
836672 | Melek | Nitra | 124,72 | |
864731 | Trhová Hradská | Dunajská Streda | 125,35 | |
843342 | Okoličná na Ostrove | Komárno | 125,81 | |
869554 | Veľké Tŕnie | Pezinok | 125,26 | * |
862282 | Zemianske Šúrovce | Trnava | 125,39 | |
832324 | Lipové | Komárno | 125,96 | |
814440 | Gabčíkovo | Dunajská Streda | 126,80 | |
839914 | Nitra | Nitra | 127,38 | * |
844004 | Opoj | Trnava | 127,92 | |
816710 | Čentöfa | Dunajská Streda | 128,31 | |
834726 | Majcichov | Trnava | 128,02 | * * |
812234 | Dolný Bar | Dunajská Streda | 128,39 | |
844543 | Malé Ostratice | Partizánske | 128,26 | * |
823333 | Kamenica nad Hronom | Nové Zámky | 129,24 | * |
816698 | Stará Gala | Dunajská Streda | 129,01 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 129,20 | |
835803 | Malinovo | Senec | 129,53 | |
820962 | Malé Chrašťany | Zlaté Moravce | 129,64 | * |
808709 | Veľký Meder | Dunajská Streda | 129,26 | |
819565 | Horný Štál | Dunajská Streda | 130,58 | |
824887 | Kľúčovec | Dunajská Streda | 130,82 | |
829960 | Blažov | Dunajská Streda | 130,39 | |
814113 | Malé Dvorníky | Dunajská Streda | 130,11 | |
831115 | Masníkovo | Dunajská Streda | 130,29 | |
872920 | Horné Zbrojníky | Levice | 131,06 | |
809853 | Čiližská Radvaň | Dunajská Streda | 131,52 | |
838080 | Modrany | Komárno | 131,24 | * |
810711 | Diva | Nové Zámky | 131,58 | * |
864099 | Trávnik | Komárno | 132,79 | |
819581 | Tône | Dunajská Streda | 132,40 | |
830003 | Lidér Tejed | Dunajská Streda | 132,39 | |
831107 | Malý Lég | Dunajská Streda | 132,69 | |
851680 | Rastislavice | Nové Zámky | 132,65 | |
873934 | Žabokreky nad Nitrou | Partizánske | 132,24 | * |
818283 | Horné Vestenice | Prievidza | 133,70 | * |
800503 | Bajč | Komárno | 134,86 | |
834360 | Ľutov | Bánovce nad Bebravou | 134,42 | * |
867985 | Veľké Dvorany | Topoľčany | 134,22 | * |
862614 | Hulvinky | Levice | 136,93 | |
816663 | Malá Budafa | Dunajská Streda | 136,77 | |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 136,22 | * |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 136,08 | * |
816701 | Veľká Budafa | Dunajská Streda | 136,12 | |
862622 | Tekovské Lužany | Levice | 136,28 | |
845663 | Patince | Komárno | 137,42 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený