Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
836915 | Michalovce | Michalovce | 103,22 | * |
869686 | Vištuk | Pezinok | 103,97 | |
850357 | Prusy | Bánovce nad Bebravou | 103,76 | |
826774 | Moravské Kračany | Dunajská Streda | 103,18 | |
823023 | Kalinkovo | Senec | 103,13 | |
843849 | Ondrejovce | Levice | 104,00 | |
812293 | Dolný Chotár | Galanta | 104,37 | |
840564 | Mikov dvor | Nitra | 104,53 | |
817520 | Potônske Lúky | Dunajská Streda | 104,75 | |
844942 | Padáň | Dunajská Streda | 104,49 | |
822671 | Nová Jelka | Galanta | 104,46 | |
877689 | Vieska | Žiar nad Hronom | 104,08 | * |
830518 | Ladomer | Žiar nad Hronom | 104,08 | * |
822094 | Jánošíková | Senec | 104,67 | |
839841 | Nevidzany | Zlaté Moravce | 104,26 | |
875376 | Pavlovo | Trebišov | 105,88 | * |
817511 | Horná Potôň | Dunajská Streda | 105,91 | |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
825581 | Kolárovo | Komárno | 105,54 | |
835528 | Malé Chlievany | Bánovce nad Bebravou | 105,32 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 105,79 | |
812242 | Mad | Dunajská Streda | 106,27 | |
824941 | Kmeťovo | Nové Zámky | 106,99 | |
812021 | Dolné Krškany | Nitra | 106,67 | |
816621 | Horné Holiare | Komárno | 106,87 | |
835811 | Patov | Senec | 106,47 | |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 106,08 | |
865427 | Trnovec nad Váhom | Šaľa | 106,69 | |
804959 | Petržalka | Bratislava V | 107,50 | |
826758 | Kostolné Kračany | Dunajská Streda | 107,36 | |
808679 | Čalovec | Komárno | 107,18 | |
856541 | Slovenská Nová Ves | Trnava | 107,02 | |
844268 | Orechová Potôň | Dunajská Streda | 107,82 | |
853534 | Rudno nad Hronom | Žarnovica | 107,54 | * |
867691 | Veľká Dolina | Nitra | 107,81 | |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 107,27 | |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 107,19 | |
845272 | Paňa | Nitra | 107,91 | |
868752 | Veľké Úľany | Galanta | 107,13 | |
863955 | Ňárad | Dunajská Streda | 107,65 | |
817490 | Benkova Potôň | Dunajská Streda | 107,83 | |
869236 | Ťapkové | Piešťany | 107,93 | |
818356 | Horný Bar | Dunajská Streda | 107,92 | |
868990 | Veľký Grob | Galanta | 107,74 | |
834599 | Macov | Dunajská Streda | 108,92 | |
823422 | Kamenín | Nové Zámky | 108,74 | |
873021 | Zemianska Olča | Komárno | 108,93 | |
831255 | Leľa | Nové Zámky | 108,00 | * |
822655 | Jelenec | Nitra | 109,54 | * |
807931 | Cabaj | Nitra | 109,48 | |
829820 | Malý Pesek | Levice | 109,40 | * |
851922 | Nový Svet | Senec | 109,09 | |
813834 | Malé Blahovo | Dunajská Streda | 109,46 | |
865486 | Trstená na Ostrove | Dunajská Streda | 109,77 | |
802476 | Bellova Ves | Dunajská Streda | 109,36 | |
869945 | Vlky | Senec | 109,33 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 109,16 | |
863912 | Topoľnica | Galanta | 109,87 | * * |
840653 | Nitrianske Hrnčiarovce | Nitra | 109,76 | |
842320 | Nové Zámky | Nové Zámky | 109,36 | |
868132 | Veľké Kosihy | Komárno | 109,40 | |
823384 | Kameničná | Komárno | 109,19 | |
800678 | Banka | Piešťany | 109,46 | * |
802301 | Belá | Nové Zámky | 110,86 | * |
800163 | Alekšince | Nitra | 110,73 | |
843946 | Opatovský Sokolec | Dunajská Streda | 110,75 | |
817503 | Čečínska Potôň | Dunajská Streda | 110,96 | |
826740 | Amadeho Kračany | Dunajská Streda | 110,26 | |
861545 | Nána | Nové Zámky | 110,48 | |
818178 | Horné Saliby | Galanta | 110,49 | |
847585 | Podlužany | Bánovce nad Bebravou | 110,49 | |
860760 | Malé Šenkvice | Pezinok | 110,60 | * |
874337 | Žemliare | Levice | 110,73 | |
822256 | Jarovce | Bratislava V | 111,39 | |
822914 | Jurová | Dunajská Streda | 111,52 | |
866709 | Váhovce | Galanta | 111,13 | |
865656 | Turá | Levice | 111,62 | |
835382 | Málaš | Levice | 111,79 | |
836494 | Medvecké | Levice | 111,56 | |
803359 | Bodza | Komárno | 111,34 | |
855961 | Sládkovičovo | Galanta | 111,66 | |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 111,73 | |
861014 | Šoporňa | Galanta | 112,32 | |
872997 | Zeleneč | Trnava | 112,60 | |
836508 | Medveďov | Dunajská Streda | 112,61 | |
809527 | Číčov | Komárno | 112,25 | |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 112,26 | * |
812129 | Dolné Saliby | Galanta | 112,48 | |
834238 | Lula | Levice | 112,06 | * |
833258 | Ľubá | Nové Zámky | 112,92 | * |
843300 | Okoč | Dunajská Streda | 112,12 | |
836354 | Martovce | Komárno | 112,19 | |
840319 | Zobor | Nitra | 112,14 | |
862274 | Veľké Šúrovce I | Trnava | 112,96 | |
828301 | Lesné Kračany | Dunajská Streda | 113,72 | |
809764 | Čierny Brod | Galanta | 113,75 | |
841838 | Nová Lipnica | Senec | 113,30 | |
822892 | Neštich | Pezinok | 113,32 | * |
822884 | Svätý Jur | Pezinok | 113,32 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený