Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800406 | Báč | Dunajská Streda | 96,23 | |
830623 | Malý Lapáš | Nitra | 96,38 | * |
862703 | Telince | Nitra | 96,34 | |
855251 | Sereď | Galanta | 96,48 | * * |
875163 | Horný chotár | Nové Zámky | 96,32 | * |
834408 | Lužianky | Nitra | 97,91 | |
820407 | Hurbanova Ves | Senec | 97,98 | |
818437 | Horný Pial | Levice | 97,36 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 97,93 | |
847577 | Podlužany | Levice | 97,88 | |
841722 | Tekovská Nová Ves | Levice | 97,97 | |
803499 | Malé Dvorany | Topoľčany | 97,18 | * |
859940 | Maďarský Svodín | Nové Zámky | 97,39 | |
821128 | Igram | Senec | 97,58 | |
881317 | Skladná | Košice IV | 97,78 | * |
822965 | Kajal | Galanta | 97,48 | * * |
857238 | Sokolce-Turi | Komárno | 97,90 | |
830011 | Pódafa | Dunajská Streda | 97,56 | |
803383 | Bohatá | Komárno | 97,57 | |
851931 | Reca | Senec | 97,54 | |
870846 | Vyhne | Žiar nad Hronom | 98,38 | * |
860131 | Železné | Revúca | 98,04 | * |
841901 | Nová Stráž | Komárno | 98,45 | |
860379 | Čilistov | Dunajská Streda | 98,02 | |
870188 | Vozokany | Galanta | 98,34 | |
820881 | Chotín | Komárno | 98,79 | |
854913 | Semerovo | Nové Zámky | 98,42 | |
834068 | Vajka nad Žitavou | Nitra | 98,30 | |
871389 | Vyšné nad Hronom | Levice | 98,49 | |
840734 | Nitriansky Hrádok | Nové Zámky | 98,65 | |
867853 | Veľká Mača | Galanta | 98,39 | |
809802 | Ostrov | Galanta | 99,71 | |
829811 | Kukučínov | Levice | 99,91 | |
800732 | Malá Kesa | Nové Zámky | 99,52 | |
822507 | Jastrabie pri Michalovciach | Michalovce | 99,78 | * |
868931 | Dolný Ďur | Levice | 99,07 | |
852091 | Revištské Podzámčie | Žarnovica | 99,04 | * |
822868 | Jur nad Hronom | Levice | 99,40 | |
866431 | Úľany nad Žitavou | Nové Zámky | 99,88 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 99,67 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
852813 | Rovinka | Senec | 99,04 | |
826634 | Kostolná pri Dunaji | Senec | 99,47 | |
842265 | Nové Osady | Galanta | 99,99 | |
838225 | Mojzesovo | Nové Zámky | 99,83 | |
826642 | Malý Šúr | Senec | 100,00 | |
822078 | Horné Janíky | Dunajská Streda | 100,31 | |
819867 | Hrubý Šúr | Senec | 100,14 | |
837725 | Mliečno | Dunajská Streda | 100,87 | |
831123 | Sása | Dunajská Streda | 100,71 | |
865290 | Trnávka | Dunajská Streda | 100,58 | |
841706 | Opatová | Levice | 100,47 | |
860123 | Tornaľa | Revúca | 100,76 | * |
837156 | Vrbovec | Michalovce | 100,64 | * |
814148 | Dvory nad Žitavou | Nové Zámky | 100,77 | |
838179 | Mojmírovce | Nitra | 100,68 | |
811009 | Dlhá nad Váhom | Šaľa | 100,67 | * * |
873152 | Zemné | Nové Zámky | 100,11 | |
874973 | Žitavce | Nitra | 100,71 | |
816612 | Dolné Holiare | Komárno | 100,84 | |
804037 | Veľká Ves | Nitra | 100,08 | |
834076 | Ludanice | Topoľčany | 100,55 | |
858498 | Starňa | Revúca | 101,44 | * |
830496 | Ladice | Zlaté Moravce | 101,04 | * |
811777 | Dolná Streda | Galanta | 101,21 | |
814156 | Dyčka | Nitra | 101,36 | |
827720 | Košúty | Galanta | 101,76 | |
840378 | Chrenová | Nitra | 101,07 | |
835676 | Malé Ripňany | Topoľčany | 101,27 | |
822663 | Jelka | Galanta | 101,96 | |
841943 | Nová Ves nad Žitavou | Nitra | 101,49 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 101,19 | |
833649 | Veľká Lúč | Dunajská Streda | 101,84 | |
858501 | Starý Hrádok | Levice | 101,31 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 101,51 | |
817007 | Horenice | Púchov | 101,70 | * |
813222 | Dubnička | Bánovce nad Bebravou | 101,78 | |
813249 | Dubník | Nové Zámky | 101,29 | |
857343 | Nová Vieska pri Bodrogu | Trebišov | 101,82 | * |
869961 | Voderady | Trnava | 101,61 | |
845027 | Palárikovo | Nové Zámky | 102,71 | |
840599 | Malý Cetín | Nitra | 102,06 | |
842036 | Nové Košariská | Senec | 102,16 | |
815209 | Gondovo | Levice | 102,03 | |
837628 | Miloslavov | Senec | 102,60 | |
821306 | Ipeľské Úľany | Levice | 102,80 | |
849707 | Pribeta | Komárno | 102,31 | |
851078 | Radošina | Topoľčany | 102,02 | |
840581 | Čechynce | Nitra | 102,11 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 102,40 | |
845698 | Pavlice | Trnava | 102,90 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 102,84 | |
826103 | Komoča | Nové Zámky | 102,79 | |
868035 | Veľké Janíkovce | Nitra | 103,15 | |
854875 | Selice | Šaľa | 103,98 | |
829986 | Heďbeneéte | Dunajská Streda | 103,45 | |
879720 | Nemecký Svodín | Nové Zámky | 103,36 | |
867870 | Malá Paka | Dunajská Streda | 103,86 | |
825883 | Komárno | Komárno | 103,80 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 103,87 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený