Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
869031 | Klíž | Partizánske | 26,31 | |
869040 | Klížske Hradište | Partizánske | 25,21 | |
869058 | Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | 56,89 | |
869139 | Veľký Lipník | Stará Ľubovňa | 20,35 | |
869147 | Veľký Lom | Veľký Krtíš | 29,28 | |
869163 | Veľký Slavkov | Poprad | 30,46 | * |
869171 | Veľký Slivník | Prešov | 20,54 | |
869198 | Veľký Šariš | Prešov | 68,96 | * |
869201 | Veľopolie | Humenné | 16,08 | |
869210 | Velušovce | Topoľčany | 60,25 | |
869228 | Vernár | Poprad | 7,44 | |
869236 | Ťapkové | Piešťany | 107,93 | |
869244 | Veselé | Piešťany | 88,46 | |
869252 | Veterná Poruba | Liptovský Mikuláš | 22,21 | |
869261 | Vidiná | Lučenec | 59,39 | |
869279 | Vieska | Skalica | 35,77 | |
869295 | Vieska | Veľký Krtíš | 43,91 | |
869309 | Vieska nad Blhom | Rimavská Sobota | 51,92 | |
869317 | Vieska nad Žitavou | Zlaté Moravce | 69,99 | * * |
869350 | Vígľaš | Detva | 19,73 | |
869431 | Vígľašská Huta-Kalinka | Detva | 41,42 | * |
869457 | Vikartovce | Poprad | 21,34 | |
869465 | Vinica | Veľký Krtíš | 67,94 | |
869473 | Viničky | Trebišov | 71,36 | * |
869481 | Viničné | Pezinok | 50,01 | |
869503 | Vinné | Michalovce | 27,77 | |
869511 | Dolný Vinodol | Nitra | 90,98 | |
869520 | Horný Vinodol | Nitra | 82,03 | |
869546 | Vinohrady nad Váhom | Galanta | 76,24 | |
869554 | Veľké Tŕnie | Pezinok | 125,26 | * |
869571 | Malé Tŕnie | Pezinok | 35,60 | |
869589 | Vislanka | Stará Ľubovňa | 32,39 | |
869597 | Vislava | Stropkov | 25,85 | |
869619 | Visolaje | Púchov | 92,94 | * |
869627 | Višňov | Trebišov | 47,21 | |
869635 | Višňové | Nové Mesto nad Váhom | 11,14 | |
869643 | Višňové | Revúca | 22,66 | |
869651 | Višňové | Žilina | 25,19 | |
869686 | Vištuk | Pezinok | 103,97 | |
869694 | Oravice | Tvrdošín | 28,00 | * |
869708 | Vitanová | Tvrdošín | 35,00 | |
869724 | Víťaz | Prešov | 9,23 | |
869732 | Víťazovce | Humenné | 46,32 | * |
869759 | Vítkovce | Spišská Nová Ves | 34,84 | |
869767 | Vlača | Vranov nad Topľou | 10,98 | |
869775 | Driečna | Stropkov | 13,14 | * |
869783 | Vladiča | Stropkov | 14,02 | |
869791 | Suchá | Stropkov | 13,92 | |
869813 | Vlachovo | Rožňava | 12,56 | |
869821 | Krmeš | Liptovský Mikuláš | 50,04 | * |
869830 | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 21,56 | |
869848 | Vlašky | Liptovský Mikuláš | 62,52 | * |
869872 | Vlčany | Šaľa | 82,13 | * * |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 129,20 | |
869899 | Vlkanová | Banská Bystrica | 19,00 | |
869902 | Vlkas | Nové Zámky | 74,63 | |
869929 | Vlková | Kežmarok | 29,94 | * |
869937 | Vlkovce | Kežmarok | 21,24 | * |
869945 | Vlky | Senec | 109,33 | |
869953 | Vlkyňa | Rimavská Sobota | 60,92 | |
869961 | Voderady | Trnava | 101,61 | |
869970 | Vojany | Michalovce | 33,70 | |
869996 | Vojčice | Trebišov | 56,41 | |
870005 | Vojka | Trebišov | 51,22 | |
870013 | Kyselica | Dunajská Streda | 55,93 | |
870021 | Vojka nad Dunajom | Dunajská Streda | 90,00 | |
870030 | Vojkovce | Spišská Nová Ves | 33,92 | * |
870048 | Vojňany | Kežmarok | 52,82 | |
870056 | Vojnatina | Sobrance | 28,05 | |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 136,22 | * |
870099 | Vojtovce | Stropkov | 19,00 | |
870129 | Voľa | Michalovce | 38,10 | |
870137 | Volica | Medzilaborce | 22,23 | |
870153 | Volkovce | Zlaté Moravce | 70,74 | |
870161 | Závada | Zlaté Moravce | 71,30 | |
870170 | Voznica | Žarnovica | 85,56 | * |
870188 | Vozokany | Galanta | 98,34 | |
870196 | Vozokany | Topoľčany | 68,87 | |
870218 | Vráble | Nitra | 89,72 | |
870226 | Vrádište | Skalica | 30,13 | |
870251 | Nekyje na Ostrove | Dunajská Streda | 123,92 | |
870269 | Vrakúň | Dunajská Streda | 118,66 | |
870293 | Vrakuňa | Bratislava II | 63,60 | |
870307 | Vranie | Žilina | 40,82 | * |
870315 | Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 28,61 | |
870439 | Vrbnica | Michalovce | 40,61 | |
870447 | Vrbov | Kežmarok | 29,40 | * |
870463 | Vrbová nad Váhom | Komárno | 116,11 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 10,58 | |
870595 | Vrbové | Piešťany | 64,15 | |
870617 | Vrbovka | Veľký Krtíš | 31,62 | |
870625 | Vrchteplá | Považská Bystrica | 28,86 | * |
870633 | Vrícko | Martin | 36,85 | |
870641 | Vršatské Podhradie | Ilava | 6,92 | |
870650 | Vrútky | Martin | 33,46 | * |
870749 | Vtáčkovce | Košice - okolie | 32,85 | |
870765 | Výborná | Kežmarok | 28,10 | |
870773 | Ľudovítová | Nitra | 78,77 | |
870781 | Výčapy-Opatovce | Nitra | 93,95 | |
870790 | Vydrany | Dunajská Streda | 121,74 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený