Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
844276 | Blatná lúka | Dunajská Streda | 89,71 | |
855596 | Skačany | Partizánske | 89,72 | |
873390 | Rastice | Dunajská Streda | 89,61 | |
808644 | Čakany | Dunajská Streda | 89,35 | |
874001 | Žarnovica | Žarnovica | 89,34 | * |
859630 | Svätoplukovo | Nitra | 89,21 | |
831646 | Levice | Levice | 89,03 | |
855936 | Močenok | Šaľa | 89,49 | * * |
870021 | Vojka nad Dunajom | Dunajská Streda | 90,00 | |
828262 | Etreho Kračany | Dunajská Streda | 90,99 | |
810240 | Demandice | Levice | 90,32 | |
864404 | Trenčianske Bohuslavice | Nové Mesto nad Váhom | 90,86 | |
811769 | Dolná Seč | Levice | 90,49 | |
865958 | Tureň | Senec | 90,39 | |
862584 | Tehla | Levice | 90,30 | |
838721 | Mudroňovo | Komárno | 90,93 | |
820971 | Veľké Chrašťany | Zlaté Moravce | 90,38 | |
869511 | Dolný Vinodol | Nitra | 90,98 | |
818607 | Hoste | Galanta | 90,70 | |
842044 | Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | 90,76 | |
826782 | Pinkove Kračany | Dunajská Streda | 91,95 | |
815705 | Haniska | Prešov | 91,60 | * |
868914 | Veľký Cetín | Nitra | 91,75 | |
871826 | Záhorská Ves | Malacky | 91,53 | |
810720 | Diviacka Nová Ves | Prievidza | 91,59 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 91,80 | * |
835722 | Malé Vozokany | Zlaté Moravce | 91,66 | * * |
821802 | Dunajský Klátov | Dunajská Streda | 91,72 | |
822230 | Jarná | Trnava | 91,94 | |
872270 | Zálesie | Senec | 91,80 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 91,74 | |
808253 | Čab | Nitra | 91,91 | |
808270 | Sila | Nitra | 91,46 | |
838152 | Mochovce | Levice | 91,33 | |
813338 | Horné Dubovany | Piešťany | 92,17 | |
868949 | Horný Ďur | Levice | 92,43 | |
808881 | Čataj | Senec | 92,27 | |
812137 | Dolné Semerovce | Levice | 92,40 | * |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 92,02 | |
840700 | Nitrianske Rudno | Prievidza | 92,08 | * |
806005 | Lamač | Bratislava IV | 92,74 | * |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 92,39 | |
840165 | Párovské Háje | Nitra | 92,70 | |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 92,22 | |
869619 | Visolaje | Púchov | 92,94 | * |
868965 | Rohožnica | Levice | 92,25 | |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 92,20 | * |
845248 | Sap | Dunajská Streda | 92,75 | |
854158 | Rybník | Levice | 93,91 | |
822515 | Jatov | Nové Zámky | 93,18 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
868779 | Zalužice | Michalovce | 93,06 | * |
839817 | Nesvady | Komárno | 93,51 | |
853704 | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 93,92 | * |
863491 | Tomášov | Senec | 93,90 | |
822728 | Jelšovce | Nitra | 93,75 | |
834114 | Lukáčovce | Nitra | 93,30 | |
870781 | Výčapy-Opatovce | Nitra | 93,95 | |
844284 | Vieska | Dunajská Streda | 93,58 | |
817571 | Horná Seč | Levice | 93,48 | |
824054 | Klasov | Nitra | 93,31 | |
808130 | Cífer | Trnava | 93,19 | |
811181 | Dobrá | Trebišov | 93,40 | * |
841960 | Nová Vieska | Nové Zámky | 94,11 | |
828289 | Kľučiarove Kračany | Dunajská Streda | 94,08 | |
850322 | Prša | Lučenec | 94,60 | * |
867861 | Čukárska Paka | Dunajská Streda | 94,87 | |
820571 | Hviezdoslavov | Dunajská Streda | 94,00 | * |
860182 | Šaľa | Šaľa | 94,16 | * * |
826766 | Kynceľove Kračany | Dunajská Streda | 94,82 | |
810703 | Diakovce | Šaľa | 94,28 | * * |
844926 | Pác | Trnava | 94,92 | |
833631 | Malá Lúč | Dunajská Streda | 94,51 | |
809420 | Červený Hrádok | Zlaté Moravce | 94,03 | * * |
854450 | Sazdice | Levice | 94,00 | * |
854964 | Senec | Senec | 94,48 | |
823554 | Kaplna | Senec | 94,27 | |
811963 | Dolné Dubové | Trnava | 95,97 | |
868205 | Veľké Lovce | Nové Zámky | 95,77 | |
828190 | Kráľová nad Váhom | Šaľa | 95,14 | * * |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 95,44 | |
819832 | Suľany | Nitra | 95,13 | |
839141 | Mýtne Ludany | Levice | 95,35 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 95,07 | |
822680 | Ereč | Galanta | 95,81 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 95,19 | |
843482 | Oľdza | Dunajská Streda | 95,97 | |
834050 | Martinová | Nitra | 95,64 | |
840076 | Horné Krškany | Nitra | 96,17 | |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 96,79 | |
868019 | Veľké Chyndice | Nitra | 96,93 | |
822051 | Búštelek | Dunajská Streda | 96,39 | |
809314 | Černík | Nové Zámky | 96,86 | |
841749 | Nová Ves pri Dunaji | Senec | 96,11 | |
862461 | Tajná | Nitra | 96,05 | |
872580 | Zavar | Trnava | 96,12 | |
827878 | Kozelník | Banská Štiavnica | 96,18 | * |
838543 | Mostová | Galanta | 96,92 | |
863459 | Tomášikovo | Galanta | 96,78 | |
823112 | Kalná | Levice | 96,82 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený