Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
868914 | Veľký Cetín | Nitra | 93,39 | |
868973 | Veľký Folkmar | Gelnica | 11,00 | |
868990 | Veľký Grob | Galanta | 120,28 | |
869007 | Veľký Horeš | Trebišov | 83,63 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 71,19 | |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 27,50 | |
869058 | Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | 70,59 | |
837547 | Veľký Kýr | Nové Zámky | 105,77 | |
830631 | Veľký Lapáš | Nitra | 94,03 | |
869139 | Veľký Lipník | Stará Ľubovňa | 44,28 | |
869147 | Veľký Lom | Veľký Krtíš | 54,13 | |
831131 | Veľký Lég | Dunajská Streda | 138,43 | |
808709 | Veľký Meder | Dunajská Streda | 180,78 | |
855456 | Veľký Pesek | Levice | 94,84 | |
842907 | Veľký Ruskov | Trebišov | 101,17 | |
869163 | Veľký Slavkov | Poprad | 23,93 | |
869171 | Veľký Slivník | Prešov | 25,00 | |
859559 | Veľký Sulín | Stará Ľubovňa | 23,07 | |
868922 | Veľký Čepčín | Turčianske Teplice | 52,57 | |
869198 | Veľký Šariš | Prešov | 27,77 | |
869201 | Veľopolie | Humenné | 55,70 | * |
869261 | Vidiná | Lučenec | 80,11 | |
831468 | Vidov Vrch | Zvolen | 37,56 | * |
813354 | Vidovany | Skalica | 44,96 | |
856185 | Vidová | Rožňava | 20,29 | |
844284 | Vieska | Dunajská Streda | 120,42 | |
807648 | Vieska | Prievidza | 31,69 | |
869295 | Vieska | Veľký Krtíš | 45,70 | |
869279 | Vieska | Skalica | 37,03 | |
877689 | Vieska | Žiar nad Hronom | 104,08 | * |
869309 | Vieska nad Blhom | Rimavská Sobota | 54,90 | |
869317 | Vieska nad Žitavou | Zlaté Moravce | 104,78 | |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 54,76 | * |
869457 | Vikartovce | Poprad | 29,72 | |
869465 | Vinica | Veľký Krtíš | 68,23 | |
869473 | Viničky | Trebišov | 71,36 | * |
869481 | Viničné | Pezinok | 50,28 | |
869503 | Vinné | Michalovce | 36,01 | |
804380 | Vinohrady | Bratislava III | 31,46 | * |
869546 | Vinohrady nad Váhom | Galanta | 87,80 | |
851141 | Virt | Komárno | 117,87 | |
869589 | Vislanka | Stará Ľubovňa | 33,27 | |
869597 | Vislava | Stropkov | 28,95 | |
866369 | Vislavce | Liptovský Mikuláš | 35,44 | * |
869619 | Visolaje | Púchov | 92,94 | * |
869708 | Vitanová | Tvrdošín | 28,00 | * |
869686 | Vištuk | Pezinok | 107,82 | |
869627 | Višňov | Trebišov | 79,27 | |
869643 | Višňové | Revúca | 29,94 | |
869635 | Višňové | Nové Mesto nad Váhom | 11,49 | |
869651 | Višňové | Žilina | 25,11 | |
869813 | Vlachovo | Rožňava | 12,52 | |
869830 | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 40,77 | |
869783 | Vladiča | Stropkov | 23,76 | |
869767 | Vlača | Vranov nad Topľou | 26,22 | * |
869848 | Vlašky | Liptovský Mikuláš | 62,52 | * |
869899 | Vlkanová | Banská Bystrica | 64,06 | * |
869902 | Vlkas | Nové Zámky | 101,60 | |
869937 | Vlkovce | Kežmarok | 21,24 | * |
869929 | Vlková | Kežmarok | 42,45 | |
869945 | Vlky | Senec | 114,14 | |
869953 | Vlkyňa | Rimavská Sobota | 89,72 | |
869872 | Vlčany | Šaľa | 128,71 | |
813346 | Vlčkovany | Skalica | 45,20 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 150,06 | |
810681 | Vlčkovo | Bánovce nad Bebravou | 73,28 | |
869961 | Voderady | Trnava | 125,25 | |
869970 | Vojany | Michalovce | 68,85 | |
870005 | Vojka | Trebišov | 63,77 | |
870021 | Vojka nad Dunajom | Dunajská Streda | 114,96 | |
870030 | Vojkovce | Spišská Nová Ves | 33,92 | * |
870056 | Vojnatina | Sobrance | 36,81 | |
842991 | Vojtechovce | Dunajská Streda | 109,69 | |
870099 | Vojtovce | Stropkov | 21,00 | |
869996 | Vojčice | Trebišov | 75,02 | |
870048 | Vojňany | Kežmarok | 55,51 | |
870137 | Volica | Medzilaborce | 32,75 | |
870153 | Volkovce | Zlaté Moravce | 83,95 | |
870170 | Voznica | Žarnovica | 26,52 | |
870188 | Vozokany | Galanta | 97,62 | |
870196 | Vozokany | Topoľčany | 84,53 | |
819735 | Vozokany nad Hronom | Levice | 115,62 | |
870129 | Voľa | Michalovce | 46,82 | |
870293 | Vrakuňa | Bratislava II | 79,82 | |
870269 | Vrakúň | Dunajská Streda | 124,77 | |
870307 | Vranie | Žilina | 40,82 | * |
870315 | Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 32,69 | |
810738 | Vrbany | Prievidza | 27,00 | |
870439 | Vrbnica | Michalovce | 44,11 | |
870447 | Vrbov | Kežmarok | 59,33 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 26,00 | |
868671 | Vrbovce nad Rimavou | Rimavská Sobota | 63,31 | |
837156 | Vrbovec | Michalovce | 73,22 | |
870617 | Vrbovka | Veľký Krtíš | 63,92 | |
870463 | Vrbová nad Váhom | Komárno | 151,36 | |
870595 | Vrbové | Piešťany | 75,42 | |
870625 | Vrchteplá | Považská Bystrica | 28,86 | * |
870218 | Vráble | Nitra | 104,79 | |
870226 | Vrádište | Skalica | 41,95 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky