Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
868914 | Veľký Cetín | Nitra | 96,14 | |
868973 | Veľký Folkmar | Gelnica | 11,00 | |
868990 | Veľký Grob | Galanta | 100,48 | |
869007 | Veľký Horeš | Trebišov | 84,65 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 70,98 | |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 15,76 | |
869058 | Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | 65,38 | |
837547 | Veľký Kýr | Nové Zámky | 114,19 | |
830631 | Veľký Lapáš | Nitra | 79,38 | |
869139 | Veľký Lipník | Stará Ľubovňa | 49,32 | * |
869147 | Veľký Lom | Veľký Krtíš | 34,50 | |
831131 | Veľký Lég | Dunajská Streda | 130,63 | |
808709 | Veľký Meder | Dunajská Streda | 173,01 | |
855456 | Veľký Pesek | Levice | 84,81 | |
842907 | Veľký Ruskov | Trebišov | 87,60 | |
869163 | Veľký Slavkov | Poprad | 23,55 | |
869171 | Veľký Slivník | Prešov | 25,00 | |
859559 | Veľký Sulín | Stará Ľubovňa | 20,19 | |
868922 | Veľký Čepčín | Turčianske Teplice | 25,01 | |
869198 | Veľký Šariš | Prešov | 68,96 | * |
869201 | Veľopolie | Humenné | 19,84 | |
869261 | Vidiná | Lučenec | 76,63 | |
831468 | Vidov Vrch | Zvolen | 37,56 | * |
813354 | Vidovany | Skalica | 39,95 | |
856185 | Vidová | Rožňava | 17,96 | |
844284 | Vieska | Dunajská Streda | 109,84 | |
807648 | Vieska | Prievidza | 31,66 | |
869295 | Vieska | Veľký Krtíš | 41,60 | |
869279 | Vieska | Skalica | 36,56 | |
877689 | Vieska | Žiar nad Hronom | 104,08 | * |
869309 | Vieska nad Blhom | Rimavská Sobota | 46,32 | |
869317 | Vieska nad Žitavou | Zlaté Moravce | 104,52 | |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 25,88 | |
869457 | Vikartovce | Poprad | 26,46 | |
869465 | Vinica | Veľký Krtíš | 70,60 | |
869473 | Viničky | Trebišov | 71,36 | * |
869481 | Viničné | Pezinok | 50,30 | |
869503 | Vinné | Michalovce | 39,11 | |
804380 | Vinohrady | Bratislava III | 31,46 | * |
869546 | Vinohrady nad Váhom | Galanta | 91,88 | |
851141 | Virt | Komárno | 91,11 | |
869589 | Vislanka | Stará Ľubovňa | 32,78 | |
869597 | Vislava | Stropkov | 28,94 | |
866369 | Vislavce | Liptovský Mikuláš | 35,44 | * |
869619 | Visolaje | Púchov | 35,51 | |
869708 | Vitanová | Tvrdošín | 34,08 | |
869686 | Vištuk | Pezinok | 111,26 | * |
869627 | Višňov | Trebišov | 47,52 | |
869643 | Višňové | Revúca | 30,14 | |
869635 | Višňové | Nové Mesto nad Váhom | 11,16 | |
869651 | Višňové | Žilina | 25,19 | |
869813 | Vlachovo | Rožňava | 12,67 | |
869830 | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 36,12 | |
869783 | Vladiča | Stropkov | 18,98 | |
869767 | Vlača | Vranov nad Topľou | 13,57 | |
869848 | Vlašky | Liptovský Mikuláš | 24,03 | |
869899 | Vlkanová | Banská Bystrica | 64,06 | * |
869902 | Vlkas | Nové Zámky | 77,46 | |
869937 | Vlkovce | Kežmarok | 21,24 | * |
869929 | Vlková | Kežmarok | 29,94 | * |
869945 | Vlky | Senec | 123,88 | * |
869953 | Vlkyňa | Rimavská Sobota | 62,07 | |
869872 | Vlčany | Šaľa | 88,15 | |
813346 | Vlčkovany | Skalica | 40,03 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 135,15 | |
810681 | Vlčkovo | Bánovce nad Bebravou | 52,34 | |
869961 | Voderady | Trnava | 101,14 | |
869970 | Vojany | Michalovce | 54,63 | |
870005 | Vojka | Trebišov | 48,49 | |
870021 | Vojka nad Dunajom | Dunajská Streda | 114,83 | |
870030 | Vojkovce | Spišská Nová Ves | 19,63 | |
870056 | Vojnatina | Sobrance | 32,12 | |
842991 | Vojtechovce | Dunajská Streda | 92,36 | |
870099 | Vojtovce | Stropkov | 21,00 | |
869996 | Vojčice | Trebišov | 61,12 | |
870048 | Vojňany | Kežmarok | 57,28 | |
870137 | Volica | Medzilaborce | 50,24 | * |
870153 | Volkovce | Zlaté Moravce | 74,65 | |
870170 | Voznica | Žarnovica | 26,52 | |
870188 | Vozokany | Galanta | 89,19 | |
870196 | Vozokany | Topoľčany | 76,82 | |
819735 | Vozokany nad Hronom | Levice | 145,38 | |
870129 | Voľa | Michalovce | 33,30 | |
870293 | Vrakuňa | Bratislava II | 74,70 | |
870269 | Vrakúň | Dunajská Streda | 124,46 | |
870307 | Vranie | Žilina | 40,82 | * |
870315 | Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 30,55 | |
810738 | Vrbany | Prievidza | 26,90 | |
870439 | Vrbnica | Michalovce | 42,68 | |
870447 | Vrbov | Kežmarok | 43,95 | |
870587 | Vrbovce | Myjava | 20,94 | |
868671 | Vrbovce nad Rimavou | Rimavská Sobota | 63,36 | |
837156 | Vrbovec | Michalovce | 72,66 | |
870617 | Vrbovka | Veľký Krtíš | 64,79 | |
870463 | Vrbová nad Váhom | Komárno | 125,98 | |
870595 | Vrbové | Piešťany | 65,37 | |
870625 | Vrchteplá | Považská Bystrica | 28,86 | * |
870218 | Vráble | Nitra | 90,88 | |
870226 | Vrádište | Skalica | 26,92 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky