Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
869520 | Horný Vinodol | Nitra | 82,03 | |
842893 | Malý Ruskov | Trebišov | 82,06 | |
812480 | Dolný Lopašov | Piešťany | 82,47 | |
826073 | Komjatice | Nové Zámky | 82,55 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 82,52 | * |
830631 | Veľký Lapáš | Nitra | 82,62 | |
808997 | Čečehov | Michalovce | 82,32 | * |
869872 | Vlčany | Šaľa | 82,13 | * * |
864790 | Trnava | Trnava | 83,99 | |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 83,97 | |
863157 | Tešedíkovo | Šaľa | 83,15 | * * |
808580 | Čaka | Levice | 83,82 | |
825069 | Kocurice | Piešťany | 83,05 | |
839655 | Nenince | Veľký Krtíš | 83,30 | * |
854883 | Šók | Šaľa | 83,85 | |
874574 | Žihárec | Šaľa | 83,35 | * * |
814644 | Gáň | Galanta | 83,05 | |
808598 | Čakajovce | Nitra | 83,63 | |
809811 | Čierny Potok | Rimavská Sobota | 83,95 | |
868850 | Malý Biel | Senec | 83,16 | |
833533 | Ľuborča | Trenčín | 84,04 | * |
821811 | Jahodná | Dunajská Streda | 84,76 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 84,41 | |
821373 | Ipeľský Sokolec | Levice | 84,40 | |
810169 | Dedinka | Nové Zámky | 84,92 | |
828271 | Jastrabie Kračany | Dunajská Streda | 84,69 | |
835749 | Malé Zálužie | Nitra | 84,78 | |
857360 | Véč | Trebišov | 84,76 | * |
812854 | Dražovce | Nitra | 84,81 | |
823538 | Kapince | Nitra | 84,88 | |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 84,34 | |
800058 | Abrahám | Galanta | 84,31 | |
835871 | Malý Kiar | Levice | 84,18 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 84,88 | |
819841 | Výčapky | Nitra | 84,90 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 84,64 | |
829901 | Kuraľany | Levice | 85,40 | |
861049 | Špačince | Trnava | 85,70 | |
871796 | Záhorská Bystrica | Bratislava IV | 85,87 | |
866211 | Tvrdošovce | Nové Zámky | 85,61 | |
873209 | Zemplínska Široká | Michalovce | 85,44 | * |
845655 | Pata | Galanta | 85,67 | |
829471 | Krtovce | Topoľčany | 85,30 | |
821276 | Iňačovce | Michalovce | 85,90 | * |
864102 | Trebatice | Piešťany | 85,06 | |
807711 | Hliník nad Váhom | Bytča | 85,30 | * |
802999 | Biskupice | Lučenec | 85,64 | * |
812145 | Dolné Srnie | Nové Mesto nad Váhom | 85,76 | * |
828068 | Stráže | Piešťany | 85,55 | |
870170 | Voznica | Žarnovica | 85,56 | * |
950165 | Dvorce | Levoča | 85,00 | |
807508 | Buzitka | Lučenec | 86,54 | |
839574 | Rohožnica | Zlaté Moravce | 86,61 | |
874272 | Želiezovce | Levice | 86,79 | |
868299 | Veľké Ripňany | Topoľčany | 86,96 | * |
837954 | Moča | Komárno | 86,75 | |
862231 | Šurianky | Nitra | 86,38 | |
846007 | Petrova Ves | Skalica | 86,39 | |
814539 | Hody | Galanta | 86,90 | |
847259 | Svätuša | Nové Zámky | 86,67 | |
821985 | Jalšové | Hlohovec | 86,42 | * |
847241 | Belek | Nové Zámky | 86,76 | |
828297 | Kráľovičove Kračany | Dunajská Streda | 86,68 | |
842991 | Vojtechovce | Dunajská Streda | 86,43 | |
850870 | Radava | Nové Zámky | 86,62 | |
828050 | Krakovany | Piešťany | 86,68 | |
843903 | Opatovská Nová Ves | Veľký Krtíš | 87,16 | * |
809365 | Červeňany | Veľký Krtíš | 87,42 | * |
871851 | Zacharovce | Rimavská Sobota | 87,30 | * |
846767 | Plavé Vozokany | Levice | 87,55 | |
865966 | Zonc | Senec | 87,10 | |
835161 | Malá Mača | Galanta | 87,12 | |
814687 | Gbelce | Nové Zámky | 87,99 | |
800180 | Andač | Nitra | 87,69 | |
850705 | Pusté Sady | Galanta | 87,14 | |
812552 | Dolný Tisovník | Detva | 87,42 | * |
835536 | Malé Chyndice | Nitra | 87,52 | |
874957 | Opatovce | Zlaté Moravce | 87,10 | * |
825786 | Kolta | Nové Zámky | 87,91 | |
822060 | Dolné Janíky | Dunajská Streda | 87,73 | |
868744 | Veľké Uherce | Partizánske | 88,41 | |
869244 | Veselé | Piešťany | 88,46 | |
842958 | Eliášovce | Dunajská Streda | 88,45 | |
842311 | Nové Sady | Nitra | 88,11 | |
816639 | Beketfa | Dunajská Streda | 88,54 | |
860301 | Šalgočka | Galanta | 88,36 | |
853283 | Rúbaň | Nové Zámky | 88,19 | |
817970 | Horné Chlebany | Topoľčany | 88,65 | |
814334 | Fiľakovské Kováče | Lučenec | 88,56 | * |
807427 | Bulhary | Lučenec | 88,36 | * |
873373 | Maslovce | Dunajská Streda | 88,22 | |
868761 | Veľké Vozokany | Zlaté Moravce | 88,76 | * * |
847844 | Pohronský Ruskov | Levice | 89,09 | |
826049 | Komárovce | Košice - okolie | 89,08 | * |
837075 | Stráňany | Michalovce | 89,74 | * |
862291 | Veľké Šúrovce II | Trnava | 89,91 | |
823236 | Kamanová | Topoľčany | 89,30 | |
833096 | Lontov | Levice | 89,99 | |
870218 | Vráble | Nitra | 89,72 | |
823121 | Kalnica | Levice | 89,49 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený