Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
806382 | Bretejovce | Prešov | 34,69 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 20,19 | |
806404 | Breza | Námestovo | 32,78 | * |
806412 | Brezany | Žilina | 24,34 | |
839469 | Brezany | Prievidza | 33,03 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 67,81 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 48,53 | |
806463 | Breznica | Stropkov | 39,78 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806480 | Breznička | Poltár | 64,69 | |
806528 | Brezno | Brezno | 20,20 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 56,79 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 15,00 | |
806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 8,20 | |
806846 | Brezovica | Sabinov | 9,25 | |
806862 | Brezovička | Sabinov | 25,86 | |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 34,04 | |
806889 | Brežany | Prešov | 15,00 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 39,79 | |
806951 | Brodno | Žilina | 41,29 | |
806960 | Brodské | Skalica | 40,89 | |
877891 | Brody | Košice I | 66,12 | * |
806978 | Brodzany | Partizánske | 46,70 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 65,63 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 22,87 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 16,86 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,84 | |
854166 | Brusník | Revúca | 28,25 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 44,66 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,67 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 172,66 | * |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 36,03 | |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | 50,12 | * |
807061 | Buclovany | Bardejov | 18,75 | |
874825 | Budatín | Žilina | 40,08 | * |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 72,02 | * |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | 37,47 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 43,06 | |
853585 | Budince | Michalovce | 61,34 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 28,34 | * |
865311 | Budička | Zvolen | 19,61 | |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 44,69 | |
807231 | Budkovce | Michalovce | 56,31 | |
807265 | Budmerice | Pezinok | 88,83 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 51,11 | |
807125 | Budča | Zvolen | 27,62 | |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807320 | Bukovce | Stropkov | 24,84 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 64,30 | |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 28,34 | * |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 41,94 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 20,93 | |
807303 | Buková | Trnava | 13,94 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 46,15 | |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 30,80 | * |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 44,19 | |
843644 | Burkov vrch | Čadca | 23,16 | * |
807486 | Buzica | Košice - okolie | 57,70 | |
807508 | Buzitka | Lučenec | 126,76 | |
807109 | Bučany | Trnava | 80,59 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 167,02 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 48,21 | |
807478 | Bušovce | Kežmarok | 46,00 | * |
854328 | Byster | Košice - okolie | 60,80 | * |
807575 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 61,69 | |
871800 | Bystrická hora | Malacky | 55,78 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 33,84 | |
807656 | Bystrička | Poltár | 69,90 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 62,98 | |
807567 | Bystrá | Stropkov | 16,33 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 43,05 | |
807591 | Bystré | Vranov nad Topľou | 28,28 | |
807753 | Bytčica | Žilina | 34,20 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 77,23 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 43,14 | |
807788 | Bzenov | Prešov | 10,07 | |
807796 | Bzince | Topoľčany | 70,07 | |
807885 | Bziny | Dolný Kubín | 38,45 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
807893 | Bzovík | Krupina | 41,69 | |
847267 | Bádice | Nitra | 60,84 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 85,96 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 202,74 | * |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 77,67 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 58,28 | |
800759 | Bánová | Žilina | 31,11 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | 58,38 | |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 86,67 | |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 114,02 | |
802221 | Bátovce | Levice | 43,58 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 135,82 | |
800457 | Báčovce | Krupina | 59,02 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 26,10 | |
802956 | Bíňa | Nové Zámky | 89,80 | |
802972 | Bíňovce | Trnava | 79,87 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 36,87 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky