Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
806382 | Bretejovce | Prešov | 34,69 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 19,83 | |
806404 | Breza | Námestovo | 40,00 | |
806412 | Brezany | Žilina | 39,10 | * |
839469 | Brezany | Prievidza | 26,98 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 70,07 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 48,46 | |
806463 | Breznica | Stropkov | 27,69 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806480 | Breznička | Poltár | 57,29 | |
806528 | Brezno | Brezno | 19,27 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 56,32 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 14,26 | |
806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 8,20 | |
806846 | Brezovica | Sabinov | 34,78 | * |
806862 | Brezovička | Sabinov | 32,12 | * |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 19,52 | |
806889 | Brežany | Prešov | 15,00 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 39,79 | |
806951 | Brodno | Žilina | 41,34 | |
806960 | Brodské | Skalica | 40,79 | |
877891 | Brody | Košice I | 66,12 | * |
806978 | Brodzany | Partizánske | 46,52 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 66,42 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 26,29 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 17,01 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,83 | |
854166 | Brusník | Revúca | 28,25 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 44,66 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,66 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 172,66 | * |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 37,02 | |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | 4,86 | |
807061 | Buclovany | Bardejov | 18,39 | |
874825 | Budatín | Žilina | 40,08 | * |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 72,02 | * |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | 29,87 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 42,60 | |
853585 | Budince | Michalovce | 52,89 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 31,16 | |
865311 | Budička | Zvolen | 27,22 | * |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 39,33 | |
807231 | Budkovce | Michalovce | 90,42 | * |
807265 | Budmerice | Pezinok | 87,16 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 67,38 | |
807125 | Budča | Zvolen | 25,84 | |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807320 | Bukovce | Stropkov | 24,33 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 32,78 | * |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 49,51 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 40,46 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 20,59 | |
807303 | Buková | Trnava | 14,15 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 46,54 | |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 30,80 | * |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 38,99 | |
843644 | Burkov vrch | Čadca | 23,16 | * |
807486 | Buzica | Košice - okolie | 53,29 | |
807508 | Buzitka | Lučenec | 87,53 | |
807109 | Bučany | Trnava | 78,64 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 148,49 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 46,71 | |
807478 | Bušovce | Kežmarok | 46,00 | * |
854328 | Byster | Košice - okolie | 60,80 | * |
807575 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 58,02 | |
871800 | Bystrická hora | Malacky | 54,97 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 33,53 | |
807656 | Bystrička | Poltár | 69,90 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 60,26 | |
807567 | Bystrá | Stropkov | 16,33 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 43,05 | |
807591 | Bystré | Vranov nad Topľou | 24,13 | |
807753 | Bytčica | Žilina | 34,10 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 74,68 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 98,38 | * |
807788 | Bzenov | Prešov | 48,58 | * |
807796 | Bzince | Topoľčany | 66,43 | |
807885 | Bziny | Dolný Kubín | 38,39 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
807893 | Bzovík | Krupina | 34,31 | |
847267 | Bádice | Nitra | 55,68 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 84,79 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 116,96 | |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 66,46 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 57,69 | |
800759 | Bánová | Žilina | 43,74 | * |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | 44,96 | |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 68,70 | |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 124,57 | |
802221 | Bátovce | Levice | 38,70 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 129,40 | |
800457 | Báčovce | Krupina | 52,34 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 24,74 | |
802956 | Bíňa | Nové Zámky | 82,14 | |
802972 | Bíňovce | Trnava | 79,39 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 36,99 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky