Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
803758 | Borovce | Piešťany | 74,51 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 66,09 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 24,95 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 23,53 | |
803847 | Borša | Trebišov | 61,61 | |
803855 | Bory | Levice | 46,68 | |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 56,44 | |
803871 | Haluzice | Nové Mesto nad Váhom | 35,72 | |
803901 | Baštín | Partizánske | 75,13 | |
803910 | Malé Bošany | Partizánske | 61,07 | |
803936 | Veľké Bošany | Partizánske | 66,06 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 59,81 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | 59,08 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 52,01 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 56,60 | |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | 4,86 | |
804029 | Branč | Nitra | 134,01 | |
804037 | Veľká Ves | Nitra | 131,04 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 100,08 | |
804096 | Staré Mesto | Bratislava I | 158,26 | * |
804274 | Nivy | Bratislava II | 158,26 | * |
804380 | Vinohrady | Bratislava III | 31,46 | * |
804690 | Nové Mesto | Bratislava III | 40,76 | * |
804959 | Petržalka | Bratislava V | 107,40 | |
805211 | Karlova Ves | Bratislava IV | 43,80 | * |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
805343 | Trnávka | Bratislava II | 37,77 | |
805556 | Ružinov | Bratislava II | 136,88 | * |
805700 | Vajnory | Bratislava III | 43,08 | |
805866 | Rača | Bratislava III | 79,60 | * |
806005 | Lamač | Bratislava IV | 92,74 | * |
806099 | Dúbravka | Bratislava IV | 49,52 | * |
806145 | Braväcovo | Brezno | 15,31 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 14,66 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 53,93 | |
806188 | Brehy | Žarnovica | 30,46 | |
806196 | Brekov | Humenné | 31,23 | |
806218 | Brestov | Humenné | 29,71 | |
806226 | Brestov | Prešov | 58,34 | * |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,23 | |
806242 | Malé Brestovany | Trnava | 83,78 | |
806251 | Veľké Brestovany | Trnava | 86,37 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 126,78 | |
806277 | Brestovec | Myjava | 30,46 | |
806382 | Bretejovce | Prešov | 34,69 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 19,83 | |
806404 | Breza | Námestovo | 40,00 | |
806412 | Brezany | Žilina | 39,10 | * |
806421 | Brezina | Trebišov | 70,07 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 48,46 | |
806463 | Breznica | Stropkov | 27,69 | |
806480 | Breznička | Poltár | 57,29 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806528 | Brezno | Brezno | 19,27 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 56,32 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 14,26 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 19,52 | |
806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 8,20 | |
806846 | Brezovica | Sabinov | 34,78 | * |
806862 | Brezovička | Sabinov | 32,12 | * |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806889 | Brežany | Prešov | 15,00 | |
806897 | Dolné Brhlovce | Levice | 48,77 | |
806901 | Horné Brhlovce | Levice | 49,83 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 39,79 | |
806951 | Brodno | Žilina | 41,34 | |
806960 | Brodské | Skalica | 40,79 | |
806978 | Brodzany | Partizánske | 46,52 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 66,42 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 26,29 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 44,66 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,66 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 172,66 | * |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 37,02 | |
807061 | Buclovany | Bardejov | 18,39 | |
807079 | Búč | Komárno | 85,81 | |
807109 | Bučany | Trnava | 78,64 | |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 72,02 | * |
807125 | Budča | Zvolen | 25,84 | |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | 29,87 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 42,60 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 31,16 | |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 39,33 | |
807231 | Budkovce | Michalovce | 90,42 | * |
807265 | Budmerice | Pezinok | 87,16 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 67,38 | |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807303 | Buková | Trnava | 14,15 | |
807320 | Bukovce | Stropkov | 24,33 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 32,78 | * |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 49,51 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 40,46 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 20,59 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 46,54 | |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 30,80 | * |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 38,99 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 46,71 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky